斧类
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 64 | ー |
| 72 | 氷属性攻撃 |
| 80 | ー |
| 85 | かいしん率2% |
| 86 | ー |
| 93 | 氷属性攻撃 |
| 100 | 怪人系ダメージ10% |
| 106 | 攻撃時ヘナトス8% |
| 111 | ー |
| 123 | 攻撃時ヘナトス10% |
| 135 | 武器での攻撃が炎属性になる |
| 147 | 攻撃時ヘナトス12% |
| 158 | MP消費しない率4% |
| 160 | かいしん率2% |
| 182 | 攻撃時ヘナトス12% |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢