《勇者斗恶龙11》中的武器有许多种类,不同的武器有着不同的攻击力和独特的特殊效果。今天为大家带来的就是《勇者斗恶龙11》全武器攻击力及效果介绍,一起来了解一下吧。
单手剑
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
ひのきのぼう | 7 | ー |
| 8 | ー |
| 10 | ー |
| 13 | ー |
| 16 | ー |
| 18 | ー |
| 20 | ー |
| 24 | ー |
| 30 | ー |
| 32 | ー |
| 35 | ー |
| 42 | ー |
| 45 | 2回攻撃できる |
| 54 | ゾンビ系ダメージ20% |
| 60 | ー |
| 61 | ー |
| 61 | ー |
| 65 | ゾンビ系ダメージ30% |
| 70 | ー |
| 72 | ドラゴン系ダメージ20% |
| 80 | ー |
| 80 | 攻撃时HP回复25% |
| 84 | メタル系+1ダメージ |
| 87 | 炎属性攻撃 |
| 93 | メタル系+1ダメージ |
| 94 | 2回攻撃できる |
| 96 | ドラゴン系ダメージ40% |
| 96 | 攻撃時ルカニ8% |
| 109 | 雷属性攻撃 |
| 111 | 雷属性攻撃 |
| 111 | 炎属性攻撃 |
| 120 | ー |
| 123 | 攻撃時ルカニ10% |
| 135 | 攻撃时HP回复30% |
| 136 | 攻撃時8%で敵の守備力を下げる |
| 147 | 攻撃時ルカニ12% |
| 150 | 攻撃時ヘナトス8% |
| 151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
| 151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
| 155 | ー |
| 158 | 光属性攻撃 |
| 161 | ー |
| 163 | 敵からの狙われやすさ25% |
| 182 | 攻撃時ルカニ12% |
19游戏网整理报道