飞镖投器
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 8 | ー |
| 16 | ー |
| 19 | ー |
| 25 | ー |
| 32 | ー |
| 40 | 氷属性攻撃 |
| 42 | ー |
| 53 | ゾンビ系ダメージ10% |
| 55 | メタル系+1ダメージ |
| 61 | 攻撃時混乱3% |
| 63 | 炎属性攻撃 |
| 74 | メタル系+1ダメージ |
| 77 | 雷属性攻撃 |
| 80 | 炎属性攻撃 |
| 82 | 開戦時バイキルト10% |
| 89 | ー |
| 105 | ー |
| 110 | ー |
| 114 | ー |
| 131 | ー |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢