短剑
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 1 | 攻撃時即死4% |
| 1 | 攻撃時即死6% |
| 10 | ー |
| 12 | ー |
| 14 | ゾンビ系ダメージ+20% |
| 24 | 攻撃時マヒ8% |
| 29 | 攻撃時マヒ8% |
| 37 | 攻撃時即死2% |
| 39 | 不意をつく確率2% |
| 45 | 2回攻撃できる |
| 48 | 攻撃時ヘナトス8% |
| 62 | 氷属性攻撃 |
| 64 | 怪人系攻撃時魅了8% |
| 66 | 攻撃時混乱3% |
| 67 | 攻撃時マヒ8% |
| 71 | 攻撃時ヘナトス10% |
| 74 | 攻撃時幻惑8% |
| 80 | 氷属性ダメージ軽減10% |
| 82 | ー |
| 86 | みかわし率1% |
| 100 | 不意をつく確率3% |
| 100 | 炎属性攻撃 |
| 111 | みかわし率1% |
| 119 | 最大MP+12 |
| 121 | 怪人系攻撃時魅了12% |
| 132 | みかわし率1% |
| 140 | みかわし率1% |
| 142 | 攻撃時時を止める4% |
| 142 | 攻撃時幻惑12% |
| 164 | みかわし率1% |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢