《勇者斗恶龙11》中的武器有许多种类,不同的武器有着不同的攻击力和独特的特殊效果。今天为大家带来的就是《勇者斗恶龙11》全武器攻击力及效果介绍,一起来了解一下吧。
单手剑
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
ひのきのぼう | 7 | ー |
| 8 | ー |
| 10 | ー |
| 13 | ー |
| 16 | ー |
| 18 | ー |
| 20 | ー |
| 24 | ー |
| 30 | ー |
| 32 | ー |
| 35 | ー |
| 42 | ー |
| 45 | 2回攻撃できる |
| 54 | ゾンビ系ダメージ20% |
| 60 | ー |
| 61 | ー |
| 61 | ー |
| 65 | ゾンビ系ダメージ30% |
| 70 | ー |
| 72 | ドラゴン系ダメージ20% |
| 80 | ー |
| 80 | 攻撃时HP回复25% |
| 84 | メタル系+1ダメージ |
| 87 | 炎属性攻撃 |
| 93 | メタル系+1ダメージ |
| 94 | 2回攻撃できる |
| 96 | ドラゴン系ダメージ40% |
| 96 | 攻撃時ルカニ8% |
| 109 | 雷属性攻撃 |
| 111 | 雷属性攻撃 |
| 111 | 炎属性攻撃 |
| 120 | ー |
| 123 | 攻撃時ルカニ10% |
| 135 | 攻撃时HP回复30% |
| 136 | 攻撃時8%で敵の守備力を下げる |
| 147 | 攻撃時ルカニ12% |
| 150 | 攻撃時ヘナトス8% |
| 151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
| 151 | 攻撃時よい効果を消す3% |
| 155 | ー |
| 158 | 光属性攻撃 |
| 161 | ー |
| 163 | 敵からの狙われやすさ25% |
| 182 | 攻撃時ルカニ12% |
双手剑
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 12 | 武器ガード率1% |
| 15 | 武器ガード率1% |
| 20 | 武器ガード率1% |
| 28 | 武器ガード率1% |
| 43 | かいしん率1% |
| 49 | 武器ガード率2% |
| 78 | 武器ガード率2% |
| 91 | 武器ガード率2% |
| 91 | 武器ガード率2% |
| 93 | 武器ガード率2% |
| 108 | 武器ガード率2% |
| 115 | 武器ガード率2% |
| 124 | 武器ガード率2% |
| 131 | 武器ガード率2% |
| 144 | かいしん率2% |
| 145 | 武器ガード率2% |
| 151 | 武器ガード率2% |
| 167 | 武器ガード率2% |
| 196 | 武器ガード率3% |
| 199 | 武器ガード率3% |
| 243 | かいしん率5% |
| 277 | 武器ガード率3% |
| 285 | 武器ガード率2% |
| 327 | 武器ガード率8% |
短剑
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 1 | 攻撃時即死4% |
| 1 | 攻撃時即死6% |
| 10 | ー |
| 12 | ー |
| 14 | ゾンビ系ダメージ+20% |
| 24 | 攻撃時マヒ8% |
| 29 | 攻撃時マヒ8% |
| 37 | 攻撃時即死2% |
| 39 | 不意をつく確率2% |
| 45 | 2回攻撃できる |
| 48 | 攻撃時ヘナトス8% |
| 62 | 氷属性攻撃 |
| 64 | 怪人系攻撃時魅了8% |
| 66 | 攻撃時混乱3% |
| 67 | 攻撃時マヒ8% |
| 71 | 攻撃時ヘナトス10% |
| 74 | 攻撃時幻惑8% |
| 80 | 氷属性ダメージ軽減10% |
| 82 | ー |
| 86 | みかわし率1% |
| 100 | 不意をつく確率3% |
| 100 | 炎属性攻撃 |
| 111 | みかわし率1% |
| 119 | 最大MP+12 |
| 121 | 怪人系攻撃時魅了12% |
| 132 | みかわし率1% |
| 140 | みかわし率1% |
| 142 | 攻撃時時を止める4% |
| 142 | 攻撃時幻惑12% |
| 164 | みかわし率1% |
飞镖投器
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 8 | ー |
| 16 | ー |
| 19 | ー |
| 25 | ー |
| 32 | ー |
| 40 | 氷属性攻撃 |
| 42 | ー |
| 53 | ゾンビ系ダメージ10% |
| 55 | メタル系+1ダメージ |
| 61 | 攻撃時混乱3% |
| 63 | 炎属性攻撃 |
| 74 | メタル系+1ダメージ |
| 77 | 雷属性攻撃 |
| 80 | 炎属性攻撃 |
| 82 | 開戦時バイキルト10% |
| 89 | ー |
| 105 | ー |
| 110 | ー |
| 114 | ー |
| 131 | ー |
棍棒类
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 調査中 | ー |
| 1 | かいしん率30% |
| 1 | ー |
| 10 | MP吸収率2% |
| 12 | MP吸収率2% |
| 14 | MP吸収率2% |
| 15 | MP吸収率2% |
| 16 | MP吸収率2% |
| 18 | MP吸収率3% |
| 22 | MP吸収率3% |
| 25 | MP吸収率3% |
| 27 | MP吸収率4% |
| 33 | MP吸収率4% |
| 36 | MP吸収率4% |
| 42 | MP吸収率4% |
| 44 | MP吸収率5% |
| 47 | MP吸収率5% |
| 53 | MP吸収率6% |
| 54 | MP吸収率+6% |
| 76 | MP吸収率7% |
| 76 | MP吸収率7% |
| 88 | MP吸収率8% |
斧类
武器名 | 攻击力 | 特殊效果 |
| 64 | ー |
| 72 | 氷属性攻撃 |
| 80 | ー |
| 85 | かいしん率2% |
| 86 | ー |
| 93 | 氷属性攻撃 |
| 100 | 怪人系ダメージ10% |
| 106 | 攻撃時ヘナトス8% |
| 111 | ー |
| 123 | 攻撃時ヘナトス10% |
| 135 | 武器での攻撃が炎属性になる |
| 147 | 攻撃時ヘナトス12% |
| 158 | MP消費しない率4% |
| 160 | かいしん率2% |
| 182 | 攻撃時ヘナトス12% |
19游戏网整理报道