シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
レザーS | 120 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 精霊の気まぐれ 採取+1 | 神の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
チェーンS | 120 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 体力+20 | 体力+50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
ベルダーS | 130 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 精霊の加護 | 広域化+1 笛吹き名人 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
ハントS | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 探知 | ボマー 罠師 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
マフモフS | 130 | -5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 寒さ無効 集中 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
ユクモノ?天 | 130 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 達人+2 | 回避性能UP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
ロックラックS | 45 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 暑さ無効 運搬の達人 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 3点セット | ||
ハンターS | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲上手 ハンター生活 | 罠師 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
ハンターR | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲の見極め 挑戦者+1 | ガード性能-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
ボーンS | 150 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 笛吹き名人 鈍器使い KO術 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |||
混沌?覇 | 72 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 会心撃【特殊】 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 2点セット | ||
メルホアS | 160 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+2 | 薬草強化 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
メルホアU | 140 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+1 | 採取+2 寒さ無効 精霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
マカルパS | 180 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% アイテム使用強化 | 調合成功率+45% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
マカルパU | 160 | 5 | 10 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% 最大数生産 | 調合成功率+45% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
ビストロS | 102 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 早食い+1 お肉大好き | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット | ||
どんぐりS | 72 | 4 | 4 | 0 | -4 | 0 | オトモへの采配 砲術師 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット | ||
マギュルS | 180 | -15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 火属性攻撃強化+1 集中 | 火属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
エーデルS | 170 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 広域化+2 薬草強化 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
ムーファS | 128 | -4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 雷属性攻撃強化+2 寒さ無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4点セット | ||
ズワロ | 56 | -4 | 4 | 0 | -2 | 2 | 水属性攻撃+1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット | ||
ランポスーツS | 80 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ゲネポスーツS | 80 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
イーオスーツS | 80 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ガブラスーツS | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 幸運 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
狩人S | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 薬草強化 | - | - | 1 | - | 0 | 1 | 2点セット | ||
跳狗竜S | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | スタミナ奪取 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 2点セット | ||
狗竜S | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 見切り+1 | - | - | 0 | - | 2 | 2 | 2点セット | ||
モスS | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キノコ大好き | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
リノプロS | 160 | 10 | 0 | 0 | -10 | 0 | 砲術師 | 砲術王 水属性攻撃強化+1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
ドロスS | 84 | -6 | 12 | -3 | 0 | 0 | 満足感 | 体術+1 | - | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 3点セット | |
コトルS | 60 | 8 | -4 | 0 | -2 | 0 | ガード強化 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2点セット | ||
ジャギィS | 140 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃力UP【小】 | 火属性攻撃+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
マッカォS | 150 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 飛燕 | KO術 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
ランポスS | 150 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 気絶確率半減 | 気絶無効 水属性攻撃強化+1 麻痺倍加 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
ギアノスS | 150 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 だるま無効 | 氷属性攻撃強化+2 睡眠倍加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
ゲネポスS | 160 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 麻痺無効 雷属性攻撃強化+1 | 毒倍加 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
EXゲネポス | 180 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 | 攻撃力UP【小】 状態異常攻撃+1 属性攻撃弱化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
イーオスS | 170 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 捕獲の見極め 毒耐性 | 気絶倍加 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
EXイーオス | 190 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 火耐性【大】 根性 調合成功率-10% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
ランゴS | 160 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 納刀術 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||
EXランゴ | 180 | -10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 心眼 回避距離UP 体力-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
タロスS | 180 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍属性攻撃強化+1 龍耐性【小】 | 龍属性攻撃強化+2 龍耐性【大】 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
EXタロス | 200 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍属性攻撃強化+1 ガード性能+1 体術-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
タロスR | 160 | -5 | -5 | -5 | -5 | 20 | 龍属性攻撃強化+1 龍耐性【小】 | 龍属性攻撃強化+1 龍耐性【大】 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
ブナハS | 160 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 業物 火耐性弱化 | 状態異常攻撃+1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
クンチュウS | 80 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 鈍器使い ガード性能+1 | 2 | - | 0 | - | - | 2 | 2点セット | ||
ファンゴS | 180 | 0 | 10 | -10 | 5 | 0 | 攻撃力UP【小】 火事場力+1 悪霊の加護 | 攻撃力UP【中】 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
アシラS | 190 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 体術+1 防御力UP【小】 攻撃力DOWN【小】 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
ガレオスS | 210 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 | 暑さ無効 | 水属性攻撃+1 火耐性【小】 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||
EXガレオス | 230 | 10 | 0 | 0 | -15 | 0 | 水属性攻撃強化+1 耐震 睡眠無効 | 水属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
クックS | 220 | 15 | -5 | 0 | -15 | 0 | 火属性攻撃強化+1 攻撃力UP【小】 防御力DOWN【小】 | 火属性攻撃強化+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
ケチャ | 220 | -10 | 10 | -5 | 0 | 5 | 体術+1 スタミナ急速回復 | 体術+2 鈍足 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
ウルクS | 200 | -15 | 5 | 0 | 15 | 0 | 回避性能+1 飛燕 体力-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
ゲリョスS | 230 | 540 | -15 | 5 | 20 | -5 | 0 | 毒耐性 ランナー 腹減り倍加【小】 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
ゲリョスR | 210 | -15 | 5 | 20 | -5 | 0 | 気絶確率半減 ランナー 腹減り倍加【小】 | 毒耐性 麻痺倍加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
カブラS | 230 | 10 | -15 | -5 | 0 | 5 | 抜刀術【力】 耐震 睡眠倍加 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
ザザミS | 240 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード性能+1 体術-1 | ガード性能+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
EXザザミ | 260 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード強化 死中に活 | 鈍足 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
ザザミR | 220 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード性能+1 防御力UP【小】 体術-1 | ガード性能+2 防御力UP【中】 攻撃力DOWN【小】 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ラングロS | 230 | 10 | -15 | 0 | -5 | 5 | 細菌研究家 集中 スタミナ回復遅延 | バイオドクター | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
ルドロスS | 230 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 | ランナー スタミナ急速回復 回避性能DOWN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
ルドロスR | 210 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 | スタミナ急速回復 ランナー 腹減り倍加【小】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
エコール | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 探知 無我の境地 スローライフ | 自動マーキング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 女性 |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢