シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ヴァイク | 100 | 0 | 15 | -10 | -5 | 0 | 水属性攻撃強化+1 | 水属性攻撃強化+2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
ロワーガ ファルメル | 100 | -10 | 0 | 15 | -10 | 10 | 見切り+1 スタミナ急速回復 | 見切り+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 男女 | |
アーティア | 72 | 3 | -6 | -6 | 6 | 9 | 雷属性攻撃強化+1 | 鉄面皮 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 3点セット | |
ガルルガ | 110 | 10 | -9 | 10 | 0 | 0 | 耳栓 水耐性弱化 | 心眼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ガンキン | 130 | 15 | -20 | 0 | -5 | -10 | 抜刀術【力】 裂傷無効 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
レウス | 120 | 20 | 0 | -10 | 0 | -20 | 攻撃力UP【小】 弱点特効 | 防御力DOWN【小】 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
ラギア | 120 | -15 | 10 | 20 | -5 | -10 | スタミナ急速回復 状態異常攻撃弱化 | ガード性能+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
ジンオウ | 110 | 0 | -5 | 20 | -20 | 5 | 会心撃【属性】 力の解放+1 氷耐性弱化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
ミツネ | 100 | 0 | 10 | -15 | 5 | -5 | 泡沫の舞 腹減り半減 雷耐性弱化 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
ゼクス | 120 | 0 | -10 | 15 | -15 | 10 | 気絶確率半減 連撃の心得 氷耐性弱化 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
ガムート | 130 | -15 | 5 | -5 | 15 | 10 | 薬草強化 北風の狩人 火耐性弱化 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
ディノ | 120 | 15 | -15 | 5 | 0 | -5 | 剛刃研磨 水耐性弱化 | 心眼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
ゴア | 120 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | 無我の境地 ガード性能-1 | 回避性能+1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
レギオス | 120 | 10 | 0 | -15 | -10 | 0 | 抜刀術【技】 体術+1 鈍足 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
レックス | 120 | 10 | 0 | -15 | 0 | -10 | 早食い+1 | 耳栓 体力回復量DOWN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
キリン | 130 | -5 | -5 | 15 | 0 | 10 | 属性攻撃強化 アイテム使用弱化 | 精霊の加護 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
ブラキ | 120 | 10 | -20 | 0 | -10 | 0 | 細菌研究家 挑戦者+1 乗り下手 | バイオドクター | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
アーク フィリア | 130 | -10 | 10 | 0 | 10 | -20 | フルチャージ | 斬れ味レベル+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 男女 | |
クシャナ | 130 | -5 | 10 | -10 | 15 | -15 | 破壊王 暑さ無効 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ミヅハ | 130 | -25 | 5 | 0 | 10 | -15 | 風圧【小】無効 耳栓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
カイザー | 130 | 20 | -20 | 5 | -5 | -15 | 盗み無効 南風の狩人 | 毒耐性 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
骸装甲 | 130 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | 逆恨み 不屈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
ブラック | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | -25 | 属性やられ無効 集中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
クロオビ | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 超会心 不運 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
メイド | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの采配 幸運 悪霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 女性 | ||
ギルドバード | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オトモへの号令 幸運 悪霊の気まぐれ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 男性 | ||
ヘルパー | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広域化+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 女性 | ||
撫子 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕獲の見極め 探知 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 女性 | ||
ユアミ | 40 | -8 | -8 | -8 | -8 | 0 | 剥ぎ取り鉄人 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
グルニャン | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 砥石使用高速化 | 体力回復量UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢