シリーズ名称 | 基本防御 | 最大防御 | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 発動スキル | ±4以内に発動スキル | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 備考 |
ブレイブ | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乗り名人 火属性攻撃強化+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
アロイ | 60 | -5 | 0 | -5 | -5 | 0 | 砥石使用高速化 | 風圧【小】無効 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
バトル | 60 | 5 | -5 | -5 | 0 | 0 | ガード性能+1 | 攻撃力UP【小】 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
インゴット | 70 | -5 | -5 | 5 | 0 | 0 | 風圧【小】無効 氷属性攻撃強化+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
ハイメタ | 70 | 0 | -5 | 10 | -5 | 0 | 雷耐性【小】 | 耳栓 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
メルホア | 60 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 採取+1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
マカルパ | 70 | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 調合成功率+20% | アイテム使用強化 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
ビストロ | 36 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 満足感 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3点セット | ||
オウビート パピメル | 90 | 10 | -10 | 10 | -10 | 15 | 攻撃力UP【小】 体術+1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 男女 | ||
デスギア | 80 | 10 | 5 | 5 | -5 | 0 | 無我の境地 龍属性攻撃+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
どんぐり | 32 | 7 | 5 | 0 | -2 | 0 | オトモへの采配 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2点セット | ||
マギュル | 70 | -15 | 5 | 0 | 10 | 0 | 火属性攻撃+1 集中 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
エーデル | 70 | -5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 広域化+1 薬草強化 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
スカルダ スパイオ | 90 | 15 | -5 | -5 | -5 | 15 | 見切り+1 会心撃【特殊】 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 男女 | ||
ドロス | 36 | -6 | 12 | -3 | 0 | 0 | 満足感 | - | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 3点セット | ||
コトル | 28 | 8 | -4 | 0 | -2 | 0 | ガード強化 | - | 1 | - | 0 | - | 1 | 2点セット | ||
ムーファ | 56 | -4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 雷属性攻撃強化+1 | 雷属性攻撃強化+2 寒さ無効 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4点セット | |
ランポスーツ | 40 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ゲネポスーツ | 40 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
イーオスーツ | 40 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4点セット | ||
ガブラスーツ | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 幸運 悪霊の加護 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
イーオス | 70 | 10 | -5 | -5 | 0 | 0 | 毒耐性 気絶倍加 | 捕獲の見極め | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
クック | 80 | 20 | -5 | 0 | -15 | 0 | 火属性攻撃強化+1 攻撃力UP【小】 | 防御力DOWN【小】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
ウルク | 70 | -15 | 5 | 0 | 20 | 0 | だるま無効 | 回避性能+1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ゲリョス | 80 | -15 | 5 | 20 | -5 | 0 | 毒耐性 ランナー 腹減り倍加【小】 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
カブラ | 90 | 10 | -15 | -5 | 0 | 5 | 耐震 体力+20 | 睡眠倍加 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 男女 | |
ザザミ | 100 | -5 | 15 | -15 | 0 | 5 | ガード性能+1 | 体術-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||
ラングロ | 90 | 10 | -15 | 0 | -5 | 5 | 細菌研究家 スタミナ回復遅延 | 集中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
ルドロス | 90 | -15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 腹減り半減 スタミナ急速回復 | 回避性能DOWN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
ホロロ | 90 | -10 | -10 | 5 | 5 | 0 | 弱点特効 睡眠無効 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
フルフル | 90 | -20 | 5 | 20 | 10 | 5 | 回復速度+1 | 体力回復量UP | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
レイア | 100 | 15 | 0 | -10 | 0 | -15 | 体力+20 | 体力+50 体力回復量UP 回復速度-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ハプル | 100 | 10 | 0 | -5 | -15 | 5 | まんぷく 早食い+1 | 拾い食い | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
ブランゴ | 90 | -20 | 5 | 0 | 20 | 0 | 氷属性攻撃強化+1 体術+1 | 氷属性攻撃強化+2 体術+1 鈍足 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
ギザミ | 100 | 5 | 10 | -5 | -5 | 0 | 見切り+1 業物 雷耐性弱化 | 見切り+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
ガララ | 100 | 5 | -5 | 0 | -15 | 5 | 耳栓 捕獲上手 | 悪霊の加護 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
ナルガ | 90 | -10 | 5 | -15 | 5 | 5 | 回避距離UP | 見切り+1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
サージュ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 細菌研究家 捕獲上手 心配性 | バイオドクター | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢