《伊苏8》中素材对于玩家来说十分重要,素材都在哪里掉落?去哪里刷?接下来就为大家带来玩家“kpmsace”提供的中文全怪物掉落素材攻略,感兴趣的玩家一起来看看吧。
攻略:
全部怪物204种,另外有10种暴鱼类怪物
【不知名海岸】
怪物名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落素材 |
瓦谷狼 |
3 | 6 | 無 | 27 | 29 | 5 | 轻盈骨头、薄皮革、柔質繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷米特 | 2 | 2 | 無 | 23 | 22 | 3 | 轻盈骨头、薄皮革、库鲁果实 |
莫威鼹 | 3 | 4 | 無 | 30 | 36 | 4 | 轻盈骨头、奇妙矿块、红肉 |
玛尔图 | 5 | 32 | 斬 | 80 | 43 | 32 | 混浊粘液、奇妙矿块、姆亚尔贝 |
利普西欧蟹 | 5 | 21 | 打 | 69 | 51 | 208 | 轻盈骨头、混浊粘液、岩塩 |
威尔海星 | 6 | 185 | 無 | 272 | 86 | 54 | 混浊粘液、清澈粘液、柔質繊維、白肉 |
拉诺宁虫 | 9 | 18 | 斬 | 112 | 86 | 57 | 小型草叶、清澈粘液、包心菜 |
弗洛夫狼 | 8 | 13 | 無 | 95 | 97 | 0 | 薄皮革、坚固骨头、柔質繊維 |
【水音洞窟】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
布尔蝠 | 3 | 14 | 射 | 35 | 30 | 14 | 薄皮革、轻盈骨头、粗厚皮革 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿纳喷西贝 | 3 | 13 | 斬 | 41 | 28 | 4 | 混浊粘液、奇妙矿块、清澈粘液 |
【白浜岬】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
席比斯鱼 | 6 | 5 | 斬 | 86 | 59 | 26 | 轻盈骨头、清澈粘液、岩塩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥格尼翁 | 7 | 10 | 打 | 115 | 78 | 51 | 轻盈骨头、坚固骨头、白肉 |
谢博海狗 | 7 | 142 | 無 | 1320 | 136 | 37 | 薄皮革、粗厚皮革、猛兽爪、红肉 |
【隆起珊瑚之森】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
里普雷昂蜥 | 10 | 33 | 無 | 86 | 81 | 11 | 轻盈骨头、粗厚皮革、赛连麦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉佛珊瑚 | 10 | 37 | 無 | 116 | 85 | 0 | 柔韧小枝、鲜艳木材、毛地黄的叶子 |
塔格尼翁 | 11 | 50 | 打 | 144 | 104 | 194 | 轻盈骨头、坚固骨头、白肉 |
ピーニャ | 12 | 69 | 斬 | 122 | 104 | 71 | 薄皮革、清澈粘液、姆亚尔贝 |
瓜拉尼加蟹 | 13 | 1040 | 打 | 2640 | 140 | 110 | 坚固骨头、坚硬甲殼、瓜拉尼加蟹的鳌、白肉 |
【遠鳴海滩】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
露希葛鸟 | 12 | 14 | 射 | 149 | 143 | 104 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮德草 | 22 | 37 | 斬 | 393 | 156 | 150 | 小型草叶、漂亮花朵、茄子 |
古瑞莫尔鸵 | 23 | 45 | 無 | 333 | 179 | 178 | 薄皮革、粗厚皮革、山鸟蛋 |
【大峡谷流域】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
杜那虫 | 15 | 25 | 無 | 204 | 139 | 76 | 薄皮革、坚固骨头、库鲁果实 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史普拉蝇 | 15 | 29 | 射 | 172 | 111 | 149 | 薄皮革、清澈粘液、飞天羽翼 |
利卡蟹 | 16 | 34 | 打 | 270 | 130 | 324 | 轻盈骨头、坚固骨头、坚硬甲殼 |
桑迪尔 | 17 | 43 | 斬 | 239 | 169 | 136 | 薄皮革、清澈粘液、岩塩 |
伊露莫尔鸵 | 17 | 43 | 無 | 239 | 141 | 131 | 轻盈骨头、粗厚皮革、山鸟蛋 |
施朋草 | 18 | 497 | 無 | 7080 | 313 | 148 | 鲜艳木材、漂亮花朵、毛地黄的叶子、红椒 |
【瀑布里的鍾乳洞】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
库拉玛坦菇 | 24 | 34 | 無 | 348 | 200 | 199 | 柔韧小枝、拉特加树脂、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルカオータ | 24 | 37 | 斬 | 521 | 204 | 187 | 混浊粘液、粗厚皮革、清澈粘液 |
【兽群山丘】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
维拉可斯狼 | 17 | 36 | 無 | 279 | 143 | 96 | 轻盈骨头、粗厚皮革、猛兽爪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波尔特比杜 | 18 | 182 | 無 | 1990 | 170 | 136 |
粗厚皮革、柔質繊維、剣尖牙、赤肉 |
【浸食谷】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
史铁亚蜘蛛 | 19 | 196 | 無 | 254 | 162 | 199 | 轻盈骨头、奇妙矿块、清澈粘液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匹古拉蝠 | 20 | 198 | 射 | 284 | 176 | 98 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
安格沃塔虫 | 21 | 426 | 射 | 300 | 169 | 221 | 薄皮革、坚固骨头、蜂蜜 |
暴风鸟 | 22 | 2001 | 射 | 1360 | 226 | 174 | 粗厚皮革、飞天羽翼、斬鋼羽翼、山鸟蛋 |
波尔夫罗蛙 | 35 | 2051 | 無 | 9740 | 418 | 374 | 清澈粘液、鍾乳石、波尔夫罗蛙的粘液、白肉 |
【迎风丘陵】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
岛屿包迪萨猿 | 23 | 25 | 無 | 337 | 193 | 183 | 奇妙矿块、粗厚皮革、坚固骨头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗加洛特比杜 | 24 | 91 | 無 | 2030 | 358 | 244 | 粗厚皮革、柔質繊維、剣尖牙、红肉 |
【水源的瀑布】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
格萨克鱼 | 25 | 41 | 無 | 429 | 314 | 187 | 混浊粘液、粗厚皮革、鍾乳石 |
---|
【地下水脈】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
盖多贝 | 51 | 432 | 打 | 1390 | 613 | 1398 | 凶兽骨头、光泽粘液、邪紋殻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格萨克鱼成体 | 53 | 4546 | 無 | 13000 | 872 | 628 | 上古皮革、上古粘液、剛質繊維、白肉 |
【长角海岸】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
大露希葛鸟 | 23 | 41 | 射 | 272 | 246 | 113 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜拉勒卜蟹 | 25 | 476 | 打 | 6960 | 356 | 378 | 坚固骨头、坚硬甲殼、邪紋殻、白肉 |
【水与森林之丘】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
赫米特岡草 | 24 | 37 | 斬 | 354 | 775 | 124 | 漂亮花朵、光泽粘液、光辉草叶 |
---|
【修朗密林地帯】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
比契尔斯 | 25 | 146 | 斬 | 331 | 243 | 174 | 薄皮革、清澈粘液、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
休特如拉 | 26 | 373 | 斬 | 426 | 219 | 209 | 小型草叶、漂亮花朵、拉特加树脂 |
路葛迪鱼 | 26 | 419 | 斬 | 383 | 230 | 182 | 混浊粘液、坚固骨头、剣尖牙 |
沙罗曼螈 | 27 | 2138 | 無 | 1770 | 307 | 318 | 粗厚皮革、清澈粘液、沙罗曼螈的皮、白肉 |
【钢盔岩】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
查古伦 | 30 | 299 | 無 | 408 | 254 | 245 | 粗厚皮革、猛兽爪、红肉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
涅狄克蛇 | 31 | 282 | 打 | 500 | 276 | 596 | 坚固骨头、粗厚皮革、光彩鱗、红肉 |
札斯蝎 | 33 | 787 | 無 | 11300 | 424 | 298 | 清澈粘液、邪紋殻、札斯蝎的尾巴、蜂蜜 |
【西麓高原】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
夏毕蜂 | 30 | 243 | 射 | 452 | 255 | 269 | 粗厚皮革、坚固骨头、飞天羽翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包迪萨猿 | 30 | 299 | 無 | 482 | 259 | 213 | 粗厚皮革、铁矿石、猛兽爪 |
弗士迪萨猿 | 33 | 2305 | 無 | 8900 | 424 | 267 | 猛兽爪、柔質繊維、剣尖牙、红肉 |
麻士卡蚁 | 31 | 303 | 打 | 469 | 152 | 510 | 坚固骨头、铁矿石、凶兽骨头 |
【天崖山道】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
维法叶菌 | 35 | 283 | 無 | 546 | 308 | 285 | 鲜艳木材、温暖木材、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪克提恩虫 | 36 | 351 | 無 | 590 | 342 | 224 | 坚固骨头、坚硬甲殼、凶兽骨头 |
ガルバン | 37 | 1505 | 打 | 6140 | 442 | 676 | 凶兽骨头、凶獣皮革、玻璃陨石矿、红肉 |
【提提斯原始林】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
贾多菌 | 36 | 260 | 斬 | 795 | 366 | 483 | 清澈粘液、光泽粘液、包心菜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弗拉雷欧巨蚁 | 36 | 1205 | 射 | 1390 | 390 | 289 | 凶獣皮革、凶兽骨头、蒼穹羽翼 |
葛葛藤 | 37 | 1505 | 無 | 5850 | 484 | 382 | 温暖木材、里姆花、葛葛藤的苦汁、闪亮玉米 |
【巨树寺院】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
勒塔尼 | 39 | 988 | 無 | 619 | 332 | 324 | 坚固骨头、凶獣皮革、椰子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラタニーラダー | 39 | 4533 | 無 | 7350 | 435 | 403 | 凶兽骨头、上古皮革、上古木材、红肉 |
19游戏网整理报道
上一篇:伊苏8全中文分支任务图文攻略
相关文章
猜你喜欢