《伊苏8》中素材对于玩家来说十分重要,素材都在哪里掉落?去哪里刷?接下来就为大家带来玩家“kpmsace”提供的中文全怪物掉落素材攻略,感兴趣的玩家一起来看看吧。
攻略:
全部怪物204种,另外有10种暴鱼类怪物
【不知名海岸】
怪物名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落素材 |
瓦谷狼 |
3 | 6 | 無 | 27 | 29 | 5 | 轻盈骨头、薄皮革、柔質繊維 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷米特 | 2 | 2 | 無 | 23 | 22 | 3 | 轻盈骨头、薄皮革、库鲁果实 |
莫威鼹 | 3 | 4 | 無 | 30 | 36 | 4 | 轻盈骨头、奇妙矿块、红肉 |
玛尔图 | 5 | 32 | 斬 | 80 | 43 | 32 | 混浊粘液、奇妙矿块、姆亚尔贝 |
利普西欧蟹 | 5 | 21 | 打 | 69 | 51 | 208 | 轻盈骨头、混浊粘液、岩塩 |
威尔海星 | 6 | 185 | 無 | 272 | 86 | 54 | 混浊粘液、清澈粘液、柔質繊維、白肉 |
拉诺宁虫 | 9 | 18 | 斬 | 112 | 86 | 57 | 小型草叶、清澈粘液、包心菜 |
弗洛夫狼 | 8 | 13 | 無 | 95 | 97 | 0 | 薄皮革、坚固骨头、柔質繊維 |
【水音洞窟】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
布尔蝠 | 3 | 14 | 射 | 35 | 30 | 14 | 薄皮革、轻盈骨头、粗厚皮革 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿纳喷西贝 | 3 | 13 | 斬 | 41 | 28 | 4 | 混浊粘液、奇妙矿块、清澈粘液 |
【白浜岬】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
席比斯鱼 | 6 | 5 | 斬 | 86 | 59 | 26 | 轻盈骨头、清澈粘液、岩塩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奥格尼翁 | 7 | 10 | 打 | 115 | 78 | 51 | 轻盈骨头、坚固骨头、白肉 |
谢博海狗 | 7 | 142 | 無 | 1320 | 136 | 37 | 薄皮革、粗厚皮革、猛兽爪、红肉 |
【隆起珊瑚之森】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
里普雷昂蜥 | 10 | 33 | 無 | 86 | 81 | 11 | 轻盈骨头、粗厚皮革、赛连麦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
拉佛珊瑚 | 10 | 37 | 無 | 116 | 85 | 0 | 柔韧小枝、鲜艳木材、毛地黄的叶子 |
塔格尼翁 | 11 | 50 | 打 | 144 | 104 | 194 | 轻盈骨头、坚固骨头、白肉 |
ピーニャ | 12 | 69 | 斬 | 122 | 104 | 71 | 薄皮革、清澈粘液、姆亚尔贝 |
瓜拉尼加蟹 | 13 | 1040 | 打 | 2640 | 140 | 110 | 坚固骨头、坚硬甲殼、瓜拉尼加蟹的鳌、白肉 |
【遠鳴海滩】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
露希葛鸟 | 12 | 14 | 射 | 149 | 143 | 104 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皮德草 | 22 | 37 | 斬 | 393 | 156 | 150 | 小型草叶、漂亮花朵、茄子 |
古瑞莫尔鸵 | 23 | 45 | 無 | 333 | 179 | 178 | 薄皮革、粗厚皮革、山鸟蛋 |
【大峡谷流域】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
杜那虫 | 15 | 25 | 無 | 204 | 139 | 76 | 薄皮革、坚固骨头、库鲁果实 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
史普拉蝇 | 15 | 29 | 射 | 172 | 111 | 149 | 薄皮革、清澈粘液、飞天羽翼 |
利卡蟹 | 16 | 34 | 打 | 270 | 130 | 324 | 轻盈骨头、坚固骨头、坚硬甲殼 |
桑迪尔 | 17 | 43 | 斬 | 239 | 169 | 136 | 薄皮革、清澈粘液、岩塩 |
伊露莫尔鸵 | 17 | 43 | 無 | 239 | 141 | 131 | 轻盈骨头、粗厚皮革、山鸟蛋 |
施朋草 | 18 | 497 | 無 | 7080 | 313 | 148 | 鲜艳木材、漂亮花朵、毛地黄的叶子、红椒 |
【瀑布里的鍾乳洞】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
库拉玛坦菇 | 24 | 34 | 無 | 348 | 200 | 199 | 柔韧小枝、拉特加树脂、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エルカオータ | 24 | 37 | 斬 | 521 | 204 | 187 | 混浊粘液、粗厚皮革、清澈粘液 |
【兽群山丘】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
维拉可斯狼 | 17 | 36 | 無 | 279 | 143 | 96 | 轻盈骨头、粗厚皮革、猛兽爪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波尔特比杜 | 18 | 182 | 無 | 1990 | 170 | 136 |
粗厚皮革、柔質繊維、剣尖牙、赤肉 |
【浸食谷】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
史铁亚蜘蛛 | 19 | 196 | 無 | 254 | 162 | 199 | 轻盈骨头、奇妙矿块、清澈粘液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
匹古拉蝠 | 20 | 198 | 射 | 284 | 176 | 98 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
安格沃塔虫 | 21 | 426 | 射 | 300 | 169 | 221 | 薄皮革、坚固骨头、蜂蜜 |
暴风鸟 | 22 | 2001 | 射 | 1360 | 226 | 174 | 粗厚皮革、飞天羽翼、斬鋼羽翼、山鸟蛋 |
波尔夫罗蛙 | 35 | 2051 | 無 | 9740 | 418 | 374 | 清澈粘液、鍾乳石、波尔夫罗蛙的粘液、白肉 |
【迎风丘陵】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
岛屿包迪萨猿 | 23 | 25 | 無 | 337 | 193 | 183 | 奇妙矿块、粗厚皮革、坚固骨头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罗加洛特比杜 | 24 | 91 | 無 | 2030 | 358 | 244 | 粗厚皮革、柔質繊維、剣尖牙、红肉 |
【水源的瀑布】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
格萨克鱼 | 25 | 41 | 無 | 429 | 314 | 187 | 混浊粘液、粗厚皮革、鍾乳石 |
---|
【地下水脈】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
盖多贝 | 51 | 432 | 打 | 1390 | 613 | 1398 | 凶兽骨头、光泽粘液、邪紋殻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格萨克鱼成体 | 53 | 4546 | 無 | 13000 | 872 | 628 | 上古皮革、上古粘液、剛質繊維、白肉 |
【长角海岸】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
大露希葛鸟 | 23 | 41 | 射 | 272 | 246 | 113 | 薄皮革、粗厚皮革、飞天羽翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瓜拉勒卜蟹 | 25 | 476 | 打 | 6960 | 356 | 378 | 坚固骨头、坚硬甲殼、邪紋殻、白肉 |
【水与森林之丘】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
赫米特岡草 | 24 | 37 | 斬 | 354 | 775 | 124 | 漂亮花朵、光泽粘液、光辉草叶 |
---|
【修朗密林地帯】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
比契尔斯 | 25 | 146 | 斬 | 331 | 243 | 174 | 薄皮革、清澈粘液、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
休特如拉 | 26 | 373 | 斬 | 426 | 219 | 209 | 小型草叶、漂亮花朵、拉特加树脂 |
路葛迪鱼 | 26 | 419 | 斬 | 383 | 230 | 182 | 混浊粘液、坚固骨头、剣尖牙 |
沙罗曼螈 | 27 | 2138 | 無 | 1770 | 307 | 318 | 粗厚皮革、清澈粘液、沙罗曼螈的皮、白肉 |
【钢盔岩】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
查古伦 | 30 | 299 | 無 | 408 | 254 | 245 | 粗厚皮革、猛兽爪、红肉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
涅狄克蛇 | 31 | 282 | 打 | 500 | 276 | 596 | 坚固骨头、粗厚皮革、光彩鱗、红肉 |
札斯蝎 | 33 | 787 | 無 | 11300 | 424 | 298 | 清澈粘液、邪紋殻、札斯蝎的尾巴、蜂蜜 |
【西麓高原】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
夏毕蜂 | 30 | 243 | 射 | 452 | 255 | 269 | 粗厚皮革、坚固骨头、飞天羽翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包迪萨猿 | 30 | 299 | 無 | 482 | 259 | 213 | 粗厚皮革、铁矿石、猛兽爪 |
弗士迪萨猿 | 33 | 2305 | 無 | 8900 | 424 | 267 | 猛兽爪、柔質繊維、剣尖牙、红肉 |
麻士卡蚁 | 31 | 303 | 打 | 469 | 152 | 510 | 坚固骨头、铁矿石、凶兽骨头 |
【天崖山道】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
维法叶菌 | 35 | 283 | 無 | 546 | 308 | 285 | 鲜艳木材、温暖木材、白露茸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迪克提恩虫 | 36 | 351 | 無 | 590 | 342 | 224 | 坚固骨头、坚硬甲殼、凶兽骨头 |
ガルバン | 37 | 1505 | 打 | 6140 | 442 | 676 | 凶兽骨头、凶獣皮革、玻璃陨石矿、红肉 |
【提提斯原始林】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
贾多菌 | 36 | 260 | 斬 | 795 | 366 | 483 | 清澈粘液、光泽粘液、包心菜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
弗拉雷欧巨蚁 | 36 | 1205 | 射 | 1390 | 390 | 289 | 凶獣皮革、凶兽骨头、蒼穹羽翼 |
葛葛藤 | 37 | 1505 | 無 | 5850 | 484 | 382 | 温暖木材、里姆花、葛葛藤的苦汁、闪亮玉米 |
【巨树寺院】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
勒塔尼 | 39 | 988 | 無 | 619 | 332 | 324 | 坚固骨头、凶獣皮革、椰子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラタニーラダー | 39 | 4533 | 無 | 7350 | 435 | 403 | 凶兽骨头、上古皮革、上古木材、红肉 |
【大石柱風穴】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
天竿鱼 | 41 | 149 | 射 | 995 | 428 | 273 | 凶獣皮革、光泽粘液、斬鋼羽翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
尼德勒珊瑚 | 40 | 115 | 無 | 531 | 340 | 229 | 鲜艳木材、光辉草叶、赛连麦 |
【多瓦尔大道】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
宗德比蜈蚣 | 40 | 1723 | 無 | 1340 | 446 | 365 | 光泽粘液、凶兽骨头、雷霆爪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巨角达格 | 41 | 2882 | 無 | 1850 | 498 | 440 | 凶獣皮革、凶兽骨头、剛質繊維 |
【巴赫斜塔】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
修伊维格 | 43 | 864 | 無 | 975 | 385 | 360 | 铁矿石、玻璃陨石矿、理晶石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ユニアタッカ | 42 | 671 | 無 | 675 | 469 | 330 | 铁矿石、玻璃陨石矿、理晶石 |
マスカーデル | 44 | 6252 | 打 | 8440 | 498 | 890 | 玻璃陨石矿、理晶石、理力装甲 |
【望郷岬】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
莫莱尔 | 44 | 1398 | 斬 | 932 | 491 | 473 | 凶獣皮革、光泽粘液、上古粘液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
霸威海星 | 46 | 8437 | 無 | 15200 | 675 | 381 | 光泽粘液、剛質繊維、上古皮革、姆亚尔贝 |
【東海岸洞窟】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
ガイボ | 46 | 1646 | 無 | 744 | 595 | 377 | 凶兽骨头、光泽粘液、姆亚尔贝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
库达波米 | 47 | 8605 | 無 | 8310 | 810 | 1218 | 光泽粘液、金剛殻、上古骨头 |
【海盗船艾列弗瑟瑞亚号】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
ザッカール | 47 | 877 | 無 | 768 | 679 | 409 | 坚固骨头、凶兽骨头、盤古の骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
古尔奎虾蛄 | 48 | 14595 | 無 | 4490 | 577 | 700 | 光泽粘液、上古皮革、上古粘液、白肉 |
カタベローヌ | 48 | 1927 | 無 | 802 | 545 | 418 | 凶兽骨头、上古粘液、岩塩 |
【始生代的大洞】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
戴勒龟 | 50 | 1017 | 打 | 1090 | 538 | 904 | 凶兽骨头、光泽粘液、盤古の骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澤尼克龟 | 53 | 5958 | 無 | 15700 | 542 | 443 | 盤古の骨、上古皮革、澤尼克龟的龟壳、原始肉 |
盖布海葵 | 51 | 6763 | 無 | 12900 | 693 | 381 | 凶獣皮革、上古粘液、剛質繊維、女王番茄 |
古生拉佛珊瑚 | 52 | 973 | 無 | 768 | 608 | 440 | 温暖木材、光辉草叶、上古木材 |
【瞭望岭】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
固林根树 | 54 | 1306 | 斬 | 1270 | 522 | 536 | 光辉草叶、上古花朵、国王南瓜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基力卡虫 | 54 | 1065 | 無 | 901 | 567 | 457 | 凶獣皮革、上古皮革、红椒 |
吉勒菲虫 | 55 | 6035 | 無 | 3540 | 693 | 538 | 凶兽骨头、上古皮革、闪亮玉米 |
【罗迪尼亚沼泽地带】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
夫洛吉亚蛙 | 54 | 859 | 斬 | 1370 | 567 | 738 | 光泽粘液、上古皮革、上古粘液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雷多利古拉鱼 | 54 | 992 | 無 | 901 | 486 | 457 | 凶兽骨头、邪紋殻、上古骨头 |
法奇蛾 | 55 | 7008 | 射 | 3900 | 693 | 891 | 飞天羽翼、斬鋼羽翼、蒼穹羽翼 |
丹帝尔 | 62 | 9317 | 無 | 15500 | 1109 | 1685 | 上古皮革、剛質繊維、丹帝尔的尖角、原始肉 |
【柏拉德大僧院】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
达恩蜥蜴人 | 48 | 239 | 無 | 1110 | 622 | 399 | 凶兽骨头、凶獣皮革、玻璃陨石矿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴许蜥蜴人 | 47 | 187 | 無 | 1010 | 492 | 165 | 凶兽骨头、凶獣皮革、温暖木材 |
【水没墓地】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
ザッシュ | 54 | 236 | 無 | 1190 | 534 | 405 | 凶兽骨头、上古粘液、盤古の骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブニメンボ | 53 | 1423 | 無 | 7080 | 638 | 859 | 上古粘液、盤古の骨、星晶甲 |
【王家之谷】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
固里巴 | 57 | 1485 | 無 | 978 | 687 | 342 | 光泽粘液、上古粘液、金剛殻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファブニール | 58 | 1176 | 無 | 1610 | 609 | 488 | 盤古の骨、雷霆爪、強酸苦涩液 |
ダンポウル | 57 | 1692 | 無 | 2750 | 564 | 923 | 理晶石、竜紋岩、星晶甲 |
弗斯加姆 | 59 | 13428 | 無 | 19600 | 681 | 504 | 理晶石、星晶甲、強酸苦涩液 |
【沉默之塔】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
瞅瞅蝠 | 71 | 3038 | 射 | 1430 | 705 | 542 | 上古皮革、盤古の骨、月影翼 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
异域骑兵 | 72 | 4012 | 無 | 1330 | 871 | 1047 | 理晶石、竜紋岩、陽光牙 |
マータマガン | 74 | 11305 | 打 | 21400 | 781 | 1195 | 理晶石、竜紋岩、星晶甲 |
【望见丘】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
ヴァラ・メヌア | 59 | 1508 | 無 | 1230 | 663 | 774 | 上古皮革、上古粘液、异界灵皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴァラ・マルト | 60 | 8004 | 無 | 13200 | 631 | 649 | 盤古の骨、竜紋岩、异界灵骨 |
伏洛梅努亚 | 61 | 1632 | 無 | 1280 | 685 | 800 | 上古皮革、上古粘液、异界灵皮 |
ヴロー・マルト | 62 | 8652 | 無 | 13700 | 528 | 671 | 盤古の骨、竜紋岩、异界灵骨 |
维奴梅努亚 | 63 | 1762 | 無 | 1330 | 708 | 826 | 上古皮革、上古粘液、异界灵皮 |
ヴェーヌ・マルト | 64 | 9330 | 無 | 14200 | 546 | 693 | 盤古の骨、竜紋岩、异界灵骨 |
ヴノ・メヌア | 65 | 1898 | 無 | 1370 | 731 | 853 | 上古皮革、上古粘液、异界灵皮 |
ヴノ・マルト | 66 | 10037 | 無 | 14700 | 563 | 715 | 盤古の骨、竜紋岩、异界灵骨 |
载因德尔 | 61 | 21093 | 無 | 12900 | 705 | 869 | 竜紋岩、异界灵骨、刚龙的重壳 |
优越者 | 61 | 24396 | 無 | 17800 | 929 | 1030 | 閃竜的大牙、异界灵皮、刚龙的重壳 |
深渊之花 | 61 | 28072 | 無 | 26800 | 1182 | 537 | 巨树宝枝、异界灵皮、刚龙的重壳 |
月神蛙 | 63 | 30308 | 無 | 18500 | 820 | 682 | 強酸苦涩液、异界灵皮、刚龙的重壳 |
时空暴君 | 63 | 30308 | 無 | 19900 | 960 | 628 | 竜紋岩、异界灵骨、刚龙的重壳 |
辉耀灵魂 | 63 | 34710 | 無 | 21400 | 886 | 898 | 閃竜的大牙、异界灵骨、刚龙的重壳 |
奥迪巴克斯 | 65 | 32643 | 無 | 22200 | 785 | 946 | 竜紋岩、异界灵骨、刚龙的重壳 |
帕雷帝亚圣者 | 65 | 37384 | 無 | 23800 | 684 | 704 | 异界灵骨、异界灵皮、刚龙的重壳 |
死亡摩葛杰尔 | 67 | 45802 | 無 | 15600 | 873 | 4872 | 异界灵骨、异界灵皮、刚龙的重壳 |
幽冥蝠 | 67 | 52004 | 無 | 18400 | 754 | 1204 | 异界灵骨、异界灵皮、刚龙的重壳 |
【海之道】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
史奎德 | 62 | 2650 | 無 | 1490 | 583 | 813 | 上古木材、巨树宝枝、強酸苦涩液 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赞菲斯 | 63 | 2146 | 斬 | 1140 | 541 | 556 | 上古粘液、月影翼、异界灵骨 |
【冰之道】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
トレムゥ | 65 | 1898 | 打 | 2740 | 612 | 1051 | 理晶石、星晶甲、异界灵骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基加努斯 | 64 | 5011 | 無 | 4220 | 720 | 931 | 陽光牙、巨树宝枝、异界灵皮 |
【虫之道】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
埃皮昂 | 66 | 1716 | 無 | 1140 | 1182 | 1318 | 上古花朵、巨树宝枝、异界灵骨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普尔格丘 | 67 | 3382 | 射 | 3570 | 706 | 561 | 月影翼、強酸苦涩液、异界灵皮 |
【天之道】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
裴尔杰尼 | 68 | 3503 | 無 | 1790 | 886 | 737 | 月影翼、异界灵骨、异界灵皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兀耶达纽 | 69 | 2839 | 無 | 1200 | 727 | 905 | 強酸苦涩液、异界灵皮、异界灵骨 |
【选择之间】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
莫克斯 | 69 | 4077 | 無 | 1390 | 650 | 585 | 強酸苦涩液、异界灵骨、异界灵皮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉姆欧菲 | 69 | 31763 | 無 | 16900 | 972 | 643 | 竜紋岩、异界灵骨、刚龙的重壳 |
【肇始深渊】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
プラニー・ヴァ | 69 | 13389 | 斬 | 1820 | 685 | 558 | 椰子、芒果、竜樹果实 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴォ・アード | 71 | 67489 | 無 | 20400 | 926 | 609 | 完熟椰子、成熟芒果、竜樹宝果 |
【耶坦尼亚王国】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
高林根树 | 45 | 0 | 斬 | 608 | 384 | 302 | 漂亮花朵、毛地黄的叶子、茄子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
・最初意識共有潘盖亚大平原水晶石附近 | |||||||
古札斯蝎 | 50 | 0 | 無 | 558 | 425 | 417 | 坚固骨头、坚硬甲殼、凶兽骨头 |
・潘盖亚大平原/多尔瓦街道水晶石附近 | |||||||
史可普斯草 | 52 | 0 | 斬 | 857 | 439 | 389 | 漂亮花朵、清澈粘液、光辉草叶 |
・潘盖亚大平原水晶石附近 | |||||||
ゲラスコプス | 55 | 0 | 無 | 10500 | 772 | 509 | 凶獣皮革、金剛殻、竜鱗、原始肉 |
・潘盖亚大平原/多尔瓦街道 | |||||||
モントズーラ | 57 | 0 | 斬 | 1180 | 485 | 484 | 清澈粘液、温暖木材、光泽粘液 |
・多尔瓦街道/巨树寺院 | |||||||
索迪蚁 | 46 | 0 | 無 | 725 | 393 | 160 | 坚固骨头、坚硬甲殼、邪紋殻 |
・罗迪尼亚湖沼地帯/巨树寺院 | |||||||
シェーラヴァルヴァロ | 56 | 0 | 無 | 3620 | 655 | 466 | 剣尖牙、雷霆爪、竜鱗、原始肉 |
・巨树寺院 | |||||||
トーディアス | 54 | 0 | 斬 | 919 | 486 | 473 | 清澈粘液、凶獣皮革、光泽粘液 |
・巨树寺院 | |||||||
贾岡霸王龙 | 60 | 0 | 無 | 23200 | 674 | 504 | 盤古の骨、竜鱗、陽光牙、原始肉 |
・多尔瓦街道 (分支任务・竜種討伐1) | |||||||
麦迪洛史克拉 | 60 | 0 | 無 | 21700 | 594 | 505 | 上古皮革、竜鱗、星晶甲、原始肉 |
・罗迪尼亚湖沼地帯(分支任务・竜種討伐2) | |||||||
摩基罗多克斯 | 60 | 0 | 無 | 16200 | 564 | 712 | 上古粘液、竜鱗、閃竜的大牙、原始肉 |
・巨树寺院(分支任务・竜種討伐3) | |||||||
幻龙裘亚诺斯 | 60 | 0 | 無 | 28000 | 498 | 431 | - |
・剧情BOSS |
【竜型古代種】
名称 | Base Lv |
EXP | WEAK | HP | STR | DEF | 掉落道具 |
梅劳狄亚斯 | 33 | 2652 | 無 | 4510 | 521 | 968 | 凶獣皮革、邪紋殻、竜鱗、原始肉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
・古代種的间道 (緑色鎧竜) | |||||||
札卡巴尼欧斯 | 34 | 3486 | 無 | 18500 | 705 | 263 | 凶兽骨头、邪紋殻、竜鱗、原始肉 |
・钢盔岩 | |||||||
赛尔蓋休斯幼体 | 35 | 378 | 無 | 1090 | 450 | 331 | 凶獣皮革、凶兽骨头、竜鱗、原始肉 |
・提提斯原始林 | |||||||
赛尔盖休斯 | 37 | 2255 | 無 | 6190 | 540 | 375 | 凶兽骨头、邪紋殻、竜鱗、原始肉 |
・提提斯原始林 | |||||||
瓜纳诺斯 | 38 | 2224 | 無 | 15900 | 547 | 319 | 凶獣皮革、凶兽骨头、竜鱗、原始肉 |
・潘盖亚大平原 | |||||||
裴尔康 | 39 | 4238 | 無 | 13600 | 561 | 418 | 凶獣皮革、邪紋殻、蒼穹羽翼、原始肉 |
・多尔瓦街道 | |||||||
基岡霸王龙 | 42 | 4107 | 無 | 22100 | 889 | 731 | 竜鱗、雷霆爪、陽光牙、原始肉 |
・大峡谷流域有雾区域/天崖山道虹色鉱脈附近 | |||||||
贝欧达兰 | 47 | 2161 | 無 | 17800 | 712 | 395 | 凶兽骨头、邪紋殻、竜鱗、原始肉 |
・潘盖亚大平原 | |||||||
德戈角龙 | 55 | 3143 | 無 | 24300 | 823 | 721 | 盤古の骨、竜鱗、星晶甲、原始肉 |
・潘盖亚大平原 | |||||||
巴伐洛奇亚 | 56 | 3281 | 無 | 8290 | 908 | 459 | 雷霆爪、竜鱗、陽光牙、原始肉 |
・水与森林之丘 | |||||||
海卓洛史克拉 | 56 | 8154 | 無 | 21700 | 1000 | 851 | 盤古の骨、竜鱗、月影翼、原始肉 |
・罗迪尼亚湖沼地帯 | |||||||
埃狄罗布隆迪亚 | 63 | 5085 | 無 | 19900 | 1074 | 997 | 竜鱗、強酸苦涩液、閃竜的大牙、原始肉 |
・悠久山丘 | |||||||
戴罗多克斯 | 80 | 45101 | 無 | 46600 | 1633 | 1404 | 閃竜的大牙、アウラ草、刚龙的重壳、原始肉 |
・潘盖亚大平原 | |||||||
盖杰尔 | 60 | 2169 | 無 | 8880 | 768 | 528 | 上古皮革、雷霆爪、陽光牙、原始肉 |
・第六部以后 天崖山道/提提斯原始林/瞭望岭 | |||||||
普林里瓦 | 63 | 5085 | 無 | 24800 | 1261 | 586 | 竜鱗、月影翼、閃竜的大牙、原始肉 |
・第六部以降 多尔瓦街道/罗迪尼亚湖沼地帯 | |||||||
狄克提德埃迪斯 | 68 | 11182 | 無 | 32700 | 1218 | 808 | 星晶甲、閃竜的大牙、刚龙的重壳、原始肉 |
・第六部以降 天崖山道洞窟/潘盖亚大平原/悠久山丘 |
以上就是具体攻略介绍,希望能对各位玩家有所帮助。
19游戏网整理报道
上一篇:伊苏8全中文分支任务图文攻略
相关文章
猜你喜欢