削弱系
技能 | MANA | 条件 | 効果 | 范围 |
フォーマット?赤オーラ | 4 | 卡片配置 | 让红色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
フォーマット?黄オーラ | 4 | 卡片配置 | 让黄色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
フォーマット?緑オーラ | 4 | 卡片配置 | 让绿色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
フォーマット?青オーラ | 4 | 卡片配置 | 让蓝色光环的敌方单位属性恢复到初期值 | [←][─][→] [ ][>][ ] [←][─][→] |
フォーマット?DRAGON | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DRAGON」单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
フォーマット?DEMI-H | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
フォーマット?アタッカー | 3 | 卡片配置 | 让敌方「攻击手」单位的属性恢复到初期值 | [ ][↑][↑] [ ][>][|] [ ][↓][↓] |
フォーマット?スキルレス | 2 | 卡片配置 | 让没有技能的敌方单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
フォーマット | 4 | 卡片配置 | 让敌方单位的属性恢复到初期值 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?赤オーラ | 0 | 被击破时 | 红色光环的敌方单位攻击范围减少2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?青オーラ | 0 | 被击破时 | 蓝色光环的敌方单位攻击范围减少2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?緑オーラ | 0 | 被击破时 | 绿色光环的敌方单位攻击范围减少2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?BEAST?Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「BEAST」单位的攻击范围下降2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?BEAST?Lv2 | 0 | 被击破时 | 让敌方「BEAST」单位的攻击范围下降1 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?BIRD?Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「BIRD」单位的攻击范围下降2 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?BIRD?Lv2 | 0 | 被击破时 | 让敌方「BIRD」单位的攻击范围下降1 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
レンジダウン?迎撃?Lv1 | 0 | 被击破时 | 让拥有才能「迎撃」的敌方单位攻击范围下降1 | [←][>][→] [ ][>][ ] [←][>][→] |
レンジダウン?スキルレス | 2 | 卡片配置 | 让没有技能的敌方单位攻击范围下降1 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKダウン?赤オーラLv1 | 1 | 卡片配置 | 让红色光环的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン?DRAGON?Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DRAGON」单位的ATK下降2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKダウン?DEMI-H?Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的ATK下降2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKダウン?シューターLv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「弓箭手」单位的ATK下降2 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
ATKダウン?HP自動回復Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让拥有才能「HP自動回復」的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン?MP自動回復Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让拥有才能「MP自動回復」的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン?俊足Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让拥有才能「俊足」的敌方单位ATK下降2 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
ATKダウン?フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位ATK下降4 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
ATKダウン?フュージョンLv2 | 4 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位ATK下降8 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
M?HPダウンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方单位的最大HP下降4 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
M?MPダウン?ヒーラーLv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「回复师」单位的最大MP下降6 | [自陣全] |
M?MPダウン?迎撃Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让拥有才能「迎撃」的敌方单位最大MP下降5 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
M?MPダウン?フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位最大MP下降8 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
INTダウン?HYBRID?Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「HYBRID」单位的INT下降3 | [敌阵全部] |
INTダウン?迎撃Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让拥有才能「迎撃」的敌方单位INT下降4 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
INTダウン?スキルレスLv1 | 2 | 卡片配置 | 让没有技能的敌方单位INT下降1 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
INTダウン?フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位INT下降4 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
M?HPダウン?DRAGON?Lv2 | 3 | 卡片配置 | 让敌方「DRAGON」单位的最大HP下降5 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
M?HPダウン?DEMI-H?Lv1 | 1 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的最大HP下降3 | [ ][ ][↑] [ ][>][|] [ ][ ][↓] |
M?HPダウン?DEMI-H?Lv2 | 3 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的最大HP下降5 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
M?HPダウン?フュージョンLv1 | 2 | 卡片配置 | 让融合的敌方单位最大HP下降7 | [ ][ ][ ] [←][>][→] [ ][ ][ ] |
オールダウン?赤オーラLv1 | 3 | 卡片配置 | 让敌方所有红色光环的单位所有属性下降3 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールダウン?DEMI-H?Lv1 | 2 | 卡片配置 | 让敌方「DEMI-H」单位的所有属性下降3 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールダウン?迎撃Lv1 | 3 | 卡片配置 | 让所有拥有才能「迎撃」的敌方单位所有属性下降3 | [ ][ ][ ] [ ][>][ ] [ ][ ][ ] |
オールプランダー | 7 | 卡片配置 | 让敌方单位的所有属性根据自阵上的单位数下降 | [↑][ ][ ] [|][>][ ] [↓][ ][ ] |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢