属性类型 | 属性名称 | 上限条数 |
加成 | 体质 | 1 |
加成 | 力量 | 1 |
加成 | 灵力 | 1 |
加成 | 敏捷 | 1 |
加成 | 命中 | 1 |
加成 | 速度 | 1 |
加成 | 气血 | 1 |
加成 | 法力 | 1 |
加成 | 物理暴击率 | 1 |
加成 | 法术暴击率 | 1 |
加成 | 物理反震几率 | 1 |
加成 | 法术反震几率 | 1 |
加成 | 吸血伤害 | 1 |
加成 | 吸法伤害 | 1 |
加成 | 抵御风系暴击 | 1 |
加成 | 抵御雷系暴击 | 1 |
加成 | 抵御水系暴击 | 1 |
加成 | 抵御火系暴击 | 1 |
加成 | 抵御土系暴击 | 1 |
附加 | 体质 | 2 |
附加 | 力量 | 2 |
附加 | 灵力 | 2 |
附加 | 敏捷 | 2 |
附加 | 所有属性增加 | 2 |
附加 | 伤害 | 2 |
附加 | 命中 | 2 |
附加 | 防御 | 2 |
附加 | 速度 | 2 |
附加 | 气血 | 2 |
附加 | 法力 | 2 |
附加 | 物理反震几率 | 2 |
附加 | 法术反震几率 | 2 |
附加 | 强力克风 | 1 |
附加 | 强力克雷 | 1 |
附加 | 强力克水 | 1 |
附加 | 强力克火 | 1 |
附加 | 强力克土 | 1 |
附加 | 风系抗性 | 1 |
附加 | 雷系抗性 | 1 |
附加 | 水系抗性 | 1 |
附加 | 火系抗性 | 1 |
附加 | 土系抗性 | 1 |
附加 | 所有五灵抗性 | 1 |
附加 | 抗疯魔 | 1 |
附加 | 抗嗜血 | 1 |
附加 | 抗冰冻 | 1 |
附加 | 抗昏睡 | 1 |
附加 | 抗混乱 | 1 |
附加 | 抗所有障碍 | 1 |
附加 | 师门攻击技能等级提升 | 1 |
附加 | 师门障碍技能等级提升 | 1 |
附加 | 师门辅助技能等级提升 | 1 |
附加 | 师门所有技能等级提升 | 1 |
附加 | 吸血伤害 | 2 |
附加 | 吸法伤害 | 2 |
附加 | 反击风系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击雷系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击水系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击火系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击土系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击风系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击雷系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击水系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击火系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击土系物理伤害 | 2 |
附加 | 忽视目标抗风 | 1 |
附加 | 忽视目标抗雷 | 1 |
附加 | 忽视目标抗水 | 1 |
附加 | 忽视目标抗火 | 1 |
附加 | 忽视目标抗土 | 1 |
附加 | 忽视目标所有五灵抗性 | 1 |
附加 | 忽视目标抗疯魔 | 1 |
附加 | 忽视目标抗嗜血 | 1 |
附加 | 忽视目标抗冰冻 | 1 |
附加 | 忽视目标抗昏睡 | 1 |
附加 | 忽视目标抗混乱 | 1 |
附加 | 忽视目标所有抗障碍 | 1 |
附加 | 附风系伤害几率 | 1 |
附加 | 附雷系伤害几率 | 1 |
附加 | 附水系伤害几率 | 1 |
附加 | 附火系伤害几率 | 1 |
附加 | 附土系伤害几率 | 1 |
绿装属性 | 强风伤 | 1 |
绿装属性 | 强雷伤 | 1 |
绿装属性 | 强水伤 | 1 |
绿装属性 | 强火伤 | 1 |
绿装属性 | 强土伤 | 1 |
绿装属性 | 强疯魔 | 1 |
绿装属性 | 强嗜血 | 1 |
绿装属性 | 强冰冻 | 1 |
绿装属性 | 强昏睡 | 1 |
绿装属性 | 强混乱 | 1 |
绿装属性 | 强风系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强雷系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强水系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强火系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强土系辅助 | 1 |
绿装属性 | 对风系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对雷系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对水系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对火系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对土系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 抗疯魔 | 1 |
绿装属性 | 抗嗜血 | 1 |
绿装属性 | 抗冰冻 | 1 |
绿装属性 | 抗昏睡 | 1 |
绿装属性 | 抗混乱 | 1 |
绿装属性 | 抗所有障碍 | 1 |
绿装属性 | 师门攻击技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 师门障碍技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 师门辅助技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 师门所有技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 风系抗性 | 1 |
绿装属性 | 雷系抗性 | 1 |
绿装属性 | 水系抗性 | 1 |
绿装属性 | 火系抗性 | 1 |
绿装属性 | 土系抗性 | 1 |
绿装属性 | 所有五灵抗性 | 1 |
绿装属性 | 师门攻击技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 师门障碍技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 师门辅助技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 师门所有技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗风 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗雷 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗水 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗火 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗土 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标所有五灵抗性 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗疯魔 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗嗜血 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗冰冻 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗昏睡 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗混乱 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标所有抗障碍 | 1 |
19游戏网整理报道
下一篇:TERA种族介绍之巴拉卡
相关文章
猜你喜欢