名称 | 说明 | 装备显示说明 |
体质 | 增加体质属性点,与角色加点的体质属性点效果相同(暗属性除外) | 体质 X 增加 |
力量 | 增加力量属性点,与角色加点的体质属性点效果相同(暗属性除外) | 力量 X 增加 |
灵力 | 增加灵力属性点,与角色加点的体质属性点效果相同(暗属性除外) | 灵力 X 增加 |
敏捷 | 增加敏捷属性点,与角色加点的体质属性点效果相同(暗属性除外) | 敏捷 X 增加 |
命中 | 增加角色的攻击命中率,对伤害输出类技能有效 | 命中 X% 增加 |
速度 | 增加角色的速度,影响战斗中的出手顺序 | 速度 X 增加 |
气血 | 增加角色的最大气血 | 气血 X 增加 |
法力 | 增加角色的最大法力 | 法力 X 增加 |
攻击 | 增加角色物理攻击和法术攻击 | 伤害 X 增加 |
防御 | 增加角色的防御 | 防御 X 增加 |
所有属性增加 | 同时增加体质、力量、灵力、敏捷属性点 | 所有属性 X 增加 |
物理暴击率 | 增加角色的物理暴击率,对物理伤害输出类技能有效 | 物理暴击率 X% |
法术暴击率 | 增加角色的法术暴击率,对法术伤害输出类技能有效 | 法术暴击率 X% |
物理反震几率 | 增加角色的物理反震几率,被当做物理伤害输出技能的点选目标且受到该物理技能造成的伤害后,按几率反震给攻击者40%的伤害 | 反震物理伤害几率 X% |
法术反震几率 | 增加角色的物理反震几率,被当做法术伤害输出技能的点选目标且受到该法术技能造成的伤害后,按几率反震给攻击者40%的伤害 | 反震法术伤害几率 X% |
吸血伤害 | 在攻击时,可对点选目标造成额外的固定气血伤害,并吸取固定伤害的20%恢复给自身 | 吸血伤害 X |
吸法伤害 | 在攻击时,可对点选目标造成额外的固定法力伤害,并吸取固定伤害的10%恢复给自身 | 吸法伤害 X |
抵御风系暴击 | 如果攻击方使用风系技能,被攻击方具备该属性,则能够减少攻击方暴击的几率 | 抵御风系暴击 X% |
抵御雷系暴击 | 如果攻击方使用雷系技能,被攻击方具备该属性,则能够减少攻击方暴击的几率 | 抵御雷系暴击 X% |
抵御水系暴击 | 如果攻击方使用水系技能,被攻击方具备该属性,则能够减少攻击方暴击的几率 | 抵御水系暴击 X% |
抵御火系暴击 | 如果攻击方使用火系技能,被攻击方具备该属性,则能够减少攻击方暴击的几率 | 抵御火系暴击 X% |
抵御土系暴击 | 如果攻击方使用土系技能,被攻击方具备该属性,则能够减少攻击方暴击的几率 | 抵御土系暴击 X% |
强力克风 | 如果被攻击方属性为风,则攻击方能够对其造成伤害加成 | 强力克风 X% |
强力克雷 | 如果被攻击方属性为雷,则攻击方能够对其造成伤害加成 | 强力克雷 X% |
强力克水 | 如果被攻击方属性为水,则攻击方能够对其造成伤害加成 | 强力克水 X% |
强力克火 | 如果被攻击方属性为火,则攻击方能够对其造成伤害加成 | 强力克火 X% |
强力克土 | 如果被攻击方属性为土,则攻击方能够对其造成伤害加成 | 强力克土 X% |
风系抗性 | 增加风系抗性,能够减少受到的风系技能伤害 | 抗风 X% 增加 |
雷系抗性 | 增加雷系抗性,能够减少受到的雷系技能伤害 | 抗雷 X% 增加 |
水系抗性 | 增加水系抗性,能够减少受到的水系技能伤害 | 抗水 X% 增加 |
火系抗性 | 增加火系抗性,能够减少受到的火系技能伤害 | 抗火 X% 增加 |
土系抗性 | 增加土系抗性,能够减少受到的土系技能伤害 | 抗土 X% 增加 |
五灵抗性 | 增加所有五灵抗性,能够减少受到的所有五灵技能伤害 | 抗所有五灵 X% 增加 |
抗疯魔 | 增加疯魔抗性,能够减少被疯魔技能障碍的成功率 | 抗疯魔 X% 增加 |
抗嗜血 | 增加嗜血抗性,能够减少被嗜血技能障碍的成功率 | 抗嗜血 X% 增加 |
抗冰冻 | 增加冰冻抗性,能够减少被冰冻技能障碍的成功率 | 抗冰冻 X% 增加 |
抗昏睡 | 增加昏睡抗性,能够减少被昏睡技能障碍的成功率 | 抗昏睡 X% 增加 |
抗混乱 | 增加混乱抗性,能够减少被混乱技能障碍的成功率 | 抗混乱 X% 增加 |
抗所有障碍 | 增加所有障碍抗性,能够减少被障碍类技能障碍的成功率 | 抗所有障碍 X% 增加 |
攻击技能等级提升 | 增加角色师门攻击类技能的等级 | 师门攻击技能等级增加 X |
障碍技能等级提升 | 增加角色师门障碍类技能的等级 | 师门障碍技能等级增加 X |
辅助技能等级提升 | 增加角色师门辅助类技能的等级 | 师门辅助技能等级增加 X |
所有技能等级提升 | 增加角色师门所有技能的等级 | 师门所有技能等级增加 X |
反击风系法伤几率 | 当受到风系法术技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击风系法术伤害几率 X% |
反击雷系法伤几率 | 当受到雷系法术技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击雷系法术伤害几率 X% |
反击水系法伤几率 | 当受到水系法术技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击水系法术伤害几率 X% |
反击火系法伤几率 | 当受到火系法术技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击土系法术伤害几率 X% |
反击土系法伤几率 | 当受到土系法术技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击土系法术伤害几率 X% |
反击风系物伤几率 | 当受到风系物理技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击风系物理伤害几率 X% |
反击雷系物伤几率 | 当受到雷系物理技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击雷系物理伤害几率 X% |
反击水系物伤几率 | 当受到水系物理技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击水系物理伤害几率 X% |
反击火系物伤几率 | 当受到火系物理技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击火系物理伤害几率 X% |
反击土系物伤几率 | 当受到土系物理技能攻击时,有一定几率使用本门派4阶攻击技能进行反击,特效同4阶技能,伤害效果由反击系数确定(80%) | 反击土系物理伤害几率 X% |
忽视目标抗风 | 使用风系伤害类技能时,忽视被攻击方一定的风系抗性 | 忽视目标抗风 X% |
忽视目标抗雷 | 使用雷系伤害类技能时,忽视被攻击方一定的雷系抗性 | 忽视目标抗雷 X% |
忽视目标抗水 | 使用水系伤害类技能时,忽视被攻击方一定的水系抗性 | 忽视目标抗水 X% |
忽视目标抗火 | 使用火系伤害类技能时,忽视被攻击方一定的火系抗性 | 忽视目标抗火 X% |
忽视目标抗土 | 使用土系伤害类技能时,忽视被攻击方一定的土系抗性 | 忽视目标抗土 X% |
忽视目标五灵抗性 | 使用五灵伤害类技能时,忽视被攻击方一定的所有五灵抗性 | 忽视目标所有五灵抗性 X% |
忽视目标抗疯魔 | 使用疯魔类技能时,忽视被攻击方一定的疯魔抗性 | 忽视目标抗疯魔 X% |
忽视目标抗嗜血 | 使用嗜血类技能时,忽视被攻击方一定的嗜血抗性 | 忽视目标抗嗜血 X% |
忽视目标抗冰冻 | 使用冰冻类技能时,忽视被攻击方一定的冰冻抗性 | 忽视目标抗冰冻 X% |
忽视目标抗昏睡 | 使用昏睡类技能时,忽视被攻击方一定的昏睡抗性 | 忽视目标抗昏睡 X% |
忽视目标抗混乱 | 使用混乱类技能时,忽视被攻击方一定的混乱抗性 | 忽视目标抗混乱 X% |
忽视目标抗障碍 | 使用障碍类技能时,忽视被攻击方一定的所有障碍抗性 | 忽视目标所有障碍抗性 X% |
附风系伤害几率 | 攻击时有一定几率额外附带风系伤害,该伤害受风系抗性影响 | 附风系伤害几率 X% |
附雷系伤害几率 | 攻击时有一定几率额外附带雷系伤害,该伤害受雷系抗性影响 | 附雷系伤害几率 X% |
附水系伤害几率 | 攻击时有一定几率额外附带水系伤害,该伤害受水系抗性影响 | 附水系伤害几率 X% |
附火系伤害几率 | 攻击时有一定几率额外附带火系伤害,该伤害受火系抗性影响 | 附火系伤害几率 X% |
附土系伤害几率 | 攻击时有一定几率额外附带土系伤害,该伤害受土系抗性影响 | 附土系伤害几率 X% |
强风系伤害 | 增加风系技能一定百分比的攻击 | 强风系伤害 X% |
强雷系伤害 | 增加雷系技能一定百分比的攻击 | 强雷系伤害 X% |
强水系伤害 | 增加水系技能一定百分比的攻击 | 强水系伤害 X% |
强火系伤害 | 增加火系技能一定百分比的攻击 | 强火系伤害 X% |
强土系伤害 | 增加土系技能一定百分比的攻击 | 强土系伤害 X% |
强疯魔 | 增加疯魔技能一定的成功率 | 强疯魔 x% |
强嗜血 | 增加嗜血技能一定的成功率 | 强嗜血 x% |
强冰冻 | 增加冰冻技能一定的成功率 | 强冰冻 x% |
强昏睡 | 增加昏睡技能一定的成功率 | 强昏睡 x% |
强混乱 | 增加混乱技能一定的成功率 | 强混乱 x% |
强风系辅助 | 增加风系辅助技能一定的效果 | 强风系辅助 x% |
强雷系辅助 | 增加雷系辅助技能一定的效果 | 强雷系辅助 x% |
强水系辅助 | 增加水系辅助技能一定的效果 | 强水系辅助 x% |
强火系辅助 | 增加火系辅助技能一定的效果 | 强火系辅助 x% |
强土系辅助 | 增加土系辅助技能一定的效果 | 强土系辅助 x% |
对风系目标伤害加成 | 如果被攻击方为风系属性,则增加攻击方一定百分比的攻击 | 对风系目标伤害增加 X% |
对雷系目标伤害加成 | 如果被攻击方为雷系属性,则增加攻击方一定百分比的攻击 | 对雷系目标伤害增加 X% |
对水系目标伤害加成 | 如果被攻击方为水系属性,则增加攻击方一定百分比的攻击 | 对水系目标伤害增加 X% |
对火系目标伤害加成 | 如果被攻击方为火系属性,则增加攻击方一定百分比的攻击 | 对火系目标伤害增加 X% |
对土系目标伤害加成 | 如果被攻击方为土系属性,则增加攻击方一定百分比的攻击 | 对土系目标伤害增加 X% |
攻击技能消耗降低 | 减少角色师门所有攻击类技能的法力消耗 | 师门攻击技能消耗降低 X% |
障碍技能消耗降低 | 减少角色师门所有障碍类技能的法力消耗 | 师门障碍技能消耗降低 X% |
辅助技能消耗降低 | 减少角色师门所有辅助类技能的法力消耗 | 师门辅助技能消耗降低 X% |
所有技能消耗降低 | 减少角色师门所有技能的法力消耗 | 师门所有技能消耗降低 X% |
属性类型 | 属性名称 | 所在部位 | ||||||
加成 | 体质 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
加成 | 力量 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
加成 | 灵力 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
加成 | 敏捷 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
加成 | 命中 | 武器 | ||||||
加成 | 速度 | 鞋子 | ||||||
加成 | 气血 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | ||
加成 | 法力 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | ||
加成 | 物理暴击率 | 武器 | 戒指 | |||||
加成 | 法术暴击率 | 武器 | 戒指 | |||||
加成 | 物理反震几率 | 衣服 | ||||||
加成 | 法术反震几率 | 衣服 | ||||||
加成 | 吸血伤害 | 武器 | 戒指 | |||||
加成 | 吸法伤害 | 武器 | 戒指 | |||||
加成 | 抵御风系暴击 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | |||
加成 | 抵御雷系暴击 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | |||
加成 | 抵御水系暴击 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | |||
加成 | 抵御火系暴击 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | |||
加成 | 抵御土系暴击 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | |||
附加 | 体质 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
附加 | 力量 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
附加 | 灵力 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
附加 | 敏捷 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
附加 | 所有属性增加 | 武器 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | 戒指 |
附加 | 伤害 | 武器 | 戒指 | |||||
附加 | 命中 | 武器 | ||||||
附加 | 防御 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | ||
附加 | 速度 | 鞋子 | ||||||
附加 | 气血 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | ||
附加 | 法力 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | 项链 | 玉佩 | ||
附加 | 物理反震几率 | 衣服 | ||||||
附加 | 法术反震几率 | 衣服 | ||||||
附加 | 强力克风 | 武器 | 戒指 | |||||
附加 | 强力克雷 | 武器 | 戒指 | |||||
附加 | 强力克水 | 武器 | 戒指 | |||||
附加 | 强力克火 | 武器 | 戒指 | |||||
附加 | 强力克土 | 武器 | 戒指 | |||||
附加 | 风系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
附加 | 雷系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
附加 | 水系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
附加 | 火系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
附加 | 土系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
附加 | 所有五灵抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
附加 | 抗疯魔 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
附加 | 抗嗜血 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
附加 | 抗冰冻 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
附加 | 抗昏睡 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
附加 | 抗混乱 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
附加 | 抗所有障碍 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
附加 | 师门攻击技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
附加 | 师门障碍技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
附加 | 师门辅助技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
附加 | 师门所有技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
附加 | 吸血伤害 | 戒指 | ||||||
附加 | 吸法伤害 | 戒指 | ||||||
附加 | 反击风系法术伤害 | 帽子 | ||||||
附加 | 反击雷系法术伤害 | 帽子 | ||||||
附加 | 反击水系法术伤害 | 帽子 | ||||||
附加 | 反击火系法术伤害 | 帽子 | ||||||
附加 | 反击土系法术伤害 | 帽子 | ||||||
附加 | 反击风系物理伤害 | 鞋子 | ||||||
附加 | 反击雷系物理伤害 | 鞋子 | ||||||
附加 | 反击水系物理伤害 | 鞋子 | ||||||
附加 | 反击火系物理伤害 | 鞋子 | ||||||
附加 | 反击土系物理伤害 | 鞋子 | ||||||
附加 | 忽视目标抗风 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗雷 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗水 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗火 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗土 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标所有五灵抗性 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗疯魔 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗嗜血 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗冰冻 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗昏睡 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标抗混乱 | 武器 | ||||||
附加 | 忽视目标所有抗障碍 | 武器 | ||||||
附加 | 附风系伤害几率 | 戒指 | ||||||
附加 | 附雷系伤害几率 | 戒指 | ||||||
附加 | 附水系伤害几率 | 戒指 | ||||||
附加 | 附火系伤害几率 | 戒指 | ||||||
附加 | 附土系伤害几率 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 强风伤 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强雷伤 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强水伤 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强火伤 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强土伤 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强疯魔 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强嗜血 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强冰冻 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强昏睡 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强混乱 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强风系辅助 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强雷系辅助 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强水系辅助 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强火系辅助 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 强土系辅助 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 对风系目标伤害加成 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 对雷系目标伤害加成 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 对水系目标伤害加成 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 对火系目标伤害加成 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 对土系目标伤害加成 | 武器 | ||||||
绿装属性 | 抗疯魔 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
绿装属性 | 抗嗜血 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
绿装属性 | 抗冰冻 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
绿装属性 | 抗昏睡 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
绿装属性 | 抗混乱 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
绿装属性 | 抗所有障碍 | 衣服 | 项链 | 玉佩 | ||||
绿装属性 | 师门攻击技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
绿装属性 | 师门障碍技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
绿装属性 | 师门辅助技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
绿装属性 | 师门所有技能等级提升 | 项链 | 玉佩 | |||||
绿装属性 | 风系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
绿装属性 | 雷系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
绿装属性 | 水系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
绿装属性 | 火系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
绿装属性 | 土系抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
绿装属性 | 所有五灵抗性 | 衣服 | 帽子 | 鞋子 | ||||
绿装属性 | 师门攻击技能消耗降低 | 帽子 | 鞋子 | |||||
绿装属性 | 师门障碍技能消耗降低 | 帽子 | 鞋子 | |||||
绿装属性 | 师门辅助技能消耗降低 | 帽子 | 鞋子 | |||||
绿装属性 | 师门所有技能消耗降低 | 帽子 | 鞋子 | |||||
绿装属性 | 忽视目标抗风 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗雷 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗水 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗火 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗土 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标所有五灵抗性 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗疯魔 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗嗜血 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗冰冻 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗昏睡 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标抗混乱 | 戒指 | ||||||
绿装属性 | 忽视目标所有抗障碍 | 戒指 |
属性类型 | 属性名称 | 上限条数 |
加成 | 体质 | 1 |
加成 | 力量 | 1 |
加成 | 灵力 | 1 |
加成 | 敏捷 | 1 |
加成 | 命中 | 1 |
加成 | 速度 | 1 |
加成 | 气血 | 1 |
加成 | 法力 | 1 |
加成 | 物理暴击率 | 1 |
加成 | 法术暴击率 | 1 |
加成 | 物理反震几率 | 1 |
加成 | 法术反震几率 | 1 |
加成 | 吸血伤害 | 1 |
加成 | 吸法伤害 | 1 |
加成 | 抵御风系暴击 | 1 |
加成 | 抵御雷系暴击 | 1 |
加成 | 抵御水系暴击 | 1 |
加成 | 抵御火系暴击 | 1 |
加成 | 抵御土系暴击 | 1 |
附加 | 体质 | 2 |
附加 | 力量 | 2 |
附加 | 灵力 | 2 |
附加 | 敏捷 | 2 |
附加 | 所有属性增加 | 2 |
附加 | 伤害 | 2 |
附加 | 命中 | 2 |
附加 | 防御 | 2 |
附加 | 速度 | 2 |
附加 | 气血 | 2 |
附加 | 法力 | 2 |
附加 | 物理反震几率 | 2 |
附加 | 法术反震几率 | 2 |
附加 | 强力克风 | 1 |
附加 | 强力克雷 | 1 |
附加 | 强力克水 | 1 |
附加 | 强力克火 | 1 |
附加 | 强力克土 | 1 |
附加 | 风系抗性 | 1 |
附加 | 雷系抗性 | 1 |
附加 | 水系抗性 | 1 |
附加 | 火系抗性 | 1 |
附加 | 土系抗性 | 1 |
附加 | 所有五灵抗性 | 1 |
附加 | 抗疯魔 | 1 |
附加 | 抗嗜血 | 1 |
附加 | 抗冰冻 | 1 |
附加 | 抗昏睡 | 1 |
附加 | 抗混乱 | 1 |
附加 | 抗所有障碍 | 1 |
附加 | 师门攻击技能等级提升 | 1 |
附加 | 师门障碍技能等级提升 | 1 |
附加 | 师门辅助技能等级提升 | 1 |
附加 | 师门所有技能等级提升 | 1 |
附加 | 吸血伤害 | 2 |
附加 | 吸法伤害 | 2 |
附加 | 反击风系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击雷系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击水系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击火系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击土系法术伤害 | 2 |
附加 | 反击风系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击雷系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击水系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击火系物理伤害 | 2 |
附加 | 反击土系物理伤害 | 2 |
附加 | 忽视目标抗风 | 1 |
附加 | 忽视目标抗雷 | 1 |
附加 | 忽视目标抗水 | 1 |
附加 | 忽视目标抗火 | 1 |
附加 | 忽视目标抗土 | 1 |
附加 | 忽视目标所有五灵抗性 | 1 |
附加 | 忽视目标抗疯魔 | 1 |
附加 | 忽视目标抗嗜血 | 1 |
附加 | 忽视目标抗冰冻 | 1 |
附加 | 忽视目标抗昏睡 | 1 |
附加 | 忽视目标抗混乱 | 1 |
附加 | 忽视目标所有抗障碍 | 1 |
附加 | 附风系伤害几率 | 1 |
附加 | 附雷系伤害几率 | 1 |
附加 | 附水系伤害几率 | 1 |
附加 | 附火系伤害几率 | 1 |
附加 | 附土系伤害几率 | 1 |
绿装属性 | 强风伤 | 1 |
绿装属性 | 强雷伤 | 1 |
绿装属性 | 强水伤 | 1 |
绿装属性 | 强火伤 | 1 |
绿装属性 | 强土伤 | 1 |
绿装属性 | 强疯魔 | 1 |
绿装属性 | 强嗜血 | 1 |
绿装属性 | 强冰冻 | 1 |
绿装属性 | 强昏睡 | 1 |
绿装属性 | 强混乱 | 1 |
绿装属性 | 强风系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强雷系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强水系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强火系辅助 | 1 |
绿装属性 | 强土系辅助 | 1 |
绿装属性 | 对风系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对雷系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对水系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对火系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 对土系目标伤害加成 | 1 |
绿装属性 | 抗疯魔 | 1 |
绿装属性 | 抗嗜血 | 1 |
绿装属性 | 抗冰冻 | 1 |
绿装属性 | 抗昏睡 | 1 |
绿装属性 | 抗混乱 | 1 |
绿装属性 | 抗所有障碍 | 1 |
绿装属性 | 师门攻击技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 师门障碍技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 师门辅助技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 师门所有技能等级提升 | 1 |
绿装属性 | 风系抗性 | 1 |
绿装属性 | 雷系抗性 | 1 |
绿装属性 | 水系抗性 | 1 |
绿装属性 | 火系抗性 | 1 |
绿装属性 | 土系抗性 | 1 |
绿装属性 | 所有五灵抗性 | 1 |
绿装属性 | 师门攻击技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 师门障碍技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 师门辅助技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 师门所有技能消耗降低 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗风 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗雷 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗水 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗火 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗土 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标所有五灵抗性 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗疯魔 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗嗜血 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗冰冻 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗昏睡 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标抗混乱 | 1 |
绿装属性 | 忽视目标所有抗障碍 | 1 |
19游戏网整理报道
下一篇:TERA种族介绍之巴拉卡
相关文章
猜你喜欢