|
名称: | 溪风 | 初始体: | 507 |
初始攻: | 138 | 初始防: | 51 | |
初始灵: | 123 | 初始速: | 207 | |
成长体: | 无 | 成长攻: | 无 | |
成长防: | 无 | 成长灵: | 无 | |
成长速: | 无 | 101级属性体: | 无 | |
101级属性攻: | 无 | 101级属性防: | 无 | |
101级属性灵: | 无 | 101级属性速: | 无 | |
类型: | 风 | 品级: | 12 | |
修炼+1: | 攻+80 | 修炼+2: | 法暴几率+6% | |
修炼+3: | 对水系目标伤害增加0-14% | 修炼+4: | 对血量低于50%目标伤害增加30%,反之伤害减少20% | |
修炼+5: | 援护初始值+5 | 修炼+6: | 无 | |
修炼+7: | 无 | 修炼+8: | 无 | |
附加仙缘: | 伙伴等级越高加成越高 | 获取方式: | 客栈抽取 | |
|
攻击敌方前排,并减少对方防,持续3回合;最早第2回合释放,4回合冷却 | |||
|
援护技能,驱散敌方随机2人增益状态,同时附加【诅咒】(禁止所有增益效果),持续3回合 | |||
[风起云涌]风神龙 | 体+12% | |||
[有情妖魔]姜婉儿 | 灵+16% | |||
[射日弓]射日弓 | 速+15% | |||
[追风结]追风结 | 攻+11% | |||
[无]无 | 无 |
19游戏网整理报道
上一篇:NBA2KOnline游戏配置
相关文章
猜你喜欢