很多玩家对于《神界3:原罪》的技能释放和技术书属性不是很了解,希望得到一部完全汉化简单易懂的技能书,下面是小编花了点时间整理和翻译的技能书,法术大全,非常详细,希望可以满足各位玩家的需求。
有些数据不全,可能部分名字有些出入,从游戏数据里找出来的,所以就没和汉化一一对应了。看到游戏里的技能书说明肯定不会找错的。简要说明一下各项数据。
LV是学习必须等级。
CD是基础冷却回合,受技能和智力影响。
基础威力如其所述。
威力加成影响智力,等级对法术威力的修正射程不用解释了吧,范围是以目标为中心的圆形,范围为0的表示只能对自己释放。
想要什么技能记得在买技能书前存个档,每次升级后商人物品都会刷新,对话一次后就固定了,要等下一次升级才刷新,所以升级后买东西前记得存档。
| LV | AP | CD | 基础威力 | 威力加成 | 分类 | 射程 | 范围 | 效果 |
魔法毒镖 | 2 | 6 | 2 | 2 | 100 | 土 | 15 | | 伤害类,40%中毒2回合 |
火花 | 2 | 6 | 3 | 2 | 135 | 火 | 15 | | 伤害类,100%加热3回合 |
弹射 | 2 | 6 | 5 | 武器 | 70% | 游侠 | 15 | 8 | 伤害类,伤害多个敌人 |
诱惑 | 2 | 5 | 6 | | | 游侠 | 14 | | 单体控制,50%控制2回合 |
下毒 | 2 | 2 | 0 | 武器 | 30 | 盗贼 | 1 | | 伤害类,中毒3回合 |
流血 | 2 | 6 | 4 | 1 | 110 | 巫术 | 15 | | 伤害类,流血2回合 |
午夜油 | 2 | 3 | 2 | | | 土 | 15 | | 制造油地形 |
亵神之力 | 2 | 3 | 10 | | | 巫术 | 15 | | 强化,提高目标50%伤害3回合 |
虚弱之触 | 2 | 3 | 6 | | | 巫术 | 3 | | 虚弱目标3回合 |
冷风 | 2 | 3 | 8 | | | 水 | 15 | | 寒冷目标3回合 |
颅压 | 2 | 6 | 3 | 2 | 130 | 气 | 15 | | 伤害类,35%失明3回合 |
减速 | 2 | 4 | 7 | | | 水 | 15 | | 减速3回合 |
压倒之拳 | 2 | 8 | 12 | 1 | 100 | 战士 | 15 | | 击倒3回合 |
免疫冰冻 | 2 | 4 | 5 | | | 火 | 5 | | 目标免疫冰冻,提高水抗,降低火抗 |
燃烧之触 | 2 | 4 | 7 | 2 | 100 | 火 | 3 | | 伤害类,50%点燃2回合 |
攻城锤 | 2 | 5 | 3 | 武器 | 50 | 战士 | 15 | | 伤害类,直线冲到目的地,50%击倒1回合 |
战术撤退 | 2 | 4 | 9 | | | 游侠 | 15 | | 位移 |
传送 | 2 | 7 | 10 | 5 | 100 | 气 | 15 | | 将队友/物品移动到目的地 |
召唤狼 | 2 | 7 | 7 | | | 土 | | | 免疫冰冻,攻击造成流血 |
微效恢复 | 2 | 4 | 5 | 3 | 90 | 水 | 15 | | 缓缓恢复生命,持续3回合 |
鼓舞 | 2 | 6 | 10 | | | 战士 | 15 | | 提高力敏智2回合 |
疾跑 | 2 | 4 | 48 | | | 盗贼 | 0 | | 急速2回合(增加最大行动点,行动点回复数) |
生命之水 | 2 | 4 | 12 | | | 水 | | | 自己提高体质4回合 |
远程力量姿态 | 2 | 0 | | | | 游侠 | | | 提高攻击,但增加AP消耗 |
闪电箭 | 3 | 6 | 3 | 2 | 140 | 气 | 15 | | 伤害类,35%震晕1回合 |
强化 | 3 | 6 | 9 | | | 土 | 12 | | 免疫击倒,提高护甲 |
诅咒 | 3 | 4 | 7 | | | 巫术 | 15 | | 诅咒目标3回合 |
野火 | 3 | 6 | 9 | | | 火 | 12 | | 急速3回合(增加最大行动点,行动点回复数) |
割裂 | 3 | 5 | 12 | 武器 | 50 | 盗贼 | 1 | | 伤害类,目标流血3回合 |
雨 | 3 | 4 | 6 | | | 水 | 15 | | 下雨5回合 |
暗影步 | 3 | 3 | 10 | | | 盗贼 | | | 自身隐身5回合 |
近战力量姿势 | 3 | 0 | | | | 战士 | | | 提高攻击伤害,但增加AP消耗 |
寒冰碎片 | 4 | 6 | 3 | 2 | 120 | 水 | 15 | | 伤害类,50%寒冷3回合 |
失明 | 4 | 4 | 7 | | | 巫术 | 15 | | 失明3回合 |
祝福 | 4 | 3 | 6 | | | 土 | 12 | | 提高命中3回合 |
远视 | 4 | 3 | 7 | | | 气 | 12 | | 提高视野3回合 |
陷阱 | 4 | 4 | 10 | 1 | 100 | 盗贼 | 3 | | 击倒2回合 |
援手 | 4 | 3 | 5 | | | 战士 | 10 | | 从击倒,燃烧状态恢复 |
萤火虫 | 4 | 5 | 8 | | | 火 | 15 | | 移动到目标地点,身后留下燃烧地形 |
远程精准姿态 | 4 | 0 | | | | 游侠 | | | 提高攻击命中,但增加AP消耗 |
火球 | 5 | 7 | 10 | 5 | 90 | 火 | 15 | | 伤害类,35%燃烧2回合 |
解锁 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 巫术 | 15 | | 开锁 |
刀锋边缘 | 5 | 4 | 12 | 武器 | 50 | 盗贼 | 1 | | 伤害类,眩晕2回合 |
免疫中毒 | 5 | 4 | 5 | | | 土 | 5 | | 免疫中毒,提高土抗 |
解毒 | 5 | 5 | 1 | | | 游侠 | 3 | | 解毒 |
气化 | 5 | 3 | 8 | | | 气 | | | 减少一半物理伤害3回合 |
元素吸收 | 6 | 6 | 7 | | | 巫术 | 12 | | 提高所有元素抗性 |
放血 | 6 | 6 | 8 | 武器 | 50 | 战士 | 1 | | 伤害类,目标流血3回合 |
魅力之触 | 6 | 6 | 16 | | | 游侠 | 3 | | 控制目标3回合 |
电击之触 | 6 | 3 | 7 | | | 气 | 3 | | 震晕目标3回合 |
巨岩射击 | 6 | 7 | 10 | 5 | 110 | 土 | 15 | | 伤害类,直线穿透攻击 |
召唤火元素 | 6 | 7 | 6 | | | 火 | | | |
水盾 | 6 | 5 | 6 | | | 水 | 15 | | 持续3回合,免疫冻结,提高抗性 |
近战精准姿态 | 6 | 0 | | | | 战士 | | | 提高攻击命中,但增加AP消耗 |
火眼金睛 | 7 | 3 | 6 | | | 火 | 12 | | 提高洞察3回合 |
失明打击 | 7 | 4 | 10 | 武器 | 30 | 盗贼 | 1 | | 失明目标3回合 |
冻结之触 | 7 | 3 | 7 | | | 水 | 3 | | 冻结目标3回合 |
闪电链 | 7 | 8 | 10 | 4 | 100 | 气 | 15 | 5 | 伤害类,30%震晕2回合 |
召唤不死战士 | 7 | 7 | 5 | | | 巫术 | | | |
土盾 | 7 | 5 | 6 | | | 土 | 15 | | 持续3回合,免疫中毒,提高抗性 |
反召唤 | 8 | 8 | 9 | 10 | 1000 | 巫术 | 15 | | 伤害类,对召唤单位造成巨大伤害 |
石化之触 | 8 | 3 | 7 | | | 土 | 3 | | 石化目标3回合 |
医生 | 8 | 4 | 6 | | | 游侠 | 3 | | 治疗虚弱,失明,沉默和传染病 |
自我救护 | 8 | 6 | 12 | | | 盗贼 | 0 | | 移除自身的流血,残废,失明,虚弱 |
召唤冰元素 | 8 | 7 | 6 | | | 水 | | | |
自焚 | 8 | 3 | 4 | | | 火 | | | 在自己周围制造燃烧地形 |
隐身 | 8 | 6 | 6 | | | 气 | | | 自己隐身4回合 |
魔法毒箭 | 9 | 6 | 5 | 3 | 130 | 土 | 15 | | 伤害类,70%中毒3回合 |
燃烧 | 9 | 6 | 5 | 3 | 130 | 火 | 15 | | 伤害类,50%燃烧3回合 |
穿透寒冰碎片 | 9 | 6 | 5 | 3 | 100 | 水 | 15 | 10 | 伤害类,冻结2回合 |
吸血鬼之触 | 9 | 4 | 9 | 3 | 120 | 巫术 | 3 | | 伤害类,恢复生命 |
刺骨 | 9 | 5 | 8 | 武器 | 30 | 盗贼 | 1 | | 虚弱目标3回合 |
烟云 | 9 | 4 | 8 | | | 火 | 15 | | 移动到目的地,身后留下烟雾地形 |
强力恢复 | 9 | 4 | 9 | 5 | 110 | 水 | 15 | | 回复生命,持续2回合 |
气盾 | 9 | 5 | 6 | | | 气 | 15 | | 持续3回合,免疫震晕,提高抗性 |
减少抵抗 | 9 | 5 | 6 | | | 战士 | | 8 | 减少周围敌人物理和元素抗性2回合 |
意志流失 | 10 | 3 | 6 | | | 巫术 | 15 | | 降低意志2回合 |
致残打击 | 10 | 5 | 8 | 武器 | 30 | 战士 | 1 | | 残废目标3回合 |
匕首与斗篷 | 10 | 6 | 10 | | | 盗贼 | 15 | | 位移,留下烟雾 |
冰墙 | 10 | 8 | 10 | 3 | 90 | 水 | 15 | | 伤害类,建起冰墙 |
羽落 | 10 | 4 | 7 | | | 气 | 15 | | 移动目标到目的地 |
召唤嗜血蜂群 | 10 | 7 | 7 | | | 土 | | | |
火盾 | 10 | 5 | 6 | | | 火 | 15 | | 持续3回合,免疫燃烧,提高抗性 |
愤怒 | 10 | 1 | 4 | | | 战士 | | | 进入激怒状态(提高伤害,降低护甲) |
致死孢子 | 11 | 8 | 9 | 5 | 100 | 土 | 15 | | 伤害类,50%中毒3回合 |
匕首出鞘 | 11 | 6 | 5 | 武器 | 100 | 盗贼 | 1 | | 伤害类 |
免疫震晕 | 11 | 4 | 5 | | | 气 | 5 | | 免疫震晕,提高气抗,降低土抗 |
纯净之火 | 11 | 6 | 7 | | | 火 | 15 | | 移除燃烧,冰冻,石化,眩晕,魅惑,恢复及护盾效果 |
纯净之水 | 11 | 6 | 7 | | | 水 | 15 | | 移除失明,沉默,疾病,流血,残废 |
召唤不死骑士 | 11 | 8 | 7 | | | 巫术 | | | |
雷电箭 | 12 | 6 | 5 | 3 | 140 | 气 | 15 | | 伤害类,65%震晕3回合 |
吸魂 | 12 | 8 | 12 | | | 巫术 | 16 | | 降低威力和技能 |
群体虚弱 | 12 | 6 | 8 | | | 巫术 | 15 | | 虚弱3回合 |
免疫燃烧 | 12 | 4 | 5 | | | 水 | 5 | | 免疫燃烧,提高火抗,降低水抗 |
酸性呼吸 | 12 | 8 | 12 | 6 | 85 | 土 | 7 | | 伤害类,锥形范围内55%中毒2回合 |
龙卷风 | 12 | 7 | 8 | | | 气 | 30 | | 移除所有地形效果 |
自爆 | 12 | 3 | 4 | 5 | 100 | 火 | 0 | 6 | 伤害类,自爆,造成火焰地形 |
群体疾病 | 13 | 7 | 8 | | | 水 | 16 | | 范围内,获得疾病2回合 |
火焰献祭 | 13 | 6 | 5 | 4 | 110 | 火 | 15 | | 100%点燃 |
损伤打击 | 13 | 5 | 10 | 武器 | 30 | 战士 | 1 | | 伤害类,虚弱目标3回合 |
移除石化 | 13 | 6 | 7 | | | 气 | 15 | | 移除石化 |
召唤蜘蛛 | 13 | 6 | 6 | | | 土 | | | |
放置炸弹 | 13 | 8 | 10 | 5 | | 盗贼 | | | 可控制的炸弹 |
惊声尖叫 | 13 | 6 | 9 | | | 巫术 | | 8 | 50%恐惧周围敌人2回合 |
大地祝福 | 13 | 7 | 8 | | | 土 | | 14 | 祝福周围队友3回合 |
寒冬气流 | 14 | 8 | 15 | 5 | 100 | 水 | 7 | | 伤害类,锥形范围内100%冰冻2回合 |
熔岩核心 | 14 | 10 | 100 | | | 火 | 8 | | 身后留下熔岩地形 |
气元素 | 14 | 7 | 6 | | | 气 | | | |
治疗 | 14 | 4 | 12 | 10 | 100 | 水 | 15 | | |
自然诅咒 | 14 | 7 | 9 | | | 土 | | 10 | 诅咒周围敌人 |
连环火 | 16 | 9 | 12 | 5 | 110 | 火 | 15 | 7 | 伤害类,70%燃烧2回合 |
复活 | 16 | 10 | 30 | | | 巫术 | 15 | | |
隐身术 | 16 | 8 | 6 | | | 气 | 14 | | 目标隐身5回合 |
死亡一指 | 16 | 9 | 12 | 10 | 160 | 巫术 | 3 | | |
土元素 | 16 | 7 | 6 | | | 土 | | | |
群体减速 | 16 | 8 | 12 | | | 水 | | 14 | 减速周围敌人3回合 |
叉状闪电 | 18 | 9 | 16 | 5 | 120 | 气 | 15 | 7 | 伤害类,70%震晕1回合 |
无敌 | 18 | 9 | 100 | | | 巫术 | 0 | | 自身无敌2回合 |
陨石 | 19 | 9 | 20 | 7 | 115 | 火 | 15 | 6 | 伤害类,100%燃烧2回合 |
冰雹 | 19 | 9 | 20 | 7 | 100 | 水 | 15 | 6 | 伤害类,100%冰冻2回合 |
地震 | 19 | 9 | 10 | 7 | 90 | 土 | | 15 | 伤害类,80%击倒1回合 |
雷云 | 19 | 9 | 16 | 7 | 110 | 气 | 15 | 15 | 伤害类,攻击范围内随机目标90%震晕2回合 |
急射箭 | | 6 | 3 | 武器 | 30% | 游侠 | 15 | | 伤害类,多次攻击 |
弹幕射击 | | 8 | 6 | 武器 | 60% | 游侠 | 12 | | 直线射击 |
沉默 | | 5 | 8 | | | 游侠 | 16 | | 沉默3回合 |
魅惑 | | 5 | 6 | | | 游侠 | 15 | | 100%控制3回合 |
巨石天降 | | 6 | 5 | 3 | 90 | 土 | 15 | 0 | 伤害类,80%击倒2回合 |
猛击 | | 6 | 5 | 武器 | 100 | 战士 | 1 | | 伤害类 |
感染 | | 6 | 8 | | | 游侠 | 3 | | 敌人致病4回合 |
急救 | | 3 | 5 | | | 游侠 | 3 | | 治疗流血,疾病和残废 |
凤凰俯冲 | | 6 | 10 | | | 战士 | 15 | | 移动到目的地,路径上留下燃烧地形 |
箭雨 | | 6 | 1 | 武器 | 100 | 游侠 | | | |
伤口处理 | | 6 | 20 | 10 | 110 | 战士 | 3 | | 恢复生命 |
恐惧 | | 7 | 10 | | | 战士 | | 5 | 60%恐惧周围敌人2回合 |
生存智慧 | | 8 | 10 | | | 游侠 | | 6 | 提高幸运度3回合 |
旋风斩 | | 6 | 5 | 6 | 120 | 战士 | | 2 | 周身敌人造成伤害 |
19游戏网整理报道
下一篇:神武普陀门派特色解析细谈神佑效果
相关文章
猜你喜欢