《冠军足球物语2》的球员特训过程中,三位球员类型的选择将影响最终训练效果,搭配好球员组合能够提高特定属性的增长幅度。下面我们就来看看冠军足球物语2特训相性词典吧(??????)??
相性 | 效果 | 百分比 | ||
平凡 | 平凡 | 平凡 | 体能 | 15% |
平凡 | 柔弱 | 世界级 | 脚法 | 15% |
平凡 | 国脚级 | 射手 | 速度 | 15% |
平凡 | 技术流 | 自由人 | 技巧 | 15% |
平凡 | 柔弱 | 柔弱 | 体格 | 15% |
柔弱 | 小孩子 | 速度之星 | 体能 | 20% |
柔弱 | 射手 | 身体流 | 脚法 | 20% |
小孩子 | 小孩子 | 小孩子 | 速度 | 20% |
小孩子 | 国脚级 | 技术流 | 技巧 | 20% |
小孩子 | 平凡 | 防守专家 | 体格 | 20% |
国脚级 | 国脚级 | 国脚级 | 体能 | 25% |
国脚级 | 身体流 | 射手 | 脚法 | 25% |
国脚级 | 速度之星 | 自由人 | 速度 | 25% |
国脚级 | 国脚级门将 | 技术流 | 技巧 | 25% |
射手 | 防守专家 | 身体流 | 体格 | 25% |
射手 | 创造流 | 世界级 | 体能 | 30% |
射手 | 国脚级 | 小孩子 | 脚法 | 30% |
射手 | 平凡 | 速度之星 | 速度 | 30% |
身体流 | 身体流 | 身体流 | 技巧 | 30% |
身体流 | 柔弱 | 防守专家 | 体格 | 30% |
身体流 | 平凡 | 国脚级 | 体能 | 35% |
身体流 | 创造流 | 射手 | 脚法 | 35% |
世界级 | 平凡 | 速度之星 | 速度 | 35% |
世界级 | 国脚级 | 超级球星 | 技巧 | 35% |
世界级 | 小孩子 | 国脚级 | 体格 | 35% |
世界级 | 国脚级门将 | 射手 | 体能 | 40% |
技术流 | 技术流 | 身体流 | 脚法 | 40% |
技术流 | 平凡 | 超级球星 | 速度 | 40% |
技术流 | 技术流 | 创造流 | 技巧 | 40% |
技术流 | 世界级 | 防守专家 | 体格 | 40% |
防守专家 | 平凡 | 防守专家 | 体能 | 45% |
防守专家 | 世界级 | 身体流 | 脚法 | 45% |
防守专家 | 防守专家 | 柔弱 | 速度 | 45% |
防守专家 | 国脚级 | 平凡 | 技巧 | 45% |
自由人 | 创造流 | 超级球星 | 体格 | 45% |
自由人 | 柔弱 | 小孩子 | 体能 | 50% |
自由人 | 平凡 | 自由人 | 脚法 | 50% |
自由人 | 速度之星 | 平凡 | 速度 | 50% |
速度之星 | 射手 | 技术流 | 技巧 | 50% |
速度之星 | 国脚级 | 防守专家 | 体格 | 50% |
速度之星 | 速度之星 | 国脚级 | 体能 | 55% |
速度之星 | 射手 | 防守专家 | 脚法 | 55% |
创造流 | 创造流 | 创造流 | 速度 | 55% |
创造流 | 超级球星 | 世界级 | 技巧 | 55% |
创造流 | 柔弱 | 技术流 | 体格 | 55% |
创造流 | 平凡 | 超级球星 | 体能 | 60% |
超级球星 | 超级球星 | 小孩子 | 脚法 | 60% |
超级球星 | 世界级 | 平凡 | 速度 | 60% |
超级球星 | 自由人 | 技术流 | 技巧 | 60% |
超级球星 | 防守专家 | 射手 | 体格 | 60% |
平凡门将 | 平凡门将 | 平凡门将 | 守门 | 10% |
平凡门将 | 平凡 | 国脚级 | 守门 | 15% |
平凡门将 | 小孩子 | 射手 | 守门 | 20% |
国脚级门将 | 国脚级门将 | 国脚级门将 | 守门 | 25% |
国脚级门将 | 射手 | 国脚级 | 守门 | 30% |
国脚级门将 | 技术流 | 平凡 | 守门 | 35% |
蜘蛛侠 | 蜘蛛侠 | 守门 | 40% | |
蜘蛛侠 | 射手 | 自由人 | 守门 | 45% |
蜘蛛侠 | 技术流 | 平凡门将 | 守门 | 50% |
世界级门将 | 世界级门将 | 世界级门将 | 守门 | 55% |
世界级门将 | 射手 | 平凡门将 | 守门 | 65% |
世界级门将 | 技术流 | 国脚级门将 | 守门 | 70% |
超级门将 | 超级门将 | 超级门将 | 守门 | 70% |
超级门将 | 射手 | 世界级门将 | 守门 | 75% |
超级门将 | 技术流 | 蜘蛛侠 | 守门 | 80% |
19游戏网整理报道
上一篇:2018lck夏季赛赛程
下一篇:dnf常青魔藤卡片属性