贪婪洞窟2随机属性有哪些?装备不同会直接影响到随机属性的等级,并且每次的强化也会提升相应的数值,还不清楚的玩家们接下来就和小编一起看看吧,希望大家能够喜欢。
随机属性是白色品质以上装备附加的额外属性,也可以通过附魔附加到装备上。
生命值,魔法值,物理防御,魔法防御,闪避等级,暴击等级,物理穿透,魔法穿透,火攻击,水攻击,木攻击,光攻击,暗攻击,火防御,水防御,木防御,光防御,暗防御,魔力,最小攻击力,最大攻击力
随机属性 | 最小与最大值 | lv1 | lv2 | lv3 | lv4 | lv5 | lv6 | lv7 | lv8 | lv9 | lv10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生命值 | min | 8 | 11 | 15 | 20 | 27 | 36 | 50 | 68 | 93 | 127 |
max | 15 | 21 | 29 | 39 | 53 | 72 | 99 | 135 | 185 | 253 | |
魔法值 | min | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 26 |
max | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 27 | 37 | 51 | |
物理防御 | min | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 26 |
max | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 27 | 37 | 51 | |
魔法防御 | min | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 |
max | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 24 | 32 | |
闪避等级 | min | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 25 | 34 |
max | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 20 | 27 | 37 | 50 | 67 | |
暴击等级 | min | 14 | 22 | 31 | 40 | 49 | 57 | 66 | 75 | 84 | 92 |
max | 27 | 44 | 62 | 79 | 97 | 114 | 132 | 149 | 167 | 184 | |
物理穿透 | min | 14 | 22 | 31 | 40 | 49 | 57 | 66 | 75 | 84 | 92 |
max | 27 | 44 | 62 | 79 | 97 | 114 | 132 | 149 | 167 | 184 | |
魔法穿透 | min | 14 | 22 | 31 | 40 | 49 | 57 | 66 | 75 | 84 | 92 |
max | 27 | 44 | 62 | 79 | 97 | 114 | 132 | 149 | 167 | 184 | |
火攻击 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
水攻击 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
木攻击 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
光攻击 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
暗攻击 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
火防御 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
水防御 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
木防御 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
光防御 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
暗防御 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
魔力 | min | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20 | 27 |
max | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 15 | 21 | 29 | 39 | 53 | |
最小攻击力 | min | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 22 |
max | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 | |
最大攻击力 | min | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 23 | 31 | 43 |
max | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 24 | 33 | 45 | 62 | 85 |
19游戏网整理报道
上一篇:王者荣耀团战精神坚韧上路投票结果
相关文章
猜你喜欢