双手剑
武器名 | 攻击力 |
ビッグブレード | 12 |
イシの大剣 | 12 |
どうの大剣 | 15 |
てつの大剣 | 28 |
ビッグブレードⅡ | 43 |
シャドウエッジ | 49 |
はがねの大剣 | 78 |
退魔の太刀 | 91 |
????の大剣 | 91 |
クレセントエッジ | 93 |
プラチナブレード | 108 |
斬夜の太刀 | 115 |
デーモンバスター | 124 |
ドラゴンバスター | 131 |
キングブレード | 144 |
大獄剣 | 145 |
メタスラの大剣 | 151 |
はぐれメタルの大剣 | 167 |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢