在使用前请输入cheatmodeopen
开放密技模式后,每次需在使用时,按下ctrl键即可。
一,大地图密技
直接游戏胜利:mode overwin
调整游戏时间快慢:sftime 1~100(数字越小,时间越快)
增加建物金钱:addvalue cmoney 建物编号 欲增加金钱
物品加入国库:addthing 物品编号 欲增加数量
增加武将经验:addvalue exp 武将编号 欲增加经验值数量
开户事件地点:openeventplace 事件地点编号
二,千人战密技:选择出战部队画面时用
我方直接胜利:bfresult 0 敌方直接胜利:bfresult 1 设定我方兵种:sf 兵种编号
三,千人战密技:进入战场画面时用 施展武将技:bm 武将技编号 施展组合技:cbm 组合技编号 施展情义技:bm 情义技编号 战场时间暂停:time 千人战(结束)平手:bfover
四,特别指令:在选择时期画面时用 可在“霸王再临”时期中扮演高祖刘邦或霸王项羽:useeventnation
武将计代码来自cly1982的修改器
1 拒鹿角 | 131 神鬼共愤 | 266 冻血封狱刀 | 458 天助神兵 |
2 拒鹿包围 | 132 鬼哭神号 | 267 冻血灭狱刀 | 459 剑无敌 |
3 鹿角十重 | 133 浮雷 | 268 祝融弓 | 460 八卦符兵阵 |
4 赤焰 | 134 浮雷阵 | 269 祝融烈火弓 | 463 流星火雨 |
5 赤焰燃 | 135 浮雷光阵 | 270 祝融极火弓 | 464 裂地涌泉 |
6 赤焰火海 | 136 妖盾 | 271 祝融焚天弓 | 465 破空烈凰 |
7 连弩 | 137 鬼面盾 | 272 芭蕉扇 | 466 箭雨天罗 |
8 连弩激射 | 138 罗刹之盾 | 273 芭蕉飓风扇 | 467 赤焰火轮阵 |
9 连弩狂涛 | 139 水月斩 | 274 芭蕉龙卷扇 | 468 震地动天 |
10 火箭烈 | 140 月刃烈斩 | 275 芭蕉真空扇 | 469 万兽奔 |
11 火箭强袭 | 141 月轮烈光斩 | 276 雷电枪 | 470 裂光千刃 |
12 火箭天袭 | 142 青龙飞昇 | 277 雷霆电闪枪 | 471 超忍灭绝阵 |
13 龙炮 | 143 玄武怒流 | 278 霹雳雷电枪 | 472 奥义忍稻妻 |
14 迫击龙炮 | 144 白虎傲啸 | 279 轰天雷霆枪 | 473 幽冥鬼兵 |
15 冲射龙炮 | 145 朱雀焚天 | 280 阴魄缠 | 474 憾宇雷光剑 |
16 炬石 | 146 八卦斩 | 281 阴魄死缠 | 475 莲华斩舞 |
17 炬石轰 | 147 八卦突斩 | 282 刁魂引 | 476 转生术 |
18 炬石炼狱 | 148 八卦阵斩 | 283 刁魂强引 | 477 机关杀阵 |
19 火轮 | 149 符兵 | 284 七星决命 | 478 轰天一剑 |
20 火轮冲 | 150 符兵引 | 285 七星诏命 | 479 风雷齐啸 |
21 火轮涛杀 | 151 符兵连引 | 286 贰灭元炮 | 480 天崩地裂 |
22 滚石 | 152 神风术 | 287 肆灭元炮 | 481 十面埋伏 |
23 滚石剧压 | 153 神风袭 | 288 玄冰斩 | 482 乾坤八阵图 |
24 滚石怒冲 | 154 神风华袭 | 289 玄冰血斩 | 485 天地无用 |
25 雪崩 | 155 铁轮斩 | 290 玄冰冻血斩 | 486 神鬼共愤 |
26 雪崩剧压 | 156 铁轮血斩 | 291 腾龙 | 487 鬼哭神号 |
27 雪崩怒冲 | 157 铁轮血斩阵 | 292 三龙腾 | 488 群龙舞十方 |
28 地泉 | 158 土遁 | 293 五龙腾 | 489 天翻地覆 |
29 地泉冲 | 159 土遁杀 | 301 七星灯 | 490 千里焦土 |
30 地泉鲸浪 | 160 土遁隐杀 | 302 七星续命灯 | 491 森罗万象剑 |
31 地茅刺 | 161 火雷玉 | 303 重击 | 492 逆天术 |
32 地茅乱刺 | 162 火雷鬼玉 | 304 爆击 | 493 四灵诛邪阵 |
33 地茅遍地 | 163 火雷鬼玉破 | 305 二连斩 | 494 九霄风雷动 |
34 地雷 | 164 忍镖 | 306 三连斩 | 498 毁天灭地 |
35 地雷火 | 165 隐忍镖 | 307 四方斩 | 499 机关灭绝冲 |
36 地雷星火 | 166 隐忍镖阵 | 308 八方斩 | 500 红莲地狱 |
37 冰柱 | 167 地钉 | 309 破城大鎚 | 501 龙皇霸绝 |
38 冰柱霜 | 168 铁地钉 | 310 破城巨鎚 | 502 血刃断空斩 |
39 冰柱群锋 | 169 钢地钉阵 | 311 破城神鎚 | 503 千里不留行 |
40 突石 | 170 隐分身 | 312 邪刃 | 504 天地一刀断 |
41 突石剑 | 171 木隐分身 | 313 邪灵刃 | 505 不死神术 |
42 突剑四方 | 172 木忍隐分身 | 314 邪灵妖刃 | 506 究极忍奥义 |
43 炎墙 | 173 鹿角十重2 | 315 挪移阵 | 507 兽皇破邪阵 |
44 炎墙烈烧 | 174 超赤焰火海 | 316 挪移大法 | 510 赤焰击 |
45 集火柱 | 175 超连弩狂涛 | 317 浑元一气 | 511 憾地击 |
46 强火柱 | 176 超火箭天袭 | 318 浑元一气阵 | 512 二连重击 |
47 太极门 | 177 超冲射龙炮 | 319 化气术 | 513 四方重击 |
48 太极华阵 | 178 超炬石炼狱 | 320 灭气术 | 514 二连旋风斩 |
49 八卦二象阵 | 179 超火轮涛杀 | 321 移气术 | 515 四方雷击斩 |
50 八卦四方阵 | 180 超滚石怒冲 | 322 夺气术 | 516 挪移剑 |
51 八卦六角阵 | 181 雪崩怒冲2 | 323 九尾妖狐 | 517 命疗挪移阵 |
52 雷击 | 182 超地泉鲸浪 | 324 巨木妖屍 | 518 回天挪移阵 |
53 雷击闪 | 183 超地茅遍地 | 325 钢牙巨虎 | 519 风火龙牙车 |
54 雷光燋狱 | 184 地雷星火2 | 326 机铁异龙 | 520 轰雷龙牙车 |
55 五雷袭 | 185 冰柱群锋2 | 327 机铁炎凰 | 521 水龙击 |
56 五雷轰顶 | 186 超突剑四方 | 328 机铁螭虎 | 522 地龙击 |
57 狂雷天牢 | 187 超炎墙烈烧 | 329 机铁狻猊 | 523 风龙击 |
58 伏兵班阵 | 188 超强火柱 | 330 机铁神鹰 | 524 火龙击 |
59 伏兵排阵 | 189 超太极华阵 | 331 烈焰火鬼 | 525 水月潮流斩 |
60 伏兵连阵 | 190 超八卦六角阵 | 332 饕餮妖骸 | 526 半月激流斩 |
61 後伏班阵 | 191 超雷光燋狱 | 333 幽冥鬼骑 | 527 一气莲华生 |
62 後伏排阵 | 192 超狂雷天牢 | 334 魔灵刀兵 | 528 一气天雷闪 |
63 後伏连阵 | 193 超伏兵连阵 | 335 魔灵枪兵 | 529 暴雷鎚 |
64 轒轀车 | 194 超後伏连阵 | 336 超破城神鎚 | 530 幽冥邪刃 |
65 参轒轀车 | 195 超旋灯怒张 | 337 超邪灵妖刃 | 531 五雷神剑 |
66 驷轒轀车 | 196 超莲华轰天 | 341 陷阱 | 532 落日化气弓 |
67 旋灯 | 197 超心剑齐发 | 342 传送点 | 533 落月化气弓 |
68 旋灯火 | 198 超龙卷旋风 | 343 赤焰阵 | 534 烈焰爆击 |
69 旋灯怒张 | 199 炎龙舞华 | 344 猛火阵 | 535 震地爆击 |
70 莲华 | 200 超火牛烈崩 | 345 莲华落 | 536 三连爆击 |
71 莲华爆 | 201 超食屍鬼阵 | 346 浮雷落 | 537 八方爆击 |
72 莲华轰天 | 202 超驱豹突击 | 347 金符锁 | 538 三连暴风斩 |
73 心剑 | 203 超神鸢空袭 | 348 挪移阵 | 539 八方雷鸣斩 |
74 心剑齐发 | 204 超八门金锁 | 349 转位阵 | 540 挪移剑阵 |
75 剑轮舞 | 205 超地狱之门 | 350 错踪阵 | 541 体疗挪移阵 |
76 剑轮斩 | 206 超活疗术 | 351 生死门 | 542 返天挪移阵 |
77 神鬼乱舞 | 207 超活天术 | 352 深渊门 | 543 炽炎龙牙车 |
78 旋风 | 208 超日月轮斩 | 353 地矛阵 | 544 擎电龙牙车 |
79 龙旋风 | 209 日月连弓 | 354 剑轮斩 | 545 水龙冲 |
80 龙卷旋风 | 210 超神剑闪华 | 404 箭石坠 | 546 地龙冲 |
81 炎龙无双 | 211 超浮雷光阵 | 405 炎流星 | 547 风龙冲 |
82 炎龙参上 | 212 超罗刹之盾 | 406 箭雨冲 | 548 火龙冲 |
83 炎龙四海 | 213 超月轮烈光斩 | 407 赤焰火轮 | 549 月刃狂流斩 |
84 长枪突击 | 214 超八卦阵斩 | 408 震地诀 | 550 日月逆流斩 |
85 铁骑突击 | 215 超神风华袭 | 409 天火焚 | 551 一气莲华舞 |
86 火牛阵 | 216 超铁轮血斩阵 | 410 裂地刃 | 552 一气天雷殛 |
87 火牛群舞 | 217 超土遁隐杀 | 411 水火相生 | 553 神雷鎚 |
88 火牛烈崩 | 218 超火雷鬼玉破 | 412 破空鸢 | 554 幽冥黑邪刃 |
89 冲车 | 219 超隐忍镖阵 | 413 百兽奔 | 555 五雷神剑阵 |
90 驷冲车 | 220 钢地钉阵2 | 414 双月斩 | 556 三圣剑轮舞 |
91 屍鬼 | 221 木忍隐分身2 | 415 风火双龙 | 557 灭气飞刀 |
92 食屍鬼 | 222 青龙飞昇2 | 416 地水双龙 | 558 夺气鬼戟 |
93 食屍鬼阵 | 223 玄武怒流2 | 417 隐忍二连击 | 559 七星天剑 |
94 炎兽 | 224 白虎傲啸2 | 418 隐忍超暗杀 | 560 裂地怒炎击 |
95 炎兽杀阵 | 225 朱雀焚天2 | 419 旋灯剑 | 561 三连风雷斩 |
96 驱豹 | 226 超伏兵连阵 | 420 太极火 | 562 八方雷炎斩 |
97 驱豹冲 | 227 水龙 | 421 八卦灯 | 563 风火双龙斩 |
98 驱豹突击 | 228 水龙涛 | 422 幽冥借法 | 564 地水双龙斩 |
99 神鸢 | 229 水龙狂涛 | 423 机关阵 | 565 活天挪移剑 |
100 神鸢弹 | 230 超水龙狂涛 | 424 日月并行 | 566 斩月千刃 |
101 神鸢空袭 | 231 地龙 | 425 莲华神剑 | 567 一气莲华灯 |
102 井阑立 | 232 地龙震 | 426 救命术 | 568 一气天雷剑 |
103 井阑冲阵 | 233 地龙极震 | 427 怒雷轰 | 569 炎轮破山鎚 |
104 八门金锁 | 234 超地龙极震 | 428 雷厉风行 | 570 邪刃噬血阵 |
105 生死门 | 235 风龙 | 429 伏兵夹击 | 571 狂雷夺气剑 |
106 地狱之门 | 236 风龙旋 | 430 七煞鬼刀 | 572 不灭神威剑 |
107 命疗术 | 237 风龙天旋 | 431 轰雷冲车 | 573 炽天八方剡 |
108 体疗术 | 238 超风龙天旋 | 432 剑无量 | 574 逆鳞˙狂龙啸 |
109 活疗术 | 239 火龙 | 433 八卦符兵 | 575 刃˙狂涛斩月 |
110 回天术 | 240 火龙焰 | 437 箭石雨 | 576 逆天挪移阵 |
111 返天术 | 241 火龙怒焰 | 438 烈炎流星 | 577 强袭突破阵 |
112 活天术 | 242 超火龙怒焰 | 439 箭雨袭 | 578 一气夺乾坤 |
113 半月斩 | 243 噬血 | 440 赤焰火轮诀 | 579 邪刃哭魂阵 |
114 三日月斩 | 244 噬血刃 | 441 震地大法 | 580 机关大突击 |
115 日月轮斩 | 245 噬血魔刃 | 442 天火降世 | 581 斩˙虚空无极 |
116 三圣华斩 | 246 超噬血魔刃 | 443 裂地狂刃 | 582 一莲托生 |
117 五岳华斩 | 247 天剑斩 | 444 破空火凤 | 583 剑˙灭世天劫 |
118 飞鬼戟 | 248 天剑开光 | 445 千兽奔 | 584 破山地龙斩 |
119 落月弓 | 249 天剑神威 | 446 十六夜斩 | 585 断浪水龙斩 |
120 落日弓 | 250 超天剑神威 | 447 群龙卷风火 | 586 裂空风龙斩 |
121 御飞刀 | 251 龙牙车 | 448 群龙引地水 | 587 焚天炎龙斩 |
122 分身斩 | 252 龙牙车队 | 449 超忍二连击 | 588 超忍˙影龙舞 |
123 神剑 | 253 龙牙车阵 | 450 旋灯绝剑 | 589 七星大转生 |
124 神剑闪 | 254 超龙牙车阵 | 451 太极圣火 | 590 极˙遁甲玄秘 |
125 神剑闪华 | 255 麒麟降世 | 452 八卦灵灯 | |
126 黄龙天翔 | 256 麒麟降世2 | 453 幽冥引归 | |
127 大地狂啸 | 257 机铁火轮冲 | 454 机关冲 | |
128 泰山压顶 | 258 机铁大将军 | 455 莲华剑阵 | |
129 天地无用 | 264 冻血刀 | 456 续命术 | |
130 天崩地裂 | 265 冻血魔刀 | 457 伏兵奇袭 |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢