《女神异闻录5》战斗中攻击敌人弱点非常重要,在对战特殊敌人和BOSS时攻击对方弱点属性有奇效,下面为大家带来了《女神异闻录5》BOSS及特殊敌人弱点属性表,希望对你们有所帮助。
注:没有标记的代表正常伤害、【耐】代表有抗性、【弱】代表弱点、【反】代表反射、【吸】代表吸收。
名称 | 物 | 铳 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
鸭志田殿堂 | ||||||||||
警卫班长 | - | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | 耐 |
警卫队长 | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | - | - | - | - |
上天的判官 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | 耐 | - |
粉碎的烦恼大王 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
斑目殿堂 | ||||||||||
警备员 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | - | 耐 |
苦涩的铁匠 | - | - | 耐 | - | - | 反 | - | - | 耐 | 耐 |
招引凶事的依附 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 无 |
追踪的狼灵 | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 耐 | 无 | - |
斑目暗影 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大画家的口腔 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大画家的左眼 | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - |
大画家的右眼 | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 | - | - | - | - |
大画家的鼻梁 | - | - | - | - | - | - | 吸 | 吸 | 吸 | 吸 |
金城殿堂 | ||||||||||
游侠狱卒 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | - | - |
激流中玩耍的怪童 | - | - | - | 吸 | 耐 | - | - | 弱 | - | - |
身带旋风的恶汉 | - | - | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - |
虐杀武士的战鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
复仇的落败者 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | 耐 |
双叶殿堂 | ||||||||||
暴力鸟神 | - | 弱 | - | - | - | 反 | - | - | - | - |
沉眠于石棺中的王侯 | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | 无 | 吸 |
奥村殿堂 | ||||||||||
春的未婚夫 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | - |
社畜机器人·TYPE社员 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
社畜机器人·TYPE主任 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 |
社畜机器人·TYPE股长 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 |
社畜机器人·TYPE科长 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 |
社畜机器人·TYPE部长 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 弱 |
役员机器人·TYPE执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | - | 反 | - |
新岛殿堂 | ||||||||||
残忍的雄豹 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | 无 |
流浪的招魂师 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 弱 | 反 |
吸取精气的邻居 | - | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | 反 |
计算终焉的人 | - | - | - | 耐 | - | 吸 | - | - | 耐 | 耐 |
狡猾的蛇王 | - | - | - | - | 无 | - | - | - | - | - |
奇迹的象神 | 耐 | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - |
黑暗舞蹈的魔女 | 反 | 反 | - | - | 弱 | - | - | - | - | - |
暗夜的雷帝 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - |
???殿堂 | ||||||||||
政治家·大江 | - | - | - | 吸 | - | - | 弱 | - | - | - |
特异阴影·旧华族 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 无 | - | - | - |
邪宗的山羊导师 | - | - | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | 无 |
特异阴影·TV局长 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | - | - |
暴力鸟神 | - | - | - | - | 弱 | 无 | - | - | - | - |
特异阴影·IT社长 | - | - | - | - | - | - | 无 | 弱 | - | - |
浮名之宴的女王 | - | - | - | - | - | - | 弱 | 无 | - | - |
特异阴影·善后者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
冥府的看门狗 | - | - | 吸 | - | - | - | - | - | - | - |
使魔枪的猛将 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | - |
人柱的王兽 | 反 | 反 | - | - | - | - | - | - | - | - |
人柱的王翼 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 |
印象空间最深处 | ||||||||||
异端救世主 | - | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | 吸 | 无 |
底层的食欲王 | 吸 | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 吸 |
流浪的招魂师 | - | - | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 反 |
堕落的传道士 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 |
最终迷宫 | ||||||||||
粉碎的烦恼大王 | - | - | - | 弱 | 弱 | - | - | 耐 | 弱 | - |
死刑宣告者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - |
盲信的使者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 |
洁癖清扫者 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - |
苦难告知人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | - |
终焉领路人 | - | - | - | - | - | - | - | - | 吸 | - |
处刑之枪 | - | 反 | - | - | - | 反 | - | - | - | - |
告知之钟 | - | - | 反 | - | - | - | 反 | - | - | - |
断罪之剑 | 反 | - | - | - | 反 | - | - | - | - | - |
律法之书 | - | - | - | 反 | - | - | - | 反 | - | - |
19游戏网整理报道
下一篇:地平线黎明时分刷鹅皮视频攻略
相关文章
猜你喜欢