《三国志13威力加强版》在战法方面跟前代有了些变化,一些战法的效果改变了,而且新增了一些战法。各位玩家要想快速取得胜利,必须要对这些战法有所了解,接下来小编给大家带来的是《三国志13威力加强版》全战法效果及数据一览,来看看吧。
本表格列出PK版全145战法的名称、指挥点数、持有武将、影响范围以及具体数值
数据来源为van修改器所找到的数据,以方便分析战法孰优孰劣
武将部分仅列出个人认为比较有用的战法持有武将
比较容易找到人、或者比较无足轻重的战法,则写上「大众脸」以节省版面
部分武将为特典、DLC才有,比如项籍、管夷吾、吉川晃司等
至于名称为数字为未知武将,可能于PK版DLC才会追加
在类型上以个人意思分为多重复合、强化系、回复系、干扰系、火计五种
具有多重复合的大都为名将,较一般战法的归类于强化系、回复系这两项之内
PK版与原版相较之下,大部分的指挥所需点数降低了,但士气没再加那么多了
推测是由于PK版新增了「战术」的关系,与战法相配合后效果更为强大
通用战法:大挑衅、止步、单队挑衅(但都无法在编辑当中修改效果,尚不知原因)
蛮族限定:氐羌铁壁、南蛮特攻、乌丸猛射、山越逆境、匈奴乱射
不明战法:鬼道降神舞(推测是未来PK版DLC新增武将的独有战法)
范围:对周围近战部队进行攻击。另须注意弓兵吃了该效果导致箭射不出来
突击:可朝指定方向穿透敌军,途中无法转向,对手会掉士气
连击:-30%一般攻击与兵击威力,一般攻击速度x2,兵击速度不变
兵击:枪骑弓的相克攻击;枪>骑、骑>弓、弓>枪
全兵击:无视兵科相克发动兵击
慰抚:回复溃逃、挑衅、伪报效果
士气维持:遭到攻击、挟击时不掉士气。但无法防直接削士气的战法
挑衅:强制追击使出该战法的武将
伪报:强制回本阵。但当前版本效果严重被削弱,已非神技
伪兵:兵力-1%,并且可瞬间移动到自己所选择的任意阵地
全方位射击:弓兵限定,可同时攻击射程内所有敌人
无双:部队武力高于对手时,输出+20%
逆境:部队兵力或武力比对手低时,出力+20%
顺境:部队兵力比对手高时,出力+20%
PK版中已修正无双、逆境、顺境的效果倒错问题
其中无双与顺境为隐藏效果,并未显示在说明当中
这三种效果当遭到群殴时,为各个部队分开比较再行计算
另外,对设施无效,因为没有值可以拿来比较
一天相当于960单位
因此根据战法本身的设定,拿坚守指挥来讲,是3600单位
3600/960=3.75天
而±是百分比,受队伍智力影响
为直观显示,这边简单直接以天数显示,并且省略小数点第二位
参数在VAN修改器里分别为持续时间与lpA
关于±,影响我方的战法判别方式如下
29以下:扣减
30~129:无影响
130以上:加成
而若是影响对手
比对手低50:扣减
比对手高50:加成
非上述情况:无影响
目标范围:该战法可以在离队伍多远的地方设置
效果范围:设置完以后所能影响的范围
距离为-,表示视战法使用者为圆心直接发动
绊加成为每LV+5%,最高20%(LV4&LV5同)
以距离最近者优先,LV高低无优先
且分为增加时间、增加量与无影响三种
就个人测试心得,增加时间比增加量还要有效
类型 | 名称 | 指挥 | 天数 | 目标 | 目标范围 | 效果范围 | 武将 | 攻/破 | 防御 | 机动 | 士气 | 其它效果 | 绊 |
多重复合 | 天衣无缝 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 刘禅 | +10 | - | - | +40 | 慰抚 | 时 |
始皇帝 | 10 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 秦始皇 | +60 | +60 | +30 | +30 | 维持士气 | 时 | |
骁将疾驱 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 张辽 李信 | - | - | +50 | +10 | 连击 | 时 | |
神算阵法 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 诸葛亮 | +40 | +40 | - | +10 | 全兵击 维持士气 慰抚 | 时 | |
大义指挥 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 刘备 刘邦 | +40 | - | - | +20 | - | 时 | |
勇略指挥 | 7 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 曹操 乐毅 | +50 | +50 | - | +10 | 维持士气 | 时 | |
坚守指挥 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 7 | 孙权 李牧 | - | +100 | - | +10 | - | 时 | |
威风指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 袁绍 董卓 司马炎 孙霸 | +40 | - | - | 敌-20 | 顺境 | 时 | |
攻守指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 7 | 吕蒙 王翦 黄歇 | +30 | +30 | - | +10 | - | 时 | |
决死指挥 | 6 | 2.4±0.9 | 友 | - | 7 | 姜维 魏无忌 | +90 | - | - | +30 | 兵力-2% 维持士气 | 时 | |
兰心竹生 | 6 | 1.8±0.1 | 友 | - | 5 | 吉川晃司 | +20 | - | - | +30 | - | 时 | |
猛将突击 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 马超 霍去病 赵胜 蒙恬 | +30 | - | - | +20 | 突击 连击 | 量 | |
烈将突击 | 5 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 甘宁 项燕 | +30 | +20 | - | +10 | 突击 连击 | 量 | |
突击指挥 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 徐庶 邓艾 田忌 | +20 | - | - | +10 | 突击 连击 | 量 | |
突进指挥 | 4 | 1.2±0.6 | 友 | - | 7 | 夏侯惇 关平 庞涓 姬平 | +10 | - | - | +10 | 突击 连击 | 量 | |
古今无双 | 8 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 项籍 | +100 | - | +30 | 敌-30 | 全兵击 范围 维持士气 无双 | 时 | |
天下无双 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 吕布 | +90 | - | +30 | 敌-20 | 全兵击 范围 维持士气 无双 | 时 | |
万人敌 | 7 | 1.8±0.1 | 自 | - | 3 | 张飞 1254 | +100 | - | - | 敌-20 | 全兵击 范围 维持士气 | 时 | |
国士无双 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韩信 | +50 | +30 | +30 | +20 | 全兵击 范围 维持士气 | 时 | |
军神 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 关羽 白起 | +60 | +30 | - | +20 | 全兵击 范围 维持士气 | 时 | |
斗志豪壮 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 赵云 廉颇 | +10 | - | +30 | +10 | 全兵击 范围 维持士气 连击 逆境 | 时 | |
斗志勇壮 | 6 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 华雄 庞德 文鸯 | - | - | +30 | +20 | 范围 维持士气 连击 | 量 | |
狮子奋迅 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孙坚 岳飞 | +60 | - | +20 | +20 | 全兵击 范围 | 量 | |
小霸王 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 孙策 | - | +10 | +50 | +10 | 全兵击 连击 范围 维持士气 | 时 | |
斗将勇跃 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 太史慈 英布 | - | - | +30 | +20 | 全兵击 连击 范围 维持士气 无双 | 时 | |
天弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 黄忠 | +30 | +30 | - | +10 | 射程+10 全方位射击 | 时 | |
神弓 | 6 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 夏侯渊 | +30 | - | +30 | +10 | 射程+10 全方位射击 | 时 | |
刚将不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 张合 文丑 魏延 郭援 | - | +60 | - | +20 | 逆境 范围 维持士气 | 量 | |
勇将不屈 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 颜良 徐晃 | +20 | +40 | - | +20 | 逆境 范围 维持士气 | 时 | |
怪力无双 | 4 | 2.5±0.2 | 自 | - | - | 许褚 | +100 | - | - | +10 | 全兵击 无双 | 时 | |
仁王立 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 周泰 典韦 谢旌 | +40 | +20 | - | 敌-20 | - | 时 | |
强化系 | 猛射指挥 | 6 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 陆抗 赵雍 | - | - | - | +10 | 全方位射击 连击 | 量 |
疾驱指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 张燕 马腾 徐荣 马云禄 曹真 1255 | +30 | - | +30 | +10 | - | 量 | |
铁壁指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 程普 张既 满宠 关兴 陈泰 | - | +70 | - | +10 | 维持士气 | 时 | |
速防指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 皇甫嵩 曹丕 留赞 杜预 王元姬 李孚 | - | +40 | +40 | +10 | - | 量 | |
齐射指挥 | 5 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 蒯良 朱儁 曹洪 丁奉 大乔 马忠 | - | - | - | +10 | 全方位射击 | 量 | |
特攻指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 严颜 黄盖 曹休 孟获 孙皓 | +40 | - | - | +20 | 兵力-2% 维持士气 | 量 | |
逆境指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 韩当 朱异 孙桓 陈登 1259 | +30 | - | - | +10 | 逆境 | 时 | |
攻击指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 乐綝 何进 魏续 黄权 辛评 孙静 陈到 潘浚 廖化 于夫罗 剧辛 贼将 匈奴将 贼将 韩莒子 卓膺 1252 | +40 | - | - | +10 | 顺境 | 量 | |
守备指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | +10 | 顺境 | 量 | |
速攻指挥 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | +10 | 顺境 | 量 | |
攻击命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | - | 时 | |
守备命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | - | 时 | |
速攻命令 | 4 | 1.8±0.9 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | - | 时 | |
特攻 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 韩遂 高顺 兀突骨 张曼成 陈武 文钦 | +40 | - | - | +30 | 兵力-2% 维持士气 | 时 | |
不屈 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 乐进 吕玲绮 夏侯霸 诸葛尚 庞娥 | - | +40 | - | +20 | 逆境 维持士气 | 量 | |
铁壁 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 曹仁 徐盛 郝昭 王平 | - | +100 | - | - | - | 时 | |
不动 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | 5 | 纪灵 张苞 潘璋 庞会 | - | +100 | -50 | 敌-15 | 维持士气 | 时 | |
枪兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限枪兵 | 时 | |
枪兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限枪兵 | 时 | |
枪兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限枪兵 | 时 | |
骑兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限骑兵 | 时 | |
骑兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限骑兵 | 时 | |
骑兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限骑兵 | 时 | |
弓兵攻击阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | +40 | - | - | - | 限弓兵 | 时 | |
弓兵守备阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | +40 | - | - | 限弓兵 | 时 | |
弓兵速攻阵 | 3 | 2.5±1.2 | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | +40 | - | 限弓兵 | 时 | |
逆境强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 张任 张虎 邓忠 孟达 花鬘 | - | +30 | - | +10 | 逆境 | 时 | |
连击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 凌统 祝融 关银屏 于禁 南蛮将 | - | - | - | - | 连击 | 时 | |
连射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 诸葛恪 曹叡 孙尚香 | - | - | - | - | 限弓兵 连击 | 时 | |
方圆阵 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 王浚 郭淮 周仓 凌操 田文 | - | +30 | - | - | 范围 | 时 | |
骑兵突击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +10 | - | - | - | 限骑兵 突击 连击 | 量 | |
强弓 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +30 | - | - | - | 限弓兵 射程+10 | 量 | |
攻击强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +30 | - | - | - | - | 量 | |
防御强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +30 | - | - | - | 量 | |
机动强化 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +30 | - | - | 量 | |
周围攻击 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | - | - | 范围 | 时 | |
枪攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限枪兵 | 量 | |
骑攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限骑兵 | 量 | |
弓攻强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | +20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓防强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | +20 | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓速强化 | 2 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | +20 | - | 限弓兵 | 量 | |
鬼道降神舞 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | - | 3 | 1253 | - | - | - | +30 | 伤兵恢复25% | 量 | |
氐羌铁壁 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 氐羌大王 氐羌将 | - | +100 | +30 | - | - | 时 | |
南蛮特攻 | 5 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 南蛮大王 南蛮将 | +60 | - | - | +30 | 兵力-2% 维持士气 | 时 | |
乌丸猛射 | 4 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 乌丸单于 乌丸将 | - | - | - | - | 限弓兵 全方位射击 | 时 | |
山越逆境 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 山越大王 山越将 | - | +50 | - | - | 逆境 | 时 | |
匈奴乱射 | 3 | 1.8±0.1 | 自 | - | - | 匈奴单于 匈奴将 | - | - | - | +30 | 限弓兵 全方位射击 | 时 | |
回复系 | 王佐 | 6 | 3.6±1.8 | 友 | 7 | 5 | 荀彧 张良 管夷吾 | - | +20 | - | +10 | 伤兵恢复25% | 量 |
神医 | 5 | - | 友 | 7 | - | 华佗 | - | - | - | - | 伤兵恢复100% | - | |
军略支援 | 5 | 2.5±1.2 | 友 | 7 | 5 | 大众脸 | - | +10 | - | +10 | 伤兵恢复18% | 量 | |
后方支持 | 4 | - | 友 | 7 | 5 | 大众脸 | - | - | - | +10 | 伤兵恢复10% | 量 | |
鼓舞 | 3 | - | 友 | - | 5 | 大众脸 | - | - | - | +30 | - | 量 | |
慰抚 | 2 | - | 友 | - | 5 | 邹氏 曲义 司马孚 冯习 曹宇 郄正 全端 张悌 夏侯令女 董白 1262 | - | - | - | - | 慰抚 | - | |
恢复士气 | 1 | - | 自 | - | - | 大众脸 | - | - | - | +30 | - | 时 | |
干扰系 | 机略纵横 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 郭嘉 吴起 | -30 | -30 | -10 | -20 | 兵击封印 | 时 |
鬼谋计 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 司马懿 孙膑 蔺相如 1258 | -30 | -30 | - | -20 | 兵击封印 | 时 | |
连环计 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 庞统 苏秦 | - | -50 | -50 | -20 | - | 时 | |
妖艳 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 貂蝉 虞姬 1261 | -30 | - | - | -20 | 挑衅 兵击封印 | 量 | |
离间计 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 贾诩 | -30 | -30 | - | -20 | 伪报 兵击封印 | 量 | |
虚报 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 程昱 范增 董璜 | - | -50 | - | -20 | 伪报 兵击封印 | 时 | |
大挑衅 | 6 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 7 | 大众脸 | - | - | - | - | 挑衅 | 时 | |
止步 | 6 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -70 | - | 时 | |
伪报动摇 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 刘焉 钟繇 诸葛谨 法正 1256 | -30 | - | - | -10 | 伪报 | 时 | |
伪报煽动 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 魏罃 杨修 邓芝 马谡 | - | -30 | - | -10 | 伪报 | 时 | |
伪报搅乱 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 蒯越 陈宫 阙泽 司马昭 吕不韦 朵思大王 | - | - | -30 | -10 | 伪报 | 时 | |
动摇挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 挑衅 | 时 | |
煽动挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 挑衅 | 时 | |
搅乱挑衅 | 5 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | -30 | -10 | 挑衅 | 时 | |
动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | - | 时 | |
煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | - | 时 | |
搅乱 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | -30 | -10 | - | 时 | |
枪兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限枪兵 | 时 | |
骑兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限骑兵 | 时 | |
弓兵动摇 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | -10 | 限弓兵 | 时 | |
枪兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限枪兵 | 时 | |
骑兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限骑兵 | 时 | |
弓兵煽动 | 4 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | -10 | 限弓兵 | 时 | |
伪报 | 4 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 3 | 张仪 蒋济 曹植 陆凯 诸葛瞻 鲍叔牙 邵悌 | - | - | - | - | 伪报 | 时 | |
挑衅 | 4 | 1.0±0.7 | 敌 | 5 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 挑衅 | 时 | |
攻击弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | -30 | - | - | - | - | 量 | |
守备弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | -30 | - | - | - | 量 | |
机动弱化 | 3 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -30 | - | - | 量 | |
枪兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限枪兵 挑衅 | 时 | |
骑兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限骑兵 挑衅 | 时 | |
弓兵挑衅 | 3 | 1.0±0.7 | 敌 | 7 | 1 | 大众脸 | - | - | - | - | 限弓兵 挑衅 | 时 | |
转进强化 | 3 | - | 自 | 全战场 | - | 潘凤 成公英 甘氏 曹昂 胡渊 | +30 | +30 | +30 | - | 伪兵 | - | |
消沈工作 | 3 | - | 敌 | 5 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -10 | - | 量 | |
枪攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限枪兵 | 量 | |
枪速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限枪兵 | 量 | |
骑攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限骑兵 | 量 | |
骑速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限骑兵 | 量 | |
弓攻弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | -20 | - | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓防弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | -20 | - | - | 限弓兵 | 量 | |
弓速弱化 | 2 | 2.5±1.2 | 敌 | 5 | 5 | 大众脸 | - | - | -20 | - | 限弓兵 | 量 | |
单队挑衅 | 2 | 1.8±0.1 | 敌 | 14 | - | 大众脸 | - | - | - | - | - | 量 | |
伪兵 | 2 | - | 自 | 全战场 | - | 阎象 王允 王累 贾充 戏志才 严畯 崔林 司马望 沮授 张让 | - | - | - | - | 伪兵 | - | |
火计 | 六韬秘计 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 吕尚 | -20 | -20 | -30 | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
太平要术 | 8 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 张角 | -20 | -20 | -10 | -40 | 水战为火攻船 | 时 | |
烈火计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 陆逊 | -40 | - | -30 | -10 | 兵力-10% 水战为火攻船 | 时 | |
神火计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 周瑜 | - | -40 | -30 | -10 | 兵力-10% 水战为火攻船 | 时 | |
火牛计 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 田单 | - | - | -10 | -20 | 兵力-20% 水战为火攻船 | 时 | |
妖术 | 7 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 张宝 张梁 左慈 于吉 普净上人 | - | -10 | -10 | -20 | 水战为火攻船 | 时 | |
大火计 | 6 | 2.5±1.2 | 指定 | 10 | 3 | 荀攸 田丰 韩武 朱桓 朱然 | - | - | -30 | -10 | 水战为火攻船 | 时 | |
火攻计 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 袁遗 牵招 吴懿 士燮 司马朗 孙礼 张温 董允 费耀 耿纪 | - | - | - | -10 | 兵力-10% 水战为火攻船 | 量 | |
火炎计 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | -20 | -10 | 水战为火攻船 | 时 | |
火攻船 | 5 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -20 | - | 时 | |
火计 | 4 | 2.5±1.2 | 指定 | 8 | 3 | 大众脸 | - | - | - | -10 | 水战为火攻船 | 时 |
19游戏网整理报道