率土之滨技能攻略大全
自身型强攻将 | |||
轻侠妄为 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 战斗开始后前3回合,使自身进入洞察状态,免疫混乱、犹豫、怯战、暴走和挑衅效果,攻击所造成的伤害提高20% | 甘宁-吴-弓 |
虎步关右 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 每回合进行首次攻击时的伤害提高35% | 夏侯渊-魏-骑 |
侵略如火 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 在进行攻击时,有40%的机率使本次伤害额外提高40% | 甘宁-吴-步 |
拔箭啖睛 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 受到伤害时,使自身进行攻击时的伤害提高15%,并进入分兵状态,普通攻击后同时对附近的敌军造成伤害(伤害率45%),持续2回合 | 夏侯惇-魏-骑 |
黄须虎子 | 有效距离:1 发动几率:25% 目标群体:自己 | 使自身发动攻击时的伤害提高22%,并进入分兵状态,普通攻击后同时对附近的敌军造成伤害(伤害率100%),持续2回合 | 曹彰-魏-骑 |
红颜铁骑 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 使自身每回合可以进行两次普通攻击,并使攻击提高15 | 马云禄-蜀-骑 |
血溅黄砂 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 以无法发动主动战法为代价,使自身进行攻击时的伤害提高60% | 马超-群-骑 |
天下无双 | 有效距离:5 发动几率:30% 目标群体:自己 | 使自身的攻击提高22,攻击距离+2,并进入洞察状态,免疫混乱、犹豫、怯战、暴走和挑衅效果,受到普通攻击后能进行反击(伤害率100%),并挑衅敌军全体使其攻击自身,持续2回合 | 吕布-群-骑 |
老骥伏历 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 战斗开始后第3回合直至战斗结束,每回合都有30%的机率在本回合随机使自身的防御提高15、攻击提高12,或恢复一定兵力(恢复率52%) | 黄忠-蜀-弓 |
巾帼战阵 | 有效距离:4 发动几率:100% 目标群体:敌军群体 (有效距离内2个目标) | 使自身进行攻击时的伤害提高12%,每回合都对敌军群体发动主动战法攻击(伤害率60%),但陷入怯战状态,无法进行普通攻击 | 关银屏-蜀-步 |
伪帝有效距离:1 发动几率:30%目标群体:自己以每回合损失自身一定兵力为代价,使攻击提高19,防御提高21,持续2回合袁术-群-步 自身型强攻技 | |||
坚守突击 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 使自身攻击、防御提高9 | 【蜀·陈到·步】 【吴·黄盖·步】 【群·周仓·步】 |
疾风突击 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 使自身攻击、速度提高9 | 【群·麴义·弓】 【蜀·沙摩柯·弓】 【群·贼酋·步】 |
攻击强化 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 使自身攻击提高9 | 系统默认 |
远攻强化 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 自身攻击距离+1,并使攻击提高7 | 【群·高顺·骑】 【群·管亥·骑】 |
高级远攻 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 自身攻击距离+2,并使攻击提高7,防御提高7 | 未出技能 |
疾风迅雷 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 战斗开始后第1回合,使自身攻击和谋略提高12,第3回合起能够优先行动,持续至战斗结束 | 【吴·甘宁·步】 【吴·小乔&大乔·步】 |
奋起 | 有效距离:1 发动几率:30% 目标群体:自己 | 使自身进行攻击时的伤害提高17%,持续2回合 | 【蜀·李严·步】 【蜀·廖化·骑】 |
强攻兵法 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 使自身攻击提高14(受谋略影响) | 【蜀·黄忠·弓】 【蜀·马姬·骑】 |
先驱突击 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 战斗开始后前2回合,使自身优先行动,每回合普通攻击2次,并使攻击提高15 | 【群·马超·骑】 【魏·夏侯渊·骑】 【群·董卓·骑】 |
愈战愈勇 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 战斗开始后第1回合,使自身攻击提高15,第3回合,进行攻击时造成的伤害提高15%,持续至战斗结束 | 【蜀·马云禄·骑】 【汉·吕布·骑】 |
激昂 | 有效距离:2 发动几率:30% 目标群体:自己 | 使自身进行攻击或策略攻击时的伤害提高40%,持续1回合 | 【群·颜良·骑】 【群·文丑·步】 |
冲锋 | 有效距离:3 发动几率:25% 目标群体:敌军单体 | 25%几率 使自身进行攻击时的伤害提高15%(10级30%),持续1回合,并对敌军单体发动一次攻击(伤害率90%~10级180%) | 【群·吕姬·步】 【群·吕姬·骑】 【群·张辽·骑】 |
辅助型强攻将 | |||
衣带密诏 | 有效距离:2 发动几率:40% 目标群体:友军单体 | 使友军单体的攻击提高9(受谋略影响),并使其进入休整状态,每回合恢复一定兵力(恢复率40%,受谋略影响),持续2回合 | 献帝-汉-弓 |
魏武之泽 | 有效距离:2 发动几率:30% 目标群体:我军单体 | 使我军单体进行攻击时的伤害提高12%(受谋略影响),并使其每回合可以进行两次普通攻击,持续1回合 | 曹丕-魏-弓 |
以逸待劳 | 有效距离:3 发动几率:35% 目标群体:敌军群体 (有效距离内2个目标) | 使敌军群体受到攻击的伤害提高10%,速度降低32,持续2回合,并有60%的机率立即对其发动一次攻击(伤害率117%) | 张郃-魏-步 |
蜀中老将 | 有效距离:3 发动几率:30% 目标群体:我军群体 (有效距离内3个目标) | 使我军群体攻击提高15,持续2回合 | 严颜-蜀-弓 |
遗志 | 有效距离:6 发动几率:40% 目标群体:我军群体 (有效距离内3个目标) | 使敌我双方都无法进入休整恢复兵力,并使我军群体的攻击提高26(受谋略影响),持续2回合 | 孙坚-吴-步 |
乱离中宫 | 有效距离:4 发动几率:35% 目标群体:友军群体 (有效距离内2个目标) | 移除友军全体的有害效果,并使其攻击提高13(受谋略影响),持续2回合 | 伏寿-汉-弓 |
猛虎啸 | 有效距离:3 发动几率:25% 目标群体:敌军单体 | 对敌军单体发动一次攻击(伤害率100%),并使其攻击、防御、谋略、速度全部降低7,持续1回合 | 许褚-魏-步 |
炬石 | 有效距离:4 发动几率:25% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-3个目标) | 对敌军群体发动一次攻击(伤害率65%),使其防御降低11(受谋略影响),并陷入火攻状态,每回有50%的机率损失一定兵力(伤害率54%,受谋略影响),持续2回合 | 徐盛-吴-弓 |
辅助型强攻技 | |||
假途 | 有效距离:4 发动几率:30% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-2个目标) | 使敌军群体受到攻击时的伤害提高6%,持续2回合 | 【吴·张纮·步】 【魏·曹洪·骑】 |
落石 | 有效距离:2 发动几率:45% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-2个目标) | 对敌军群体发动策略攻击(伤害率46%,受谋略影响),并使其防御降低2(受谋略影响),持续1回合 | 【群·袁氏兄弟·骑】 【群·成公英·步】 【汉·刘虞·骑】 |
绝道 | 有效距离:2 发动几率:45% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-2个目标) | 对敌军群体发动策略攻击(伤害率52%,受谋略影响),并使其防御降低3(受谋略影响),持续2回合 | 【蜀·马良·步】 【群·张勋·骑】 |
乱击 | 有效距离:3 发动几率:35% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-2个目标) | 1回合准备时间,对敌军群体发动一次攻击(伤害率60%),并使其防御降低7,持续2回合 | 【魏·于禁·骑】 【吴·丁奉·步】 |
强攻 | 有效距离:2 发动几率:25% 目标群体:敌军单体 | 对敌军单体发动一次攻击(伤害率52%),并使其防御降低7,持续2回合 | 【吴·宋谦·步】 【汉·丁原·骑】 【吴·潘璋·步】 |
枪阵 | 有效距离:2 发动几率:35% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-2个目标) | 1回合准备时间,对敌军群体发动一次猛攻(伤害率100%),并使其防御降低8,持续2回合 | 【魏·许褚·步】 【群·张绣·骑】 |
破甲 | 发动几率:30% 目标群体:攻击目标 | 普通攻击后,对攻击目标再次发动攻击(伤害率75%),并使其防御降低7,持续2回合 | 【吴·徐盛·弓】 【蜀·霍弋·步】 【群·华雄·步】 |
重伤 | 发动几率:30% 目标群体:攻击目标 | 普通攻击后,对攻击目标再次发动攻击(伤害率57%),并使其攻击降低7,持续2回合 | 【群·公孙瓒·骑】 【吴·朱治·弓】 |
自身型强谋技 | |||
远攻奇略 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 自身攻击距离+1,进行策略攻击时的伤害提高7% | 【蜀·甘皇后·步】 【蜀·徐庶·骑】 |
疾风迅雷 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 战斗开始后第1回合,使自身攻击和谋略提高12,第3回合起能够优先行动,持续至战斗结束 | 【吴·甘宁·步】 【吴·小乔&大乔·步】 |
深谋远虑 | 有效距离:1 发动几率:100% 目标群体:自己 | 战斗开始后第1回合,使自身谋略提高15,第3回合,进行策略攻击时的伤害提高15%,持续至战斗结束 | 【魏·司马懿·步】 【蜀·诸葛亮·步】 |
犒劳 | 有效距离:2 发动几率:30% 目标群体:自己 | 使自身进行策略攻击时的伤害提高17%,持续2回合 | 【群·左慈·弓】 【魏·曹睿·弓】 |
不攻 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 以无法发动普通攻击为代价,使自身发动策略攻击时造成的伤害提高20% | 【吴·周瑜·弓】 【汉·蔡文姬·骑】 【群·贾诩·步】 |
文韬武略 | 有效距离:1 发动几率:无 目标群体:自己 | 使自身攻击、谋略提高9 | 【吴·吕蒙·骑】 【群·法正·步】 |
辅助型强谋将 | |||
重谋 | 有效距离:3 发动几率:35% 目标群体:我军单体 | 使我军单体的谋略提高8(受谋略影响),防御提高9(受谋略影响),持续3回合 | 程昱-魏-步 |
直言 | 有效距离:4 发动几率:35% 目标群体:我军群体 (有效距离内1-2个目标) | 恢复我军群体一定兵力(恢复率56%,受谋略影响),并使其谋略提高15,持续2回合 | 田丰-群-骑 |
昭烈神思 | 有效距离:3 发动几率:100% 目标群体:我军群体 (有效距离内2-3个目标) | 战斗开始后前3回合,使我军群体进行策略攻击时的伤害提高11%(受谋略影响),每回合有50%的机率能优先行动 | 甘皇后-蜀-步 |
国太威仪 | 有效距离:3 发动几率:100% 目标群体:我军群体 (有效距离内2个目标) | 战斗开始后前5回合,使我军群体的谋略提高17(受谋略影响),此效果结束后,使其进行策略攻击时的伤害提高14%(受谋略影响),持续直到战斗结束 | 吴夫人-吴-骑 |
复誓业火 | 有效距离:4 发动几率:45% 目标群体:敌军群体 (有效距离内2个目标) | 使敌军群体受到策略攻击时的伤害提高10%(受谋略影响),并使其陷入火攻状态,每回合损失一定兵力(伤害率66%,受谋略影响),持续2回合 | 周姬-吴-弓 |
索命连环 | 有效距离:4 发动几率:35% 目标群体:敌军单体 | 移除敌军单体的有益效果,使其受到策略攻击时的伤害提高17%(受谋略影响),并陷入妖术诅咒,每回合有50%的机率损失较多兵力(伤害率72%,受谋略影响),持续2回合 | 庞统-蜀-步 |
决绝 | 有效距离:4 发动几率:35% 目标群体:敌军单体 | 使敌军单体陷入犹豫状态,无法发动主动战法,并使其受到策略攻击时的伤害提高14%(受谋略影响),持续2回合 | 丁夫人-魏-步 |
辅助型强谋技 | |||
劫粮 | 有效距离:4 发动几率:30% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-2个目标) | 使敌军群体受到策略攻击时的伤害提高6%(受谋略影响),持续2回合 | 【群·张勋·骑】 【蜀·马良·步】 |
攻谋双强技 | |||
大赏三军 | 有效距离:3 发动几率:100% 目标群体:我军群体 (有效距离内2个目标) | 战斗开始后前3回合,使我军群体进行攻击或策略攻击时的伤害提高15%(受谋略影响) | 【蜀·姜维·步】 【汉·袁绍·步】 |
神兵天降 | 有效距离:4 发动几率:100% 目标群体:敌军群体 (有效距离内2个目标) | 战斗开始后前3回合,使敌军群体受到攻击和策略攻击时的伤害提高15%(受谋略影响) | 【蜀·黄月英·步】 【吴·吕蒙·弓】 【蜀·刘备·步】 |
远攻之策 | 有效距离:2 发动几率:100% 目标群体:我军群体 (有效距离内2个目标) | 战斗开始后前3回合,使我军群体攻击提高10,并使其每回合有50%的机率攻击距离+1 | 【吴·小乔·弓】 【蜀·黄权·步】 |
远攻秘策 | 有效距离:3 发动几率:100% 目标群体:我军群体 (有效距离内2个目标) | 战斗开始后前3回合,使我军群体攻击提高10,谋略提高10,并使其每回合有50%的机率攻击距离+1 | 【魏·曹操·骑】 【蜀·关银屏·步】 |
攻谋双强将 | |||
诸葛锦囊 | 有效距离:2 发动几率:35% 目标群体:我军群体 (有效距离内3个目标) | 使我军群体受到策略攻击时的伤害降低17%(受谋略影响),并使其进行攻击或策略攻击时的伤害提高7%(受谋略影响),持续2回合 | 诸葛亮-蜀-步 |
四世三公 | 有效距离:3 发动几率:35% 目标群体:敌军群体 (有效距离内2个目标) | 使我军群体进行攻击和策略攻击时的伤害提高9%,受到攻击和策略攻击时的伤害降低9%,持续2回合 | 袁绍-汉-步 |
其徐如林 | 有效距离:4 发动几率:35% 目标群体:我军群体 (有效距离内2个目标) | 使我军群体的防御提高12(受谋略影响)、谋略提高15,攻击提高9(受谋略影响)、速度提高15(受谋略影响),持续2回合,并有50%的机率使其进入规避状态,免疫下一次受到的伤害 | 姜维-蜀-步 |
算无遗策 | 有效距离:5 发动几率:35% 目标群体:敌军群体 (有效距离内1-2个目标) | 降低敌军群体的攻击与谋略(降低值11,受谋略影响),持续2回合,在此期间,每当目标试图发动主动战法时,将陷入妖术诅咒,损失一定兵力(伤害率70%,受谋略影响) | 贾诩-群-步 |
银龙冲阵 | 有效距离:3 发动几率:50% 目标群体:敌军单体 | 对敌军单体发动一次攻击(伤害率60%),并使其受到攻击和策略攻击时的伤害提高10%,持续1回合 | 赵云-蜀-步 |
以上就是19游戏网小编为大家带来的《率土之滨》进攻强化类技能解析
19游戏网整理报道
上一篇:天天幻灵最强阵容推荐
下一篇:火影忍者手游鬼灯水月技能介绍