为玩家分享的是Pokemon GO精灵孵化概率,那么下面就来看看最新的精灵孵化产出一览表,想知道的玩家一起来看看下面的文章吧!绝对是很好的选择哦~所以一起来看看下面的文章吧!
精灵孵化产出表
Pokemon | Spawn Chance (%) | Avg. Spawns / 10,000 | Spawns Most Active At |
---|---|---|---|
妙蛙种子 | 0.69% | 69 | 20:00 |
妙蛙草 | 0.042% | 4.2 | 07:00 |
妙蛙花 | 0.017% | 1.7 | 11:30 |
小火龙 | 0.253% | 25.3 | 08:45 |
火恐龙 | 0.012% | 1.2 | 19:00 |
喷火龙 | 0.0031% | 0.31 | 13:34 |
杰尼龟 | 0.58% | 58 | 04:25 |
卡咪龟 | 0.034% | 3.4 | 07:02 |
水箭龟 | 0.0067% | 0.67 | 00:06 |
绿毛虫 | 3.032% | 303.2 | 16:35 |
铁甲蛹 | 0.187% | 18.7 | 02:11 |
巴大蝴 | 0.022% | 2.2 | 05:23 |
独角虫 | 7.12% | 712 | 02:21 |
铁壳昆 | 0.44% | 44 | 02:30 |
大针蜂 | 0.051% | 5.1 | 04:50 |
波波 | 15.98% | 1,598 | 01:34 |
比比鸟 | 1.02% | 102 | 01:30 |
比雕 | 0.13% | 13 | 01:50 |
小拉达 | 13.05% | 1,305 | 01:55 |
拉达 | 0.41% | 41 | 01:56 |
烈雀 | 4.73% | 473 | 12:25 |
大嘴雀 | 0.15% | 15 | 01:11 |
阿柏蛇 | 2.27% | 227 | 12:20 |
阿柏怪 | 0.072% | 7.2 | 01:50 |
皮卡丘 | 0.21% | 21 | 04:00 |
雷丘 | 0.0076% | 0.76 | 23:58 |
穿山鼠 | 1.11% | 111 | 01:58 |
穿山王 | 0.037% | 3.7 | 12:34 |
尼多兰(Female) | 1.38% | 138 | 01:51 |
尼多娜 | 0.088% | 8.8 | 07:22 |
尼多后 | 0.012% | 1.2 | 12:35 |
尼多兰(Male) | 1.31% | 131 | 01:12 |
尼多力诺 | 0.083% | 8.3 | 09:02 |
尼多王 | 0.017% | 1.7 | 12:16 |
皮皮 | 0.92% | 92 | 03:30 |
皮可西 | 0.012% | 1.2 | 03:29 |
六尾 | 0.22% | 22 | 13:43 |
九尾 | 0.0077% | 0.77 | 01:32 |
胖丁 | 0.39% | 39 | 08:46 |
胖可丁 | 0.018% | 1.8 | 12:28 |
超音蝠 | 6.52% | 652 | 12:28 |
大嘴蝠 | 0.42% | 42 | 02:15 |
走路草 | 1.02% | 102 | 03:58 |
臭臭花 | 0.064% | 6.4 | 11:33 |
霸王花 | 0.0097% | 0.97 | 23:58 |
帕拉斯 | 2.36% | 236 | 01:42 |
派拉斯特 | 0.074% | 7.4 | 01:22 |
毛球 | 2.28% | 228 | 02:31 |
末入蛾 | 0.072% | 7.2 | 23:40 |
地鼠 | 0.40% | 40 | 02:22 |
三地鼠 | 0.014% | 1.4 | 12:37 |
喵喵 | 0.86% | 86 | 02:54 |
猫老大 | 0.022% | 2.2 | 02:44 |
可达鸭 | 2.54% | 254 | 03:41 |
哥达鸭 | 0.087% | 8.7 | 23:06 |
猴怪 | 0.92% | 92 | 12:52 |
火爆猴 | 0.031% | 3.1 | 12:33 |
卡蒂狗 | 0.92% | 92 | 03:57 |
风速狗 | 0.017% | 1.7 | 03:11 |
蚊香蝌蚪 | 2.19% | 219 | 03:40 |
蚊香蛙 | 0.13% | 13 | 09:14 |
快泳蛙 | 0.011% | 1.1 | 01:32 |
凯西 | 0.42% | 42 | 04:30 |
勇吉拉 | 0.027% | 2.7 | 11:25 |
胡地 | 0.0073% | 0.73 | 12:33 |
腕力 | 0.49% | 49 | 01:55 |
豪力 | 0.034% | 3.4 | 10:32 |
怪力 | 0.0068% | 0.68 | 02:55 |
喇叭芽 | 1.15% | 115 | 04:10 |
口呆花 | 0.072% | 7.2 | 09:45 |
大食花 | 0.0059% | 0.59 | 12:19 |
玛瑙水母 | 0.81% | 81 | 03:20 |
毒刺水母 | 0.082% | 8.2 | 23:36 |
小拳石 | 1.19% | 119 | 12:40 |
隆隆石 | 0.071% | 7.1 | 04:53 |
隆隆岩 | 0.0047% | 0.47 | 12:16 |
小火马 | 0.51% | 51 | 02:50 |
烈焰马 | 0.011% | 1.1 | 04:00 |
呆呆兽 | 1.05% | 105 | 07:12 |
呆河马 | 0.036% | 3.6 | 02:56 |
小磁怪 | 0.71% | 71 | 04:04 |
磁子 | 0.023% | 2.3 | 15:25 |
大葱鸭 | 0.0212% | 2.12 | 01:09 |
嘟嘟 | 0.52% | 52 | 05:10 |
嘟嘟利 | 0.22% | 22 | 02:12 |
小海狮 | 0.28% | 28 | 06:46 |
白海狮 | 0.013% | 1.3 | 06:04 |
臭泥 | 0.052% | 5.2 | 15:11 |
臭臭泥 | 0.0031% | 0.31 | 01:28 |
大舌贝 | 0.52% | 52 | 07:39 |
铁甲贝 | 0.015% | 1.5 | 02:33 |
鬼斯 | 0.79% | 79 | 04:21 |
鬼斯通 | 0.052% | 5.2 | 00:10 |
耿鬼 | 0.0067% | 0.67 | 03:55 |
大岩蛇 | 0.10% | 10 | 01:18 |
素利普 | 3.21% | 321 | 01:51 |
引梦貘人 | 0.10% | 10 | 02:17 |
大钳蟹 | 2.12% | 212 | 03:33 |
巨钳蟹 | 0.062% | 6.2 | 03:44 |
雷电球 | 0.65% | 65 | 04:36 |
顽皮弹 | 0.02% | 2 | 04:10 |
蛋蛋 | 0.78% | 78 | 09:09 |
椰蛋树 | 0.014% | 1.4 | 12:34 |
卡拉卡拉 | 0.61% | 61 | 01:51 |
嘎拉嘎拉 | 0.02% | 2 | 03:59 |
飞腿郎 | 0.02% | 2 | 03:59 |
艾比郎 | 0.022% | 2.2 | 05:58 |
大舌头 | 0.011% | 1.1 | 02:46 |
瓦斯弹 | 0.20% | 20 | 08:16 |
双弹瓦斯 | 0.016% | 1.6 | 12:17 |
铁甲犀牛 | 0.63% | 63 | 03:21 |
铁甲暴龙 | 0.022% | 2.2 | 05:50 |
吉利蛋 | 0.013% | 1.3 | 04:46 |
蔓藤怪 | 0.228% | 22.8 | 23:13 |
袋龙 | 0.0086% | 0.86 | 02:40 |
墨海马 | 1.13% | 113 | 02:53 |
刺海马 | 0.034% | 3.4 | 03:18 |
角金鱼 | 2.18% | 218 | 03:14 |
金鱼王 | 0.08% | 8 | 05:21 |
海星星 | 1.95% | 195 | 22:59 |
宝石海星 | 0.034% | 3.4 | 06:57 |
吸盘魔偶 | 0.0031% | 0.31 | 01:51 |
飞天螳螂 | 0.14% | 14 | 05:43 |
迷唇姐 | 0.35% | 35 | 05:41 |
电击兽 | 0.074% | 7.4 | 04:28 |
鸭嘴火龙 | 0.10% | 10 | 20:36 |
大甲 | 0.99% | 99 | 03:25 |
肯泰罗 | 0.12% | 12 | 00:37 |
鲤 19游戏网整理报道 下一篇:辐射4河底动力甲获得方法 相关文章
猜你喜欢
相关新手卡
热门文章
一周热门文章
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 Copyright ◎ 2019 19yxw All Rights Reserved Powered By 19yxw QQ:3618073693 |