这次介绍皇室战争冰雪精灵兵种,对于这个卡牌相信大部分玩家都认识,来详细的了解下这个卡牌的数据吧!让你可以清楚的认识到这个卡牌的数据以及各个方面攻击、生命值等。
卡牌品质 | 耗费圣水 | 攻击距离 | 部署时间 | 移动速度 | 冰冻时间 | 攻击目标 | 解锁地点 |
普通(白卡) | 1 | 2.5格 | 1秒 | 极快 | 2秒 | 地面 / 空中 | 8级竞技场 |
等级 | 生命值 | 每次攻击伤害 | 升级所需金币 | 升级所需数量 |
1 | 90 | 50 | - | - |
2 | 99 | 55 | 5 | 2 |
3 | 108 | 60 | 20 | 4 |
4 | 119 | 66 | 50 | 10 |
5 | 131 | 73 | 150 | 20 |
6 | 144 | 80 | 400 | 50 |
7 | 158 | 88 | 1000 | 100 |
8 | 173 | 96 | 2000 | 200 |
9 | 190 | 106 | 4000 | 400 |
10 | 209 | 116 | 8000 | 800 |
11 | 230 | 128 | 20000 | 1000 |
12 | 252 | 140 | 50000 | 2000 |
13 | 278 | 154 | 100000 | 5000 |
19游戏网整理报道
猜你喜欢