召唤之夜4中各角色升级需要累积经验值方可进行升级,各等级需要多少经验值?下面为大家简单介绍一下,赶紧来了解一下吧。
注意:角色Lv47以后升级所需的必要经验值为固定的99900,所以在此只列出前50级的升级所需经验值。
升级所需经验计算公式(N代表等级)
升级所需经验值(至Lv46)=(N^2-3N+4)/2*100
升级所需经验值(Lv47以后)=99900
升级所需累积经验值(至Lv46)=(N^3-3N^2+8N-6)/6*100
Lv | 升级所需经验 | 累积经验值 | Lv | 升级所需经验 | 累积经验值 | Lv | 升级所需经验 | 累积经验值 | Lv | 升级所需经验 | 累积经验值 | Lv | 升级所需经验 | 累积经验值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 11 | 4600 | 17500 | 21 | 19100 | 135000 | 31 | 43600 | 452500 | 41 | 78100 | 1070000 | ||||
2 | 100 | 100 | 12 | 5600 | 23100 | 22 | 21100 | 156100 | 32 | 46600 | 499100 | 42 | 82100 | 1152100 | ||||
3 | 200 | 300 | 13 | 6700 | 29800 | 23 | 23200 | 179300 | 33 | 49700 | 548800 | 43 | 86200 | 1238300 | ||||
4 | 400 | 700 | 14 | 7900 | 37700 | 24 | 25400 | 204700 | 34 | 52900 | 601700 | 44 | 90400 | 1328700 | ||||
5 | 700 | 1400 | 15 | 9200 | 46900 | 25 | 27700 | 232400 | 35 | 56200 | 657900 | 45 | 94700 | 1423400 | ||||
6 | 1100 | 2500 | 16 | 10600 | 57500 | 26 | 30100 | 262500 | 36 | 59600 | 717500 | 46 | 99100 | 1522500 | ||||
7 | 1600 | 4100 | 17 | 12100 | 69600 | 27 | 32600 | 295100 | 37 | 63100 | 780600 | 47 | 99900 | 1622400 | ||||
8 | 2200 | 6300 | 18 | 13700 | 83300 | 28 | 35200 | 330300 | 38 | 66700 | 847300 | 48 | 99900 | 1722300 | ||||
9 | 2900 | 9200 | 19 | 15400 | 98700 | 29 | 37900 | 368200 | 39 | 70400 | 917700 | 49 | 99900 | 1822200 | ||||
10 | 3700 | 12900 | 20 | 17200 | 115900 | 30 | 40700 | 408900 | 40 | 74200 | 991900 | 50 | 99900 | 1922100 |
Lv47以后升级所需的必要经验值为固定的99900
Lv50→99必要的累积经验值为489万5100EXP
Lv1→99必要的累积经验值为681万7200EXP
看到如此恐怖的升级数值,各位同学有没有种无力感呢?!好吧!轻松游戏,小撸怡情、大撸伤身、强撸灰飞烟灭
希望以上的介绍能够帮助大家对升级方面有所了解。
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢