口袋妖怪复刻中的精灵雪童子是冰系神奇宝贝,那么雪童子在口袋妖怪复刻中表现如何呢?属性怎样?下面小编就给大家带来口袋妖怪复刻雪童子的属性分析,一起来看看吧。
口袋妖怪复刻雪童子图鉴
精灵 | 雪童子 | 编号 | #361 | ||
属性 | 冰 | 分类 | 雪笠神奇宝贝 | ||
身高 | 0.7M | 体重 | 16.8KG | ||
进化图鉴 | |||||
- | |||||
初始形态 | 第一阶进化 | 第二阶进化 | |||
雪童子 | 冰鬼护 | 无 |
技能学习表 | ||||||
等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能描述 |
5 | 细雪 | 冰 | 特殊 | 40 | 100 | 用寒冷的冰雪攻击对方。有时会使对方冰冻。 |
5 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用锐利的眼神震慑对方使其防御降低。 |
7 | 影子分身 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用高速移动制造分身迷惑对方。提升回避 |
10 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 用锋利的牙齿攻击对方。有时会使对方退缩。 |
16 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 放出冷气攻击对方,降低对方的速度。 |
19 | 铁头功 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 冲向对方,用头进行攻击。有时会使对方退缩。 |
25 | 守住 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 完全抵挡对方的攻击。连续使用成功率会逐渐降低。 |
28 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 用利牙撕咬对方进行攻击。有时会使对方的防御下降。 |
34 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 用极冷的光束攻击对方。有时会使对方冰冻。 |
43 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 120 | 70 | 用暴风雪攻击对方,有时会使对方冰冻。 |
雪童子基础属性
种族生命值:50
物理攻击:50
物理防御:50
特殊攻击:50
特殊防御:50
速度:50
种族值总合:300
雪童子对战属性表
以上就是口袋妖怪复刻雪童子属性分析了,希望能给玩家们带来些帮助,更多精彩攻略,敬请关注我19游戏网帮。
19游戏网整理报道 上一篇:口袋妖怪复刻帝牙海狮图鉴 下一篇:口袋妖怪复刻珍珠贝图鉴 相关文章
猜你喜欢
相关新手卡
热门文章
一周热门文章
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活 Copyright ◎ 2019 19yxw All Rights Reserved Powered By 19yxw QQ:3618073693 |