《伊斯特里恩的天灾》中有哪些基础兵种?怎么样?下面为大家介绍的是游戏中所有基础兵种的属性资料,一起来看看吧。
血 | 移动 | 主动 | 近攻 | 近伤 | 近防 | 射程 | 远攻 | 远伤 | 远防 | 组队 | ||||
骑兵 | 10 | 14 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 冲锋(无反击) | 佯攻(原地冲锋)3冷却 | |
步兵 | 10 | 6 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 35%不受伤 | +30远防 | |
弓兵 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 10 | 1 | 10 | 3 | 35%双击 | +20远防 | |
矛兵 | 8 | 8 | 7 | 10 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 反冲锋(无反击) | +10近防 | +20远防 |
重步兵 | 14 | 6 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 盾牌推进5冷却 | ||
投石兵 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 30%+10近防+10远防 | 目标-10近防-10远防 | |
重骑兵 | 12 | 10 | 8 | 20 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 冲锋(无反击) | 斩草除根 | |
农民 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 死亡debuff | +20近防 | +20远防 |
弓骑兵 | 8 | 12 | 8 | 5 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 士气受损时+1伤害 目标-10近防-10远防 | +20近攻 | |
皇家枪弓兵 | 8 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 目标眩晕2冷却 未移动远攻伤害+1 目标-10近防-10远防 | ||
皇家弓兵 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 10 | 3 | +10远攻 | +20远防 | |
皇家步兵 | 8 | 8 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4射程远攻3冷却 | +10近防 | +20远防 |
皇家矛兵 | 8 | 8 | 7 | 10 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 反冲锋(无反击) | +20远防 | |
皇家骑兵 | 8 | 14 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 冲锋(无反击) 4射程远攻3冷却 | ||
皇家法师 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 投雷3格范围眩晕3冷却 | ||
野蛮弓兵 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 20 | 1 | 5 | 3 | 8射程2伤害3冷却 | +10远攻 | +20远防 |
野蛮步兵 | 12 | 8 | 7 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 不受重击 | 重击+1伤害 | |
野蛮投石兵 | 6 | 8 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 目标士气受损5冷却 目标-10近防-10远防 | ||
野蛮独臂步兵 | 9 | 8 | 3 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 重击后+5近攻 | +20远防 | |
野蛮骑弓兵 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 目标中毒3冷却 | +10近防 | |
野蛮农民 | 9 | 8 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 重击+1伤害 | +10远防 | +20远防 |
野蛮矛兵 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 反冲锋(无反击) | +10远防 | +20远防 |
小弓兵 | 6 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 目标-10近防-10远防 | ||
小矛兵 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 反冲锋(无反击) | 盾牌推进5冷却 |
《伊斯特里恩的天灾》全基础兵种属性资料就为大家介绍到这,希望对各位有帮助!感谢玩家sunsol的整理分享!
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢