口袋妖怪复刻宠物生命值哪个最高?在口袋妖怪复刻手游中有着十分多的宠物精灵,很多玩家们都想知道哪些宠物的HP比较多,下面小编就为大家带来了口袋妖怪复刻HP排行榜,一起来看看吧。
宠物种族值总和排行榜 | 宠物生命值排行榜 | 宠物物理攻击排行榜 | 宠物物理防御排行榜 |
宠物特殊攻击排行榜 | 宠物特殊防御排行榜 | 宠物速度排行榜 |
口袋妖怪复刻宠物生命值排行榜 | |||||||||
名称 | 系别 | 稀有度 | 总和 | 生命值 | 物攻 | 物防 | 特攻 | 特防 | 速度 |
No.242 幸福蛋 | 一般 | 史诗 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 |
No.113 吉利蛋 | 一般 | 稀有 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 |
No.202 果然翁 | 超能力 | 稀有 | 405 | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 |
No.143 卡比兽 | 一般 | 传说 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 |
No.40 胖可丁 | 一般 | 稀有 | 425 | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 |
No.131 乘龙 | 水、冰 | 史诗 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 |
No.134 水精灵 | 水 | 史诗 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
No.171 电灯怪 | 水、电 | 稀有 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 |
No.39 胖丁 | 一般 | 常见 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 |
No.244 炎帝 | 火 | 传说 | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 |
No.249 洛奇亚 | 超能力、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 |
No.150 超梦 | 超能力 | 传说 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 |
No.250 凤王 | 火、飞行 | 传说 | 680 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 |
No.89 臭臭泥 | 毒 | 稀有 | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 |
No.112 铁甲暴龙 | 地上、岩石 | 史诗 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 |
No.115 袋龙 | 一般 | 史诗 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 |
No.151 梦幻 | 超能力 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No.164 猫头夜鹰 | 一般、飞行 | 稀有 | 442 | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 |
No.184 玛力露丽 | 水 | 稀有 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 |
No.206 土龙弟弟 | 一般 | 稀有 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 |
No.221 长毛猪 | 冰、地上 | 稀有 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 |
No.245 水君 | 水 | 传说 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 |
No.248 班吉拉 | 岩石、恶 | 传说 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 |
No.251 雪拉比 | 超能力、草 | 传说 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
No.36 皮可西 | 一般 | 稀有 | 473 | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 |
No.80 呆河马 | 水、超能力 | 史诗 | 490 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 |
No.103 椰蛋树 | 草、超能力 | 史诗 | 520 | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 |
No.130 暴鲤龙 | 水、飞行 | 史诗 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
No.195 沼王 | 水、地上 | 稀有 | 430 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 |
No.197 月精灵 | 恶 | 史诗 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
No.199 河马王 | 水、超能力 | 史诗 | 490 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 |
No.241 大奶罐 | 一般 | 稀有 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 |
No.149 快龙 | 龙、飞行 | 传说 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
No.31 尼多后 | 毒、地上 | 史诗 | 495 | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 |
No.59 风速狗 | 火 | 史诗 | 555 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 |
No.62 快泳蛙 | 水、格斗 | 史诗 | 500 | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 |
No.68 怪力 | 格斗 | 史诗 | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 |
No.79 呆呆兽 | 水、超能力 | 较稀有 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 |
No.87 白海狮 | 水、冰 | 史诗 | 475 | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 |
No.108 大舌头 | 一般 | 稀有 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 |
No.144 急冻鸟 | 冰、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 |
No.145 闪电鸟 | 电、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 |
No.146 火焰鸟 | 火、飞行 | 传说 | 580 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 |
No.174 宝宝丁 | 一般 | 较稀有 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 |
No.181 电龙 | 电 | 史诗 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 |
以上就是小编为大家带来的口袋妖怪复刻宠物生命值排行榜,希望能给玩家们带来些帮助,更多精彩攻略,敬请关注我摸摸手游帮。
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢