口袋妖怪复刻中的精灵蓝鳄是水系神奇宝贝,那么蓝鳄在口袋妖怪复刻中表现如何呢?属性怎样?下面小编就给大家带来口袋妖怪复刻蓝鳄的属性分析,一起来看看吧。
口袋妖怪复刻蓝鳄图鉴
精灵 | 蓝鳄 | 编号 | #159 | ||
属性 | 水 | 分类 | 大颚神奇宝贝 | ||
身高 | 1.1M | 体重 | 25KG | ||
进化图鉴 | |||||
初始形态 | 第一阶进化 | 第二阶进化 | |||
小锯鳄 | 蓝鳄 | 大力鳄 |
技能学习表 | ||||||
等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能描述 |
0 | 利爪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 用坚硬的利爪攻击对方。 |
0 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用锐利的眼神震慑对方使其防御降低。 |
0 | 愤怒 | 一般 | 物理 | 20 | 100 | 技能发出时受到攻击的话,会因为愤怒,而提高自身的攻击力。 |
13 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 用力喷水,攻击对方 |
21 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 用锋利的牙齿攻击对方,有时会使对方退缩 |
28? | 鬼脸 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用可怕的脸瞪着对方,使其害怕。大幅降低对方的速度。 |
37? | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 用利爪或镰刀等切裂对方。容易击中要害。 |
45 | 噪音 | 一般 | 变化 | 0 | 85 | 发出难以忍受的刺耳的声音,大幅降低对方的防御。 |
55 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 向对方喷射高压水柱进行攻击 |
蓝鳄进化材料:
水之石*20
平衡石*20
蓝鳄对战其他属性精灵时属性相克表
以上就是口袋妖怪复刻蓝鳄属性分析了,希望能给玩家们带来些帮助,更多精彩攻略,敬请关注我摸摸手游帮。
口袋妖怪复刻精灵大全 | |||
普通系 | |||
波波 | 比比鸟 | 比雕 | 大葱鸭 |
皮皮 | 比比鸟 | 喵喵 | 猫老大 |
烈雀 | 大嘴雀 | 胖丁 | 胖可丁 |
小拉达 | 拉达 | 嘟嘟 | 嘟嘟利 |
伊布 | 卡比兽 | 咕咕 | 猫头夜鹰 |
尾立 | 大尾立 | ||
岩系 | |||
小拳石 | 隆隆石 | 隆隆岩 | 菊石兽 |
多刺菊石兽 | 化石盔 | 镰刀盔 | 大岩蛇 |
虫系 | |||
绿毛虫 | 铁甲蛹 | 巴大蝴 | 大甲 |
毛球 | 末入蛾 | 派拉斯 | 派拉斯特 |
独角虫 | 铁壳昆 | 大针蜂 | 飞天螳螂 |
巨钳螳螂 | 线球 | 阿利多斯 | 芭瓢虫 |
安瓢虫 | |||
超能系 | |||
凯西 | 勇吉拉 | 胡地 | 素利普 |
素利柏 | 太阳精灵 | 天然雀 | 天然鸟 |
地系 | |||
穿山鼠 | 穿山王 | 地鼠 | 三地鼠 |
卡拉卡拉 | 嘎拉嘎拉 | 铁甲犀牛 | 铁甲暴龙 |
毒系 | |||
阿柏蛇 | 阿柏怪 | 尼多兰 | 尼多娜 |
尼多后 | 尼多郎 | 尼多力诺 | 尼多王 |
超音蝠 | 大嘴蝠 | 瓦斯弹 | 双弹瓦斯 |
臭泥 | 臭臭泥 | 叉字蝠 | |
格斗系 | |||
猴怪 | 火爆猴 | 腕力 | 豪力 |
怪力 | |||
草系 | |||
妙蛙种子 | 妙蛙草 | 妙蛙花 | 蛋蛋 |
椰蛋树 | 喇叭芽 | 口呆花 | 大食花 |
走路草 | 臭臭花 | 霸王花 | 菊草叶 |
月桂叶 | 大菊花 | ||
电系 | |||
皮卡丘 | 雷丘 | 小磁怪 | 三合一磁怪 |
雷电球 | 顽皮球 | 雷精灵 | 闪电鸟 |
水系 | |||
杰尼龟 | 卡咪龟 | 水箭龟 | 可达鸭 |
哥达鸭 | 蚊香蝌蚪 | 蚊香蛙 | 快泳蛙 |
墨海马 | 海刺龙 | 大舌贝 | 铁甲贝 |
角金鱼 | 金鱼王 | 小海狮 | 白海狮 |
海星星 | 宝石海星 | 鲤鱼王 | 暴鲤龙 |
玛瑙水母 | 毒刺水母 | 呆呆兽 | 呆河马 |
大钳蟹 | 巨钳蟹 | 乘龙 | 水精灵 |
灯笼鱼 | 电灯怪 | ||
火系 | |||
小火龙 | 火恐龙 | 喷火龙 | 小火马 |
烈焰马 | 卡蒂狗 | 风速狗 | 六尾 |
九尾 | 火精灵 | 火焰鸟 | 火球鼠 |
火岩鼠 | 火暴兽 | ||
幽灵 | |||
鬼斯 | 鬼斯通 | 耿鬼 | |
恶系 | |||
月精灵 | |||
龙系 | |||
迷你龙 | 哈比龙 | 快龙 | |
冰系 | |||
急冻鸟 | |||
钢系 | |||
大钢蛇 |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢