口袋妖怪复刻中的精灵尾立是普通系神奇宝贝,那么尾立在口袋妖怪复刻中表现如何呢?属性怎样?下面小编就给大家带来口袋妖怪复刻尾立的属性分析,一起来看看吧。
口袋妖怪复刻尾立图鉴
精灵 | 尾立 | 编号 | #161 | ||
属性 | 普通 | 分类 | 看守神奇宝贝 | ||
身高 | 0.8M | 体重 | 6.0KG | ||
进化图鉴 | |||||
无 | |||||
初始形态 | 第一阶进化 | 第二阶进化 | |||
尾立 | 大尾立 | - |
技能学习表 | ||||||
等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能描述 |
0 | 冲击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 使出全身的力气,撞击对方 |
5 | 防卫卷 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 使身体变圆,提升自身的防御。 |
11 | 电光一闪 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 高速接近对方进行攻击。必定能够先制攻击。 |
17 | 疯狂乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 80 | 用爪子或者镰刀连续攻击对方2~5次。 |
25 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 使用长尾巴或者藤蔓攻击对方。 |
33 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | 0 | 100 | 睡上两个回合。能够回复全部HP,且清除异常状态。 |
41 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | 0 | 100 | 将头脑清空,瞬间忘记刚才发生的事。大幅提升自身的特防。 |
尾立进化大尾立:平衡石*5
尾立对战其他属性精灵时属性相克表
以上就是口袋妖怪复刻尾立属性分析了,希望能给玩家们带来些帮助,更多精彩攻略,敬请关注我摸摸手游帮。
口袋妖怪复刻精灵大全 | |||
普通系 | |||
波波 | 比比鸟 | 比雕 | 大葱鸭 |
皮皮 | 比比鸟 | 喵喵 | 猫老大 |
烈雀 | 大嘴雀 | 胖丁 | 胖可丁 |
小拉达 | 拉达 | 嘟嘟 | 嘟嘟利 |
伊布 | |||
岩系 | |||
小拳石 | 隆隆石 | 隆隆岩 | 菊石兽 |
多刺菊石兽 | 化石盔 | 镰刀盔 | 大岩蛇 |
虫系 | |||
绿毛虫 | 铁甲蛹 | 巴大蝴 | 大甲 |
毛球 | 末入蛾 | 派拉斯 | 派拉斯特 |
独角虫 | 铁壳昆 | 大针蜂 | 飞天螳螂 |
超能系 | |||
凯西 | 勇吉拉 | 胡地 | 素利普 |
素利柏 | 太阳精灵 | ||
地系 | |||
穿山鼠 | 穿山王 | 地鼠 | 三地鼠 |
卡拉卡拉 | 嘎拉嘎拉 | 铁甲犀牛 | 铁甲暴龙 |
毒系 | |||
阿柏蛇 | 阿柏怪 | 尼多兰 | 尼多娜 |
尼多后 | 尼多郎 | 尼多力诺 | 尼多王 |
超音蝠 | 大嘴蝠 | 瓦斯弹 | 双弹瓦斯 |
臭泥 | 臭臭泥 | ||
格斗系 | |||
猴怪 | 火爆猴 | 腕力 | 豪力 |
怪力 | |||
草系 | |||
妙蛙种子 | 妙蛙草 | 妙蛙花 | 蛋蛋 |
椰蛋树 | 喇叭芽 | 口呆花 | 大食花 |
走路草 | 臭臭花 | 霸王花 | |
电系 | |||
皮卡丘 | 雷丘 | 小磁怪 | 三合一磁怪 |
雷电球 | 顽皮球 | 雷精灵 | |
水系 | |||
杰尼龟 | 卡咪龟 | 水箭龟 | 可达鸭 |
哥达鸭 | 蚊香蝌蚪 | 蚊香蛙 | 快泳蛙 |
墨海马 | 海刺龙 | 大舌贝 | 铁甲贝 |
角金鱼 | 金鱼王 | 小海狮 | 白海狮 |
海星星 | 宝石海星 | 鲤鱼王 | 暴鲤龙 |
玛瑙水母 | 毒刺水母 | 呆呆兽 | 呆河马 |
大钳蟹 | 巨钳蟹 | 乘龙 | 水精灵 |
火系 | |||
小火龙 | 火恐龙 | 喷火龙 | 小火马 |
烈焰马 | 卡蒂狗 | 风速狗 | 六尾 |
九尾 | 火精灵 | ||
幽灵 | |||
鬼斯 | 鬼斯通 | 耿鬼 | |
恶系 | |||
月精灵 | |||
钢系 | |||
大钢蛇 |
19游戏网整理报道
上一篇:高性价比花千骨影之意志璀星石攻略
下一篇:梦幻西游手游商会在哪
相关文章
猜你喜欢