口袋妖怪复刻中的精灵快龙是龙系传说级神奇宝贝,那么快龙在口袋妖怪复刻中表现如何呢?属性怎样?下面小编就给大家带来口袋妖怪复刻快龙的属性分析,一起来看看吧。
口袋妖怪复刻快龙图鉴
精灵 | 快龙 | 编号 | #149 | ||
属性 | 龙+飞行 | 分类 | 龙神奇宝贝 | ||
身高 | 2.2M | 体重 | 210.0KG | ||
进化图鉴 | |||||
初始形态 | 第一阶进化 | 第二阶进化 | |||
迷你龙 | 哈克龙 | 快龙 |
技能学习表 | ||||||
等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能描述 |
0 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 使用长长的身体和藤蔓缠绕对方4~5回合造成伤害。 |
0 | 瞪眼 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用锐利的眼神震慑对方使其防御降低。 |
0 | 电磁波 | 电 | 变化 | 0 | 100 | 用微弱的电击使对方麻痹。 |
38 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | 0 | 100 | 放松身体,提高自身运动速度。大幅提升自身的速度。 |
29 | 叩打 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 使用长尾巴或者藤蔓攻击对方。 |
22 | 龙之怒 | 龙 | 特殊 | 0 | 100 | 用愤怒的冲击波攻击对方,伤害值固定 |
75? | 破坏死光 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 放出强光攻击对方。下一回合无法行动。 |
0 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 制造旋风将对方卷入进行攻击。有时会使对方退缩。 |
47 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | 0 | 101 | 5回合内被神奇的力量包围。不会陷入异常状态。 |
61 | 龙鳞之怒 | 龙 | 物理 | 90 | 100 | 在2~3回合间进行狂暴的攻击。之后自己会陷入混乱。 |
55 | 翅膀攻击 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 用展开的大翅膀攻击对方。 |
快龙对战其他属性精灵时属性相克表
以上就是口袋妖怪复刻快龙属性分析了,希望能帮到大家。更多精彩攻略,敬请关注我摸摸手游帮。
口袋妖怪复刻精灵大全 | |||
普通系 | |||
波波 | 比比鸟 | 比雕 | 大葱鸭 |
皮皮 | 比比鸟 | 喵喵 | 猫老大 |
烈雀 | 大嘴雀 | 胖丁 | 胖可丁 |
小拉达 | 拉达 | 嘟嘟 | 嘟嘟利 |
伊布 | |||
岩系 | |||
小拳石 | 隆隆石 | 隆隆岩 | 菊石兽 |
多刺菊石兽 | 化石盔 | 镰刀盔 | 大岩蛇 |
虫系 | |||
绿毛虫 | 铁甲蛹 | 巴大蝴 | 大甲 |
毛球 | 末入蛾 | 派拉斯 | 派拉斯特 |
独角虫 | 铁壳昆 | 大针蜂 | 飞天螳螂 |
超能系 | |||
凯西 | 勇吉拉 | 胡地 | 素利普 |
素利柏 | 太阳精灵 | ||
地系 | |||
穿山鼠 | 穿山王 | 地鼠 | 三地鼠 |
卡拉卡拉 | 嘎拉嘎拉 | 铁甲犀牛 | 铁甲暴龙 |
毒系 | |||
阿柏蛇 | 阿柏怪 | 尼多兰 | 尼多娜 |
尼多后 | 尼多郎 | 尼多力诺 | 尼多王 |
超音蝠 | 大嘴蝠 | 瓦斯弹 | 双弹瓦斯 |
臭泥 | 臭臭泥 | ||
格斗系 | |||
猴怪 | 火爆猴 | 腕力 | 豪力 |
怪力 | |||
草系 | |||
妙蛙种子 | 妙蛙草 | 妙蛙花 | 蛋蛋 |
椰蛋树 | 喇叭芽 | 口呆花 | 大食花 |
走路草 | 臭臭花 | 霸王花 | |
电系 | |||
皮卡丘 | 雷丘 | 小磁怪 | 三合一磁怪 |
雷电球 | 顽皮球 | 雷精灵 | |
水系 | |||
杰尼龟 | 卡咪龟 | 水箭龟 | 可达鸭 |
哥达鸭 | 蚊香蝌蚪 | 蚊香蛙 | 快泳蛙 |
墨海马 | 海刺龙 | 大舌贝 | 铁甲贝 |
角金鱼 | 金鱼王 | 小海狮 | 白海狮 |
海星星 | 宝石海星 | 鲤鱼王 | 暴鲤龙 |
玛瑙水母 | 毒刺水母 | 呆呆兽 | 呆河马 |
大钳蟹 | 巨钳蟹 | 乘龙 | 水精灵 |
火系 | |||
小火龙 | 火恐龙 | 喷火龙 | 小火马 |
烈焰马 | 卡蒂狗 | 风速狗 | 六尾 |
九尾 | 火精灵 | ||
幽灵 | |||
鬼斯 | 鬼斯通 | 耿鬼 | |
恶系 | |||
月精灵 | |||
钢系 | |||
大钢蛇 |
19游戏网整理报道
下一篇:天天炫斗炫丽翅膀获取攻略图文详解
相关文章
猜你喜欢