口袋妖怪复刻乘龙好不好?乘龙是玩家们在游戏中十分强的水系史诗级宠物,那么玩家们想要知道乘龙的技能属性是怎么样的吗?下面小编就为大家带来了乘龙图鉴,一起来看看吧。
精灵 | 乘龙 | 编号 | #131 | ||
属性 | 水+冰 | 分类 | 坐骑神奇宝贝 | ||
身高 | 2.5M | 体重 | 220KG | ||
进化图鉴 | |||||
无 | 无 | ||||
初始形态 | 第一阶进化 | 第二阶进化 | |||
乘龙 | 无 | 无 |
技能学习表 | ||||||
等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能描述 |
0 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 用力喷水,攻击对方。 |
0 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 发出可爱的叫声,让对方大意。降低对方的攻击。 |
16 | 唱歌 | 一般 | 变化 | 0 | 55 | 唱出轻柔的歌声,使对方睡眠。 |
20 | 白雾 | 冰 | 变化 | 0 | 0 | 用白雾覆盖身体。在5回合之内不会让对方降低自己的能力。 |
25 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 用自己的身体,压住对方进行攻击。有时会使对方麻痹。 |
31 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | 0 | 100 | 将奇怪的光线射向对方,使对方混乱。 |
50 | 神秘护身 | 一般 | 变化 | 0 | 101 | 5回合内被神奇的力量包围。不会陷入异常状态。 |
38 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 95 | 100 | 用极冷的光束攻击对方。有时会使对方冰冻。 |
46 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 向对方喷射高压水柱进行攻击。 |
乘龙对战其他属性精灵时属性相克预览表
以上就是口袋妖怪复刻乘龙属性分析了,希望能给玩家们带来些帮助,更多精彩攻略,敬请关注我19游戏网帮。
口袋妖怪复刻精灵大全 | |||||
普通系 | |||||
波波 | 比比鸟 | 比雕 | 小拉达 | 拉达 | 大葱鸭 |
皮皮 | 比比鸟 | 喵喵 | 猫老大 | 嘟嘟 | 嘟嘟利 |
胖丁 | 胖可丁 | 烈雀 | 大嘴雀 | ||
岩系 | |||||
小拳石 | 隆隆石 | 隆隆岩 | |||
虫系 | |||||
绿毛虫 | 铁甲蛹 | 巴大蝴 | 独角虫 | 铁壳昆 | 大针蜂 |
毛球 | 末入蛾 | 派拉斯 | 派拉斯特 | 大甲 | |
超能系 | |||||
凯西 | 勇吉拉 | 胡地 | 素利普 | 素利柏 | |
地系 | |||||
穿山鼠 | 穿山王 | 地鼠 | 三地鼠 | ||
毒系 | |||||
阿柏蛇 | 阿柏怪 | 尼多兰 | 尼多娜 | 尼多后 | 超音蝠 |
大嘴蝠 | 瓦斯弹 | 双弹瓦斯 | 尼多郎 | 尼多力诺 | 尼多王 |
格斗系 | |||||
猴怪 | 火爆猴 | 腕力 | 豪力 | 怪力 | |
草系 | |||||
妙蛙种子 | 妙蛙草 | 妙蛙花 | 走路草 | 臭臭花 | 霸王花 |
喇叭芽 | 口呆花 | 大食花 | 蛋蛋 | 椰蛋树 | |
电系 | |||||
皮卡丘 | 雷丘 | 小磁怪 | 三合一磁怪 | 雷电球 | 顽皮球 |
水系 | |||||
杰尼龟 | 卡咪龟 | 水箭龟 | 可达鸭 | 哥达鸭 | |
玛瑙水母 | 毒刺水母 | 呆呆兽 | 呆河马 | 小海狮 | 白海狮 |
墨海马 | 海刺龙 | 大舌贝 | 铁甲贝 | 大钳蟹 | 巨钳蟹 |
蚊香蝌蚪 | 蚊香蛙 | 快泳蛙 | 角金鱼 | 金鱼王 | 乘龙 |
海星星 | 宝石海星 | 鲤鱼王 | 暴鲤龙 | ||
火系 | |||||
小火龙 | 火恐龙 | 喷火龙 | 卡蒂狗 | 风速狗 | 小火马 |
烈焰马 | 六尾 | 九尾 | |||
幽灵 | |||||
鬼斯 | 鬼斯通 | 耿鬼 |
19游戏网整理报道
下一篇:口袋妖怪复刻卡蒂狗图鉴
相关文章
猜你喜欢