口袋妖怪复刻玛瑙水母是游戏中十分不错的水系宠物,也是玩家们在水域地图中可以轻松捕捉的宠物,那么玛瑙水母的技能属性到底是怎么样呢?下面小编就为大家带来了玛瑙水母图鉴,一起来看看吧。
口袋妖怪复刻玛瑙水母图鉴
精灵 | 玛瑙水母 | 编号 | #72 | ||
属性 | 水+毒 | 分类 | 水母神奇宝贝 | ||
身高 | 0.9M | 体重 | 45.5KG | ||
进化图鉴 | |||||
无 | |||||
初始形态 | 第一阶进化 | 第二阶进化 | |||
玛瑙水母 | 毒刺水母 | 无 |
技能学习表 | ||||||
等级 | 名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能描述 |
0 | 溶解液 | 毒 | 特殊 | 40 | 100 | 向对方喷射强酸进行攻击。有时会降低对方的特防。 |
7 | 超音波 | 一般 | 变化 | 0 | 55 | 从身体内发出特殊的声音,使对方混乱。 |
13 | 捆绑 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 使用长长的身体和藤蔓缠绕对方4~5回合造成伤害。 |
18 | 毒针 | 毒 | 物理 | 15 | 100 | 用锋利的毒针攻击对方。有时会使对方中毒。 |
22 | 水枪 | 水 | 特殊 | 40 | 100 | 用力喷水,攻击对方。 |
27 | 纠缠 | 一般 | 物理 | 10 | 100 | 用触手或藤蔓攻击对方。有时会降低对方的速度。 |
33 | 障碍 | 超能力 | 变化 | 0 | 100 | 制造坚固的障壁,大幅提高自身的防御。 |
40 | 噪音 | 一般 | 变化 | 0 | 85 | 发出难以忍受的刺耳的声音,大幅降低对方的防御。 |
48 | 水炮 | 水 | 特殊 | 120 | 80 | 向对方喷射高压水柱进行攻击。 |
玛瑙水母对战其他属性精灵时属性相克预览表
以上就是口袋妖怪复刻玛瑙水母属性分析了,希望能给玩家们带来些帮助,更多精彩攻略,敬请关注我摸摸手游帮。
口袋妖怪复刻精灵大全 | |||||
普通系 | |||||
波波 | 比比鸟 | 比雕 | 小拉达 | 拉达 | 大葱鸭 |
皮皮 | 比比鸟 | 喵喵 | 猫老大 | 嘟嘟 | 嘟嘟利 |
胖丁 | 胖可丁 | 烈雀 | 大嘴雀 | ||
岩系 | |||||
小拳石 | 隆隆石 | 隆隆岩 | |||
虫系 | |||||
绿毛虫 | 铁甲蛹 | 巴大蝴 | 独角虫 | 铁壳昆 | 大针蜂 |
毛球 | 末入蛾 | 派拉斯 | 派拉斯特 | ||
超能系 | |||||
凯西 | 勇吉拉 | 胡地 | |||
地系 | |||||
穿山鼠 | 穿山王 | 地鼠 | 三地鼠 | ||
毒系 | |||||
阿柏蛇 | 阿柏怪 | 尼多兰 | 尼多娜 | 尼多后 | |
超音蝠 | 大嘴蝠 | 尼多郎 | 尼多力诺 | 尼多王 | |
格斗系 | |||||
猴怪 | 火爆猴 | 腕力 | 豪力 | 怪力 | |
草系 | |||||
妙蛙种子 | 妙蛙草 | 妙蛙花 | 走路草 | 臭臭花 | 霸王花 |
喇叭芽 | 口呆花 | 大食花 | |||
电系 | |||||
皮卡丘 | 雷丘 | 小磁怪 | 三合一磁怪 | 雷电球 | 顽皮球 |
水系 | |||||
杰尼龟 | 卡咪龟 | 水箭龟 | 可达鸭 | 哥达鸭 | |
玛瑙水母 | 毒刺水母 | 呆呆兽 | 呆河马 | 小海狮 | 白海师 |
墨海马 | 海刺龙 | 大舌贝 | 铁甲贝 | 大钳蟹 | 巨钳蟹 |
蚊香蝌蚪 | 蚊香蛙 | 快泳蛙 | |||
火系 | |||||
小火龙 | 火恐龙 | 喷火龙 | 卡蒂狗 | 风速狗 | 小火马 |
烈焰马 | 六尾 | 九尾 | |||
幽灵 | |||||
鬼斯 | 鬼斯通 | 耿鬼 |
19游戏网整理报道
相关文章
猜你喜欢