今天给各位玩家们带来的是mho生产药剂配方数据。各位猎人玩家们想知道自己需要的药品是怎么得到的么?下面我们就来看看怪物猎人OL生产药剂配方数据吧。看看游戏中一共有多少种药品。这些药品的配方材料以及买卖值的详细数据。下面我们就来看一下吧。
药剂名称 | 调和数量 | 所需素材 | 所需配方书 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
素材1 | 素材2 | 书名 | 稀有度 | 买值 | 卖值 | ||
配方-增强剂 | 1 | 蜂蜜*3 | 苦虫*1 | 增强剂 | 2 | 300 | 1 |
配方-回复药 | 1 | 药草*1 | 蓝蘑菇*1 | 回复药 | 2 | 100 | 0 |
配方-回复药G | 1 | 回复药* | 蜂蜜*1 | 回复药G | 2 | 400 | 1 |
配方-高级回复药 | 1 | 回复药*1 | 紫参草*1 | 高级回复药 | 2 | 600 | 1 |
配方-高级回复药G | 1 | 回复药*1 | 乌骨草*1 | 高级回复药G | 2 | 800 | 1 |
配方-大型回复药 | 1 | 回复药*1 | 白叶草*1 | 大型回复药 | 2 | 1000 | 1 |
配方-鬼人药 | 1 | 增强剂*1 | 怪力之种*2 | 鬼人药 | 2 | 300 | 1 |
配方-鬼人药G | 1 | 鬼人药*1 | 怪力果实*1 | 鬼人药G | 2 | 400 | 1 |
配方-高级鬼人药 | 1 | 鬼人药*1 | 大王花*4 | 高级鬼人药 | 2 | 600 | 1 |
配方-高级鬼人药G | 1 | 鬼人药*1 | 索拉纳苔*3 | 高级鬼人药G | 2 | 800 | 1 |
配方-大型鬼人药 | 1 | 鬼人药*1 | 沙地棘*4 | 大型鬼人药 | 2 | 1000 | 1 |
配方-硬化药 | 1 | 增强剂*1 | 忍耐之种*2 | 硬化药 | 2 | 300 | 1 |
配方-高级硬化药 | 1 | 硬化药*1 | 龟壳果*4 | 高级硬化药 | 2 | 600 | 1 |
配方-高级硬化药G | 1 | 硬化药*1 | 混沌茸*3 | 高级硬化药G | 2 | 800 | 1 |
配方-大型硬化药 | 1 | 硬化药*1 | 极地参*4 | 大型硬化药 | 2 | 1000 | 1 |
配方-营养剂 | 1 | 蘑菇*2 | 不死虫*1 | 营养剂 | 2 | 500 | 1 |
配方-营养剂G | 1 | 营养剂*1 | 蜂蜜*3 | 营养剂G | 2 | 800 | 1 |
配方-解毒药 | 1 | 解毒草*1 | 蓝蘑菇*2 | 解毒药 | 2 | 300 | 1 |
配方-活力剂 | 1 | 增强剂*1 | 曼陀罗花*1 | 活力剂 | 2 | 500 | 1 |
配方-提神药 | 1 | 蜂蜜*3 | 落阳草*1 | 提神药 | 2 | 100 | 1 |
配方-生命之粉 | 1 | 不死虫*1 | 迷之骨*1 | 生命之粉 | 2 | 400 | 1 |
配方-冻肉 | 1 | 烤熟的肉*1 | 冰结晶*2 | 冻肉 | 2 | 200 | 1 |
配方-温肉 | 1 | 烤熟的肉*1 | 野生辣椒*2 | 温肉 | 2 | 200 | 1 |
配方-冷饮 | 1~2 | 苦虫*1 | 冰结晶*1 | 冷饮 | 2 | 200 | 1 |
配方-热饮 | 1~2 | 苦虫*1 | 野生辣椒*1 | 热饮 | 2 | 200 | 1 |
19游戏网整理报道
上一篇:格瓦拉电影怎么用
相关文章
猜你喜欢