名称 | 地魁星 | 地魂星 | 地勇星 | 地杰星 | 地雄星 | 地威星 | 地英星 | 地奇星 | 地猛星 | 地文星 | 地正星 | 地阔星 | 地阖星 | 地强星 | 地暗星 |
星级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
地图 | 太子门厅、外殿、内殿,大唐边关 | 五行山,普陀山,金鏊岛,昆仑山 | 玄都洞,云栈洞,流沙河,方寸山 | ||||||||||||
等级 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
时间 | 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35 | 12:40 |
13:00 | 13:10 | 13:20 | 13:30 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | |
14:30 | 14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:30 | 15:45 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15 | 17:30 | 17:45 | 18:00 | |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | |
17:30 | 17:55 | 18:20 | 18:45 | 19:10 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:50 | 21:15 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:55 | 23:20 | |
19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 0:00 | |||||
20:30 | 21:05 | 21:40 | 22:15 | 22:50 | 23:25 | 0:00 | |||||||||
22:00 | 22:40 | 23:20 | 0:00 | ||||||||||||
23:30 |
名称 | 地轴星 | 地会星 | 地佐星 | 地佑星 | 地灵星 | 地兽星 | 地微星 | 地慧星 | 地暴星 | 地然星 | 地猖星 | 地狂星 | 地飞星 | 地走星 | 地巧星 |
星级 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
地图 | 地狱一层、二层、三层、四层 | 深海一层、二层、三层 | 深海四层,蚩尤赛,魔王窟 | ||||||||||||
等级 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
时间 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | |
15:30 | 15:40 | 15:50 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:30 | 17:40 | 17:50 | |
18:15 | 18:30 | 18:45 | 19:00 | 19:15 | 19:30 | 19:45 | 20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |
21:00 | 21:20 | 21:40 | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 0:00 | ||||||
23:45 |
19游戏网整理报道
下一篇:gta5steam成就列表一览
相关文章
猜你喜欢