战舰少女正规航母是我们经常要用到战舰,这次我们将通过正规航母属性大全来详细的了解下正规航母的初始属性、改造前最大属性以及搭载属性哦!
正规航母初始属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 射程 | 速度 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 对空 | 闪避 | 对潜 | 索敌 | 幸运 |
22 | 5 | 赤城 | 赤城型 | 赤城型1番舰 | 短 | 高速 | 69 | 0 | 30 | 0 | 32 | 28 | 0 | 44 | 12 |
23 | 5 | 加贺 | 加贺型 | 加贺型1番舰 | 短 | 高速 | 71 | 0 | 32 | 0 | 28 | 27 | 0 | 40 | 10 |
29 | 4 | 列克星敦 | 列克星敦级 | 列克星敦级1号舰 | 短 | 高速 | 63 | 0 | 40 | 0 | 37 | 30 | 0 | 42 | 20 |
30 | 4 | 萨拉托加 | 列克星敦级 | 列克星敦级2号舰 | 短 | 高速 | 63 | 0 | 40 | 0 | 55 | 30 | 0 | 42 | 22 |
31 | 4 | 大黄蜂 | 约克城级 | 约克城级3号舰 | 短 | 高速 | 50 | 0 | 30 | 0 | 42 | 30 | 0 | 38 | 10 |
117 | 5 | 大凤 | 大凤型 | 大凤型1号舰 | 短 | 高速 | 67 | 0 | 50 | 0 | 42 | 33 | 0 | 47 | 2 |
1028 | 4 | 突击者 | 突击者级 | 突击者级1号舰 | 短 | 高速 | 48 | 0 | 28 | 0 | 35 | 43 | 0 | 50 | 25 |
1029 | 5 | 列克星敦 | 列克星敦级 | 列克星敦级1号舰 | 短 | 高速 | 73 | 0 | 49 | 0 | 47 | 36 | 0 | 52 | 20 |
正规航母改造前最大属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 射程 | 速度 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 对空 | 闪避 | 对潜 | 索敌 |
22 | 5 | 赤城 | 赤城型 | 赤城型1番舰 | 短 | 高速 | 69 | 40 | 55 | 0 | 62 | 48 | 0 | 69 |
23 | 5 | 加贺 | 加贺型 | 加贺型1番舰 | 短 | 高速 | 71 | 40 | 62 | 0 | 58 | 47 | 0 | 65 |
29 | 4 | 列克星敦 | 列克星敦级 | 列克星敦级1号舰 | 短 | 高速 | 63 | 35 | 65 | 0 | 67 | 50 | 0 | 67 |
30 | 4 | 萨拉托加 | 列克星敦级 | 列克星敦级2号舰 | 短 | 高速 | 63 | 35 | 65 | 0 | 85 | 50 | 0 | 67 |
31 | 4 | 大黄蜂 | 约克城级 | 约克城级3号舰 | 短 | 高速 | 50 | 40 | 55 | 0 | 72 | 50 | 0 | 63 |
117 | 5 | 大凤 | 大凤型 | 大凤型1号舰 | 短 | 高速 | 67 | 40 | 85 | 0 | 72 | 53 | 0 | 72 |
1028 | 4 | 突击者 | 突击者级 | 突击者级1号舰 | 短 | 高速 | 48 | 30 | 48 | 0 | 65 | 73 | 0 | 85 |
1029 | 5 | 列克星敦 | 列克星敦级 | 列克星敦级1号舰 | 短 | 高速 | 73 | 40 | 74 | 0 | 77 | 58 | 0 | 87 |
正规航母搭载属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 搭载量 | 搭载分布 | 装备槽数 | 最大油料 | 最大弹药 |
22 | 5 | 赤城 | 赤城型 | 赤城型1番舰 | 73 | [18,18,27,10] | 4 | 60 | 55 |
23 | 5 | 加贺 | 加贺型 | 加贺型1番舰 | 93 | [18,18,45,12] | 4 | 60 | 55 |
29 | 4 | 列克星敦 | 列克星敦级 | 列克星敦级1号舰 | 80 | [20,20,30,10] | 4 | 55 | 60 |
30 | 4 | 萨拉托加 | 列克星敦级 | 列克星敦级2号舰 | 80 | [20,20,30,10] | 4 | 55 | 60 |
31 | 4 | 大黄蜂 | 约克城级 | 约克城级3号舰 | 75 | [15,15,35,10] | 4 | 55 | 60 |
117 | 5 | 大凤 | 大凤型 | 大凤型1号舰 | 60 | [18,24,12,6] | 4 | 70 | 65 |
1028 | 4 | 突击者 | 突击者级 | 突击者级1号舰 | 65 | [15,20,25,5] | 4 | 45 | 50 |
1029 | 5 | 列克星敦 | 列克星敦级 | 列克星敦级1号舰 | 85 | [20,20,35,10] | 4 | 55 | 60 |
以上就是正规航母属性大全的详细介绍了,我们如果打算建造航母的话,还可以通过战舰少女正规航母建造时间来详细的了解下哦!
19游戏网整理报道
猜你喜欢