在战舰少女中,通过出征击沉地方舰船战斗胜利后,有几率获得舰船,在游戏中玩家把这叫做捞船,下面是小编收集的游戏中关卡掉落大全,希望对玩友们手机舰娘有所帮助。
注:第4、5章后续更新
第1章
【1-1母港附近海域】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | Z21、标枪、卡辛杨、 安东尼、基阿特、Z22、 天后、敷波、沃克兰、 布雷恩、绫波、白雪 | — | — | — | — | — | — | — |
B | Z21、标枪、卡辛杨、 安东尼、基阿特、Z22、 天后、沃克兰、绫波、 白雪、紫石英、Z31 | 奥马哈、天龙、 龙田、五十铃、 北上、卡尔斯鲁厄、 科隆、柯尼斯堡 | — | — | — | — | — | — |
C | Z21、标枪、卡辛杨、 安东尼、基阿特、Z22、 天后、沃克兰、白雪、 敷波、布雷恩、 基林、Z31 | 奥马哈、天龙、 龙田、五十铃、 北上、卡尔斯鲁厄、 科隆、柯尼斯堡 | — | — | — | — | — | — |
【1-2东北防线海域】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | Z21、标枪、卡辛杨、 安东尼、基阿特、 Z22、天后、敷波、 沃克兰、布雷恩、 绫波、白雪 | — | — | — | — | — | — | — |
B | Z21、标枪、安东尼、 基阿特、Z22、敷波、 深雪、布雷恩 | — | — | — | — | — | — | — |
C | Z21、标枪、卡辛杨、 安东尼、基阿特、Z22、 天后、沃克兰、白雪、 敷波、布雷恩、基林、 Z31、深雪 | 奥马哈、天龙、 龙田、五十铃、 卡尔斯鲁厄、科隆 | — | — | — | — | — | — |
D | 天后、白雪、 敷波、Z21、 深雪、沃克兰、Z31 | — | — | — | — | — | — | — |
【1-3 仁州附近海域】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 标枪、卡辛杨、安东尼、 Z22、天后、敷波、布雷恩、 绫波、白雪 | 天龙 | — | — | — | — | — | — |
B | Z21、标枪、Z22、 敷波、深雪、布雷恩、 卡辛杨、沃克兰 | — | — | — | — | — | — | — |
C | 资源 | |||||||
D | 沃克兰、天后、白雪、 敷波、绫波、基阿特、 布雷恩、紫石英、 Z21、Z21、深雪、Z31 | 奥马哈、天龙、 龙田、五十铃、 卡尔斯鲁厄、科隆、大井 | — | — | — | — | — | — |
E | 吹雪、Z21、 Z22、沃克兰 | 天龙、柯尼斯堡、 卡尔斯鲁厄、科隆 | — | — | — | — | — | — |
F | 沃克兰、天后、 白雪、敷波、绫波、 基阿特、紫石英、 Z21、Z21、深雪、Z31 | 天龙、北上、 五十铃、卡尔斯鲁厄、 科隆、大井、柯尼斯堡 | — | — | — | — | — | — |
【1-4 深海仁州基地】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | Z21、Z22、 安东尼、白雪、 布雷恩、绫波、 敷波、卡辛杨、 标枪、天后、 基阿特 | 北上、柯尼斯堡 | — | — | — | — | — | — |
B | 吹雪、白雪、标枪、 敷波、Z21、Z22、 布雷恩、沃克兰、 天后、深雪、 安东尼、卡辛杨 | 奥马哈、天龙、 科隆、五十铃、 卡尔斯鲁厄、 柯尼斯堡 | — | — | — | — | — | — |
C | Z21、Z22、 布雷恩、紫石英、 沃克兰、敷波、 卡辛杨、白雪、 深雪、安东尼、 基阿特、Z31 | 奥马哈、天龙、 龙田、亚特兰大、 卡尔斯鲁厄、 柯尼斯堡、 布鲁克林 朱诺、科隆、 五十铃、北上 | 高雄 威奇塔 | — | — | — | — | — |
D | 安东尼、基阿特 沃克兰、敷波、 卡辛杨、紫石英、 Z21、Z22、 深雪、 标枪、Z31 | 天龙、奥马哈、 亚特兰大、北上、 卡尔斯鲁厄、科隆、 柯尼斯堡、朱诺、 五十铃、布鲁克林 | 高雄 威奇塔 | — | — | — | — | — |
E | Z16、 弗兰克·诺克斯、 鲍尔、卡辛杨、 沃克兰、 基阿特、 深雪、Z22、 布雷恩、 标枪、紫石英 | 奥马哈、天龙、 北上、五十铃、 亚特兰大、朱诺、 科隆、布鲁克林、 柯尼斯堡、 卡尔斯鲁厄 | 高雄 爱宕 威奇塔 | 声望 胡德 | 日向 | 兰利 | 百眼巨人 博格 | — |
F | Z21、Z22、 白雪、 深雪、标枪、 安东尼、 紫石英、 卡辛杨、 敷波、 沃克兰、Z31 | 奥马哈、天龙、 龙田、朱诺、 布鲁克林、 柯尼斯堡、 五十铃 | 高雄、威奇塔 | — | — | — | — | — |
G | 安全点 |
第2章
【2-1 扶桑西部海域】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 初雪、卡辛杨、 基阿特、布雷恩、 安东尼、 Z22、Z21、标枪、 敷波、天后 | 北上、奥马哈 | 高雄 爱宕 | — | — | — | — | — |
B | 安全点 | |||||||
C | 初雪、Z21、 沃克兰、Z22、 深雪、白雪、 布雷恩、敷波、 天后、Z31 | 林仙、 佩内洛珀、 天龙、龙田、 科隆、五十铃、 卡尔斯鲁厄、 天狼星 | 高雄、 爱宕、 盐湖城 | — | 日向 | — | 百眼巨人 | — |
D | 安全点 | |||||||
E | 初雪、Z21、 布雷恩、绫波、 卡辛杨、基阿特、Z31 | 林仙、佩内洛珀、 奥马哈、布鲁克林、 卡尔斯鲁厄、科隆、 五十铃、亚特兰大、 天狼星 | 高雄、 爱宕、 鸟海、 摩耶、 盐湖城 | — | 日向 | — | 百眼巨人 博格 | — |
F | 初雪、哥萨克人、 白雪、紫石英、 弗兰克·诺克斯、 鲍尔、天后、 Z21、安东尼、 沃克兰、基阿特、 Z22、敷波、 深雪、Z31、 晓、响、 雷、电、空想 | 龙田、加拉蒂亚、 奥马哈、林仙、 佩内洛珀、 布鲁克林、 亚特兰大、五十铃、 柯尼斯堡、朱诺、 卡尔斯鲁厄、 曙光女神、科隆、 北上、 大井、天狼星
| 高雄、 爱宕、 鸟海、 摩耶、 盐湖城、 欧根亲王 | 声望 | 日向 罗德尼 | 兰利 | 百眼巨人 祥凤 | — |
【2-2 扶桑西南海域】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 初雪、Z22、 白雪、绫波、 卡辛杨、布雷恩、 沃克兰、深雪、 敷波 | — | — | — | — | — | — | — |
B | Z21、卡辛杨、 安东尼、深雪、 绫波、基阿特、 标枪 | 北上 | 爱宕 | — | — | — | — | — |
C | 资源点 | |||||||
D | 收费站 | |||||||
E | 哥萨克人、 绫波、 天后、 鲍尔、 晓、雷 | 科隆 朱诺 亚特兰大 布鲁克林 | 鸟海 高雄 | — | 日向 山城 | 兰利 | — | — |
F | 初雪 标枪 敷波 天后 沃克兰 Z31 | 奥马哈 天龙 龙田 朱诺 布鲁克林 柯尼斯堡 五十铃 亚特兰大 | 盐湖城 | — | — | — | — | — |
G | 深雪 哥萨克人 响 | 林仙 加拉蒂亚 布鲁克林 科隆 柯尼斯堡 北上 | 鸟海 高雄 | — | 扶桑 山城 日向 纳尔逊 罗德尼 安德烈亚 多利亚 | 兰利 | 祥凤、瑞凤 | — |
H | 沃克兰 敷波 响 | 天龙 奥马哈 曙光女神 卡尔斯鲁厄 布鲁克林 天狼星 | 爱宕、高雄 | — | 山城 | 兰利 | — | — |
【2-3 扶桑南部海域】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 初雪、 Z22、 天后、 卡辛杨、 基阿特、 沃克兰、 哥萨克人、 标枪、 敷波、 白雪 | 北上、 朱诺、 卡尔斯鲁厄、 布鲁克林、 天龙 | — | — | — | — | 百眼巨人 | — |
B | 天后、 布雷恩、 Z21、 基阿特、 卡辛杨、 沃克兰、 敷波、 Z22 | 林仙、 龙田、 卡尔斯鲁厄、 科隆 | 爱宕 | — | — | — | 百眼巨人 | — |
C | 安东尼、 弗兰克·诺克斯、 基阿特、 敷波、 绫波、 深雪、 沃克兰 | 佩内洛珀、 朱诺、 布鲁克林、 柯尼斯堡、 天狼星 | — | — | 伊势 | — | 百眼巨人 | — |
D | 沃克兰、 安东尼、 绫波、 Z22、 天后 | 天龙 | 鸟海 威奇塔 | — | 扶桑 伊势 | — | 百眼巨人 | — |
E | 深雪、 白雪、 敷波、 紫石英、 沃克兰 | 林仙、 龙田、 奥马哈、 科隆 | — | — | 伊势 | — | 百眼巨人 | — |
F | 资源点 | |||||||
G | 基阿特、 Z21、 Z22、 布雷恩、 雷、 电、 响 | 林仙、 加拉蒂亚、 天龙、 圣胡安、 曙光女神、 大井、 北上 | 盐湖城 | — | — | 兰利 | 百眼巨人 | — |
H | 敷波 | 奥马哈、 佩内洛珀、 柯尼斯堡、 布鲁克林 | — | — | 伊势 | — | — | — |
I | 收费点 | |||||||
J | 标枪、 哥萨克人、 绫波、 天后、 紫石英、 响、电、 空想 | 佩内洛珀、 龙田、 科隆、 大井、 五十铃 | 希佩尔海军上将 | 胡德 | 伊势、 山城、 安德烈亚多利亚 | 兰利 | 祥凤 | 列克星敦 |
K | 安全点 |
【2-4 深海扶桑基地】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 安东尼、绫波、 敷波、哥萨克人、 基阿特、白雪、 卡辛杨、深雪、 布雷恩、 Z21、Z22、 晓、响、雷、电 | 天龙、龙田、 奥马哈、宁海、 平海、曙光女神、 五十铃、 卡尔斯鲁厄、 柯尼斯堡、科隆 | 摩耶 | — | — | 兰利 | — | — |
B | 初雪、安东尼、 卡辛杨、敷波、 布雷恩、哥萨克人、 天后、标枪、 白雪、深雪、 Z21、Z22、 电、雷、响、 晓果敢 | 奥马哈、天龙、 龙田、布鲁克林、 北上、卡尔斯鲁厄、 柯尼斯堡、 五十铃宁海、平海 | 盐湖城 | 声望、 胡德 | — | 兰利 | — | — |
C | 初雪、哥萨克人、 卡辛杨、绫波、 基阿特、天后、 Z22、沃克兰、 敷波、白雪、 晓、响、电 | 天龙、龙田、 五十铃、 卡尔斯鲁厄 | 鸟海、 昆西、 爱宕威奇 塔欧根亲王 | 胡德 | — | 兰利 | 瑞凤 | — |
D | Z21、天后、 敷波、绫波、 哥萨克人、 晓、响、电 | 林仙、 龙田、 天龙、 佩内洛珀、 北上、 朱诺、 五十铃 | 摩耶、 高雄 | 胡德 | 扶桑、伊势 | — | 瑞凤 | — |
E | 初雪、安东尼、 白雪、鲍尔、 标枪、哥萨克人、 紫石英、 Z21、Z22、 布雷恩、绫波、 晓、雷、电 | 佩内洛珀、北上 | 鸟海、 盐湖城、 希佩尔海军上将 | 胡德 | 扶桑 | 兰利 | 祥凤 瑞凤 | — |
F | 资源点 | |||||||
G | 初雪、Z22、 敷波、深雪、 标枪、雷、Z31 | 林仙、 加拉蒂亚、 布鲁克林、 曙光女神、北上 | 爱宕威奇塔 | 胡德 | — | 兰利 | — | — |
H | 天后、雷 | 龙田、曙光女神 | 爱宕 | 声望、 胡德 | 扶桑 | — | 瑞凤 | — |
I | Z22、深雪、 敷波、布雷恩、 标枪、弗兰克·诺克斯 | 奥马哈、龙田、 加拉蒂亚、大井、 科隆、布鲁克林、 曙光女神 | 鸟海威奇塔 | 胡德 | 扶桑 | 兰利 | | |
J | 白雪、天后、 沃克兰、敷波、 Z22、卡辛杨、 弗兰克·诺克斯、 晓、雷 | 龙田 佩内洛珀 加拉蒂亚 朱诺 科隆 北上 布鲁克林 天狼星 | 高雄 欧根亲王 | 声望 胡德 | 扶桑 | 兰利 | 瑞凤 祥凤 | — |
K | 资源点 | |||||||
L | Z16、沃克兰、 紫石英、 哥萨克人、 鲍尔、 绫波、敷波、 弗兰克·诺克斯、 晓、响、雷、Z31 | 佩内洛珀、 林仙、 布鲁克林、 亚特兰大、 曙光女神、 五十铃、 朱诺 | 高雄、 威奇塔、 欧根亲王 | 声望 胡德 | 扶桑 伊势 纳尔逊 | — | 瑞凤 | — |
第三章
【3-1 母港南部海域】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | Z21、沃克兰、 标枪、基阿特、 深雪、Z22、 白雪、天后 | 奥马哈、龙田、 朱诺、科隆、 柯尼斯堡、 卡尔斯鲁厄、五十铃 | 摩耶、希佩尔海军上将 | — | — | — | — | — |
B | Z21、标枪、 深雪、沃克兰、 基阿特 | 天龙、北上、 五十铃、朱诺 | 高雄、摩耶 | — | 纳尔逊 | — | — | — |
C | 资源点 | |||||||
D | 哥萨克人、电 | 林仙、北上、 科隆、柯尼斯堡、 海伦娜 | 希佩尔海军上将、 爱宕、 高雄 | — | 罗德尼、 纳尔逊 | — | — | — |
E | 安全点 | |||||||
F | 鲍尔、基阿特、 深雪、天后、 Z21、Z22、 标枪、响 | 德·鲁伊特、天龙、 林仙、北上、科隆、 曙光女神、五十铃 | 摩耶 | — | 罗德尼、 纳尔逊 | — | — | — |
G | — | — | 摩耶、 鸟海 | — | — | — | — | — |
H | Z22、标枪、 沃克兰、基阿特、 Z21、深雪、 白雪、Z31、 晓、雷、电 | 佩内洛珀、天龙、 北上、柯尼斯堡、 科隆、卡尔斯鲁厄、 布鲁克林、天狼星 | 鸟海、摩耶、盐湖城、爱宕 | — | 纳尔逊、罗德尼 | — | — | — |
I | 吹雪、萤火虫、 基林、Z16、 Z21、沃克兰、 哥萨克人、Z22、 深雪、黑背豺、 白雪、标枪、 晓、Z31、 果敢、空想 | 德·鲁伊特、天龙、 加拉蒂亚、柯尼斯堡、 北上、五十铃、 布鲁克林、亚特兰大、 朱诺、曙光女神、 科隆、海伦娜、 天狼星 | 希佩尔海军上将、 爱宕、鸟海 | 反击 | 扶桑纳尔逊、 罗德尼 | — | — | — |
J | 安全点 |
【3-2 东南群岛(1)】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 初雪 弗兰克·诺克斯 标枪 基阿特 Z22、雷 | 奥马哈、 龙田、 柯尼斯堡、 亚特兰大 | 鸟海 | — | — | — | — | — |
B | 标枪 哥萨克人 响 | 奥马哈、 亚特兰大 | 鸟海 | — | — | — | — | — |
C | 鲍尔、 Z22、 标枪、 天后、 响、电 | 天龙、龙田、 北上、朱诺、 布鲁克林、 科隆、 亚特兰大 | — | — | — | — | — | — |
D | 标枪 哥萨克人 响、晓、电 | 天龙、奥马哈 加拉蒂亚 亚特兰大 朱诺 五十铃 卡尔斯鲁厄 天狼星 | 摩耶 | — | 罗德尼 纳尔逊 | — | — | — |
E | 初雪 天后 鲍尔 白雪 深雪 Z21 黑背豺 雷 Z31 | 德·鲁伊特 天龙 北上 亚特兰大 海伦娜 天狼 | 摩耶 盐湖城 希佩尔海军上将 鸟海 欧根亲王 | 声望 | 伊势 纳尔逊 | — | — | — |
F | 资源点 | |||||||
G | Z16 萤火虫 Z22 哥萨克人 天后 沃克兰 黑背豺 Z31 | 德·鲁伊特 林仙 加拉蒂亚 佩内洛珀 奥马哈 科隆 布鲁克林 海伦娜 天狼星 | 布吕歇尔 鸟海 | 声望、 胡德 | 内华达 伊势 纳尔逊 | — | — | 列克星敦 加贺 |
【3-3 东南群岛(2)】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 标枪 | 佩内洛珀 | 爱宕、高雄 | — | — | — | — | — |
B | 吹雪、鲍尔 Z22、哥萨克人 白雪、标枪 深雪、天后 晓、雷、电 | 德·鲁伊特、林仙 佩内洛珀、奥马哈 加拉蒂亚、五十铃 朱诺、亚特兰大 曙光女神、科隆 布鲁克林 天狼星 | 高雄 | — | — | — | — | — |
C | 基阿特、深雪 | 布鲁克林 亚特兰大 | 昆西 | — | — | — | — | — |
D | 鲍尔、哥萨克人 标枪、电、果敢 | 佩内洛珀、林仙 曙光女神、五十铃 天狼星 | 高雄 | 胡德 | 日向 | — | — | — |
E | 萤火虫、Z21、 弗兰克·诺克斯、 鲍尔、Z31、晓、响 | 天龙、龙田 五十铃、 布鲁克林 海伦娜 | 高雄 | 胡德 | 日向、山城 | — | 祥凤 | — |
F | Z22 | 五十铃、北上 | 希佩尔海军上将 | — | 罗德尼 | — | — | — |
G | — | 佩内洛珀、 柯尼斯堡、 海伦娜、 天狼星 | — | 胡德 | 俄克拉荷马 | — | 瑞凤 | — |
H | 哥萨克人 Z21 基阿特 白雪 晓 | 林仙 德`鲁伊特 天龙 加拉蒂亚 布鲁克林 | 鸟海 | — | — | — | — | — |
I | 资源点 | |||||||
J | Z16 基林 深雪 初雪 标枪 哥萨克人Z22 沃克兰 黑背豺 雷 电 | 天龙 奥马哈 五十铃 北上 布鲁克林 朱诺 亚特兰大 天狼星 | 高雄 | 声望 胡德 | 山城 扶桑 罗德尼 | — | 瑞凤 | — |
K | 弗兰克·诺克斯 白雪 深雪 基阿特 黑背豺 | 林仙 加拉蒂亚 柯尼斯堡 天狼星 | 高雄 希佩尔海军上将 | 声望 反击 | 山城 内华达 纳尔逊 | — | — | — |
【3-4 星洲海峡】
位置 | 掉落 | |||||||
驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战巡 | 战列 | 水母 | 轻母 | 航母 | |
A | 吹雪、初雪 白雪、深雪 敷波、凌波 哥萨克人 Z21、Z22 布雷恩、卡辛杨 鲍尔、基阿特 弗兰克·诺克斯 标枪、天后 晓、响、雷 电、Z31、 果敢 | 德·鲁伊特 奥马哈 天龙 龙田 林仙 佩内洛珀 加拉蒂亚 五十铃 北上、 大井 布鲁克林 卡尔斯鲁厄 科隆、 柯尼斯堡 朱诺、亚特兰大 曙光女神 海伦娜、 天狼星 | 高雄 鸟海 昆西、 爱宕、 盐湖城、 威奇塔、 欧根亲王 | 声望 | 山扶桑 | — | — | — |
B | Z16、吹雪 萤火虫 沃克兰、卡辛杨 Z22、初雪 弗兰克·诺克斯 天后、基阿特 Z21、哥萨克人 黑背豺、电 响、果敢 | 德·鲁伊特 佩内洛珀 林仙、天龙 北上、朱诺 五十铃 布鲁克林 曙光女神 亚特兰大 海伦娜 天狼星 | 爱宕、 高雄、 鸟海、 摩耶、 昆西、 盐湖城、 布吕歇尔、 威奇塔、 欧根亲王 | 声望、 反击 、胡德 | 山城、 日向、 罗德尼 | — | 祥凤 | 列克星敦 |
C | 基林、萤火虫、 吹雪、鲍尔、 Z21、白雪、 初雪、沃克兰、 基阿特、 弗兰克·诺克斯、 安东尼、标枪、 凌波、黑背豺、 布雷恩 哥萨克人、 深雪、雷、 电、响、果敢 | 佩内洛珀、 德·鲁伊特、 奥马哈、 天龙、龙田、 加拉蒂亚、 林仙、朱诺、 曙光女神、 卡尔斯鲁厄、 科隆、 五十铃、 大井、 海伦娜、 天狼星 | 鸟海、 昆西、 布吕歇尔、 爱宕、 盐湖城、 威奇塔、 欧根亲王 | 声望、 反击、 关岛、 胡德 | 扶桑、 日向、 罗德尼 | — | 瑞凤 | 列克星敦 |
D | Z16、萤火虫、 弗兰克·诺克斯、 Z21、沃克兰、 Z22、初雪、 卡辛杨、鲍尔、 哥萨克人、 黑背豺、响、 雷、Z31、 果敢 | 天龙、 德·鲁伊特、 林仙、 佩内洛珀、 布鲁克林、 曙光女神、 海伦娜、 天狼星 | 鸟海、 盐湖城、 高雄、 威奇塔、 欧根亲王 | 声望、 反击、 关岛、 胡德 | 扶桑、 罗德尼 | — | — | 列克星敦 |
E | 安全点 | |||||||
F | 资源点 | |||||||
G | 基林、Z21、 Z22、沃克兰、 初雪、安东尼、 黑背豺、晓、 响、雷、电、 果敢 | 德·鲁伊特、 林仙、 佩内洛珀、 天龙、 卡尔斯鲁厄、 朱诺、 亚特兰大 | 希佩尔海军上将、 盐湖城、 威奇塔、 欧根亲王 | 声望、 关岛 | 日向、 伊势、 扶桑 | — | 瑞凤 | — |
H | Z16、萤火虫 | 五十铃、 科隆、 曙光女神、 海伦娜、 天狼星 | — | 声望、 反击 | 扶桑 | — | — | 列克星敦 |
I | Z16、吹雪、 Z22、Z21、 深雪、白雪、 鲍尔、天后、 哥萨克人、 安东尼、 基阿特、 黑背豺、 响、雷、晓 | 柯尼斯堡、 朱诺、 布鲁克林、 大井、北上、 曙光女神、 海伦娜、 天狼星 | 高雄、 盐湖城、 鸟海、 威奇塔、 欧根亲王 | 声望 反击 关岛 胡德 | 日向、 伊势、 扶桑、 罗德尼 | — | 瑞凤 | 列克星敦 |
J | 吹雪、Z16、 Z22、Z21、 鲍尔、哥萨克人、 白雪、天后、 黑背豺、 深雪、 基阿特、 雷、果敢 | 天龙、 德·鲁伊特、 龙田、朱诺、 卡尔斯鲁厄、 海伦娜、 宁海、天狼星 | 希佩尔海军上将、 威奇塔、 欧根亲王 | 反击、 关岛、胡德 | 山城、日向、 罗德尼、 威尔士亲王、 安德烈多利亚 | — | 瑞凤 | 列克星敦 |
以上攻略由小编整理 www.19yxw.com 随时欢迎您!
19游戏网整理报道
上一篇:全民主公新手攻略游戏主界面详解
下一篇:战舰少女威尔士亲王图鉴