放开那三国游戏已经正式到了橙卡时代,大部分武将都已经升橙,其中大家比较关注的诸葛亮也已经是橙卡了,他的属性有了极大提高,我们来看看橙卡的诸葛亮属性吧!
放开那三国诸葛亮属性
橙卡诸葛亮属性 | |||||||
资质 | 15 | 统帅 | 102 | ||||
武力 | 87 | 智慧 | 107 | ||||
基础属性 | |||||||
生命 | 11856 | 攻击 | 1690 | ||||
物防 | 400 | 法防 | 443 | ||||
简介 | 三国时期蜀汉丞相。为刘备多出奇策,助其建立蜀汉。诸葛亮为匡扶蜀汉政权,呕心沥血,鞠躬尽瘁,死而后已。 | ||||||
天赋 | |||||||
力战2 | 攻击+100 | 进阶+2级解锁 | |||||
闪避2 | 闪避率+6% | 进阶+3级解锁 | |||||
压制4 | 自身生命值高于目标时,对其造成的伤害增加20% | 进阶+4级解锁 | |||||
气势3 | 初始怒气+3(第一回合就可施放怒气技能) | 进阶+5级解锁 | |||||
观星 | 怒气攻击后下1次受到的攻击可以100%闪避 | 进阶+6级解锁 | |||||
奇术 | 免疫效果,每当闪避时,对敌方全体造成75%伤害 | 进阶+7级解锁 | |||||
抗魏1 | 受到魏国武将伤害减少5% | 橙色进阶+2解锁 | |||||
气势2 | 初始怒气+2 | 橙色进阶+3解锁 | |||||
血气5 | 受到封疗状态概率减少50%,受到法术伤害减少10% | 橙色进阶+4解锁 | |||||
空城10 | 己方每减少1人,闪避率额外+5%,己方6人时基础闪避增加10% | 橙色进阶+5解锁 |
【19游戏网】19yxw.com责任编辑整理报道
19游戏网整理报道
上一篇:武侠大宗师逍遥左使属性
下一篇:大主宰殇魂
相关文章
猜你喜欢