英雄无敌3这款游戏中墓园族的兵种怎么样呢,想必有许多玩家都还不太了解,下面小编给大家带来了关于本作中墓园族兵种的数据一览,有兴趣的玩家快来看看吧。
骷髅兵和骷髅勇士
骷髅兵(Skeleton) | 5 | 攻击 | 6 | 骷髅勇士(Skeleton?Warrior) |
4 | 防御 | 6 | ||
| 1~3 | 伤害 | 1~3 |
|
6 | 生命 | 6 | ||
4 | 速度 | 5 | ||
12 | 产量 | 12 | ||
60金币 | 价格 | 70金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
亡灵生物。 | 60 | AI?Value | 85 | 亡灵生物。 |
75 | F?Value | 85 | ||
亡灵生物:免疫心智魔法和失明。不受士气影响。友军非亡灵士气-1。死亡波纹、转生重生魔法无效。亡灵杀手、聚灵奇术魔法有效。无法被吸血。神圣血瓶的每回合生命恢复无效。 总的来说,骷髅兵在这个等级中处于中等水平。但亡灵巫师的亡灵术可以招募大量的骷髅,这样到了最后常常造成上千骷髅的超级部队。这个在2代中就适用的技巧,在本代中因为某些亡灵巫师天生对招魂术有天赋而加强了。一般来说,这些招募的骷髅都是没升级的,但如果你队伍里面7个格子全满且有一只升了级的骷髅战士部队的话,招募的骷髅就会全部变成骷髅战士哦!此外,亡灵族中的骷髅转换场这个装置可以将丢进去的部队都变成骷髅,把没用的低级部队都丢进去变成骷髅可是可以迅速造出强大的骷髅军团的哦!不过在《死亡阴影》版本中骷髅的招魂算法有很大改变,使得玩家不能象以前那样随意积攒出大量骷髅了。 |
骷髅兵的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | II | II | II | II |
免疫针对有益魔法的驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
免疫驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。骷髅获得的是大气神盾。3-6级是初级,7-10级是中级。 | |||||||||
免疫针对有益魔法的驱散 | 使该部队免疫针对有益魔法的驱散。 | ||||||||||
免疫驱散 | 使该部队对驱散魔法免疫。 | ||||||||||
驱散 | 驱散魔法不能驱去有益魔法。使该部队对敌方的驱散免疫。 |
骷髅勇士的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 1000 | 2000 | 3200 | 4600 | 6200 | 8000 | 10000 | 12200 | 14700 | 17500 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
最大伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
施法 | NO | NO | NO | I | I | I | I | II | II | II | II |
免疫针对有益魔法的驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
免疫驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO |
驱散 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
升级特技 | 施法 | 怪物获得一个魔法能力,随着怪物等级的提升甚至可以影响所有友军或所有敌人。骷髅战士获得的是大气神盾。3-6级是初级,7-10级是中级。 | |||||||||
免疫针对有益魔法的驱散 | 使该部队免疫针对有益魔法的驱散。 | ||||||||||
免疫驱散 | 使该部队对驱散魔法免疫。 | ||||||||||
驱散 | 驱散魔法不能驱去有益魔法。使该部队对敌方的驱散免疫。 |
行尸和僵尸
行尸(Walking?Dead) | 5 | 攻击 | 5 | 僵尸(Zombie) |
5 | 防御 | 5 | ||
| 2~3 | 伤害 | 2~3 |
|
15 | 生命 | 20 | ||
3 | 速度 | 4 | ||
8 | 产量 | 8 | ||
100金币 | 价格 | 125金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
2 | 等级 | 2 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
16~30 | 数量 | 16~25 | ||
亡灵生物。 | 98 | AI?Value | 128 | 亡灵生物。使敌人染病。 |
140 | F?Value | 160 | ||
行尸和僵尸都是受诅咒而复活的生物(外号万年守城男),他们速度都很低。其中僵尸会给敌方带来疾病(一级生命魔法,中者攻防减2,不用治疗、驱散、抗魔,三回合后自动解了。效果不叠加。大作用是没有的。小作用是凑合的。疾病是不能强求的,几率是蒙上的。),这个部队和2代中的前辈一样,都是没什么大用的兵种。在初期的战斗中无甚作为,在高级别的较量中,则会被弃用,不推荐使用。反正是认为这是英雄无敌3中最垃圾的兵种之一,其实你仔细看一下,僵尸的攻防还没有骷髅战士高! |
行尸的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 疾病攻击,几率20%。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
巫术 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
免疫一级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 巫术 | 这个技能可以在怪物发动攻击前施展一个初级或中级法术,法术针对的目标是怪物将攻击的对象。行尸获得法术是中级迟缓大法,1级时获得,为5%,每级多5%。需要注意的是,如果这个施展的法术是一个群体法术,那么伤害将会敌我不分。 | |||||||||
免疫一级魔法 | 怪物免疫所有一级法术(除了友善法术)。5级时获得。 |
僵尸的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 攻击+1。防御+1。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 2000 | 4000 | 6400 | 9200 | 12400 | 16000 | 20000 | 24400 | 29400 | 35000 |
攻击力 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
魔法攻击 | 0 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.8 |
免疫一级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
升级特技 | 魔法攻击 | 怪物在攻击之后有一定几率对目标施展一个无直接伤害的法术。僵尸施展的是疾病,和自带技能不抵触。1级时获得,为4%,每级+4%,从7级开始每级+8%维持三回合。 | |||||||||
免疫一级魔法 | 怪物免疫所有一级法术(除了友善法术)。5级时获得。 |
幽灵和阴魂
幽灵(Wight) | 7 | 攻击 | 7 | 阴魂(Wraith) |
7 | 防御 | 7 | ||
| 3~5 | 伤害 | 3~5 |
|
18 | 生命 | 18 | ||
5 | 速度 | 7 | ||
7 | 产量 | 7 | ||
200金币 | 价格 | 230金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
3 | 等级 | 3 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
12~25 | 数量 | 12~20 | ||
亡灵生物。飞行兵种。恢复生命值。 | 252 | AI?Value | 315 | 亡灵生物。飞行兵种。 恢复生命值。吸取敌英雄的魔法值。 |
231 | F?Value | 252 | ||
幽灵和阴魂都是死去生物的灵魂,因此他们靠吸收对方生命力来攻击敌人。每回合一开始,幽灵和阴魂部队中的第一个单位都会恢复满HP,而且阴魂会每回合吸收敌方英雄的两点MP。 |
幽灵的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命+2。麻痹攻击,几率10%。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
女巫 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
抗魔 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
升级特技 | 女巫 | 这个技能可以在怪物发动攻击前施展一个初级或中级法术,法术针对的目标是怪物将攻击的对象。幽灵获得的法术是中级虚弱无力,1级时获得,为5%,每级多5%需要注意的是,如果这个施展的法术是一个群体法术,那么伤害将会敌我不分。 | |||||||||
抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为6,每级+6。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 |
阴魂的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命+1。攻击+1。防御+1。麻痹攻击,几率20%。招募费用+20金币。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 3000 | 6000 | 9600 | 13800 | 18600 | 24000 | 30000 | 36600 | 44100 | 52500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
防御力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
抗魔 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.6 |
升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。阴魂获得的法术是专家大难临头,1级时获得,为5%,每级多5%。 | |||||||||
抗魔 | 这个法术可以让怪物有一定的几率完全抵抗魔法效用,相当于矮人的抗魔。1级时获得,为6,每级+6。这个技能可以和其他一切抗魔有关的叠加。 |
吸血鬼和吸血鬼王
吸血鬼(Vampire) | 10 | 攻击 | 10 | 吸血鬼王(Vampire?Lord) |
9 | 防御 | 10 | ||
| 5~8 | 伤害 | 5~8 |
|
30 | 生命 | 40 | ||
6 | 速度 | 9 | ||
4 | 产量 | 4 | ||
360金币 | 价格 | 500金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
4 | 等级 | 4 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
10~20 | 数量 | 10~16 | ||
亡灵生物。飞行兵种。不受反击。 | 555 | AI?Value | 783 | 亡灵生物。飞行兵种。不受反击。 攻击吸取敌生命值恢复自身。 |
518 | F?Value | 652 | ||
吸血鬼部队攻击时都不会受到反击,而且吸血鬼王可以吸收敌方的HP来为自己补充,其点数跟其对敌人造成的伤害等同,这可是个相当厉害的特技,一般说来,吸收的HP可以将部队的HP完全恢复,如果能跟亡灵族专用的聚灵奇术联合使用的话,那在一场战斗中可以一个不损的将敌人全灭,可说是相当强力的兵种,强力推荐!吸血鬼王的唯一弱点就是无法吸取非生物部队的HP,象铁人、石像鬼、元素这样没有生命的部队(当然还有本族的那些不死系部队)就不吃吸血鬼这一套哦。但是对魔法免疫的生物有效。同时在诅咒之地上的吸血特技是有效的,禁魔宝物和技能对其也是没有影响。 |
吸血鬼的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
降低目标防御 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
双击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
升级特技 | 降低目标防御 | 怪物在攻击目标时计算伤害前暂时降低目标的一定比率的防御,在攻击完之后消失。1级时获得,为5,每级+5。 | |||||||||
双击 | 怪物攻击两次(无论肉搏还是射击)。9级时获得。 |
吸血鬼王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 4000 | 8000 | 12800 | 18400 | 24800 | 32000 | 40000 | 48800 | 58800 | 70000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
最小伤害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
降低目标防御 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
魔力II | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.2 |
升级特技 | 降低目标防御 | 怪物在攻击目标时计算伤害前暂时降低目标的一定比率的防御,在攻击完之后消失。1级时获得,为5,每级+5。 | |||||||||
魔力II | 怪物有机会在发动它的普通攻击后施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。吸血鬼王获得的法术是蛊惑人心,1级时获得,为2%,每级多2%。注意:这个魔力是攻击后出现的,并且和原先的自带魔法不抵触。 |
尸巫和尸巫王
尸巫(Lich) | 13 | 攻击 | 13 | 尸巫王(Power?Lich) |
10 | 防御 | 10 | ||
| 11~13 | 伤害 | 11~15 |
|
30 | 生命 | 40 | ||
6 | 速度 | 7 | ||
3 | 产量 | 3 | ||
550金币 | 价格 | 600金币 | ||
12 | 弹药 | 24 | ||
5 | 等级 | 5 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
8~16 | 数量 | 8~12 | ||
亡灵兵种。远程兵种。 死亡之云(远程攻击是范围攻击)。 | 848 | AI?Value | 1079 | 亡灵兵种。远程兵种。 死亡之云(远程攻击是范围攻击)。 |
742 | F?Value | 889 | ||
尸巫用黑雾攻击远方的部队。被攻击者会受到伤害,而周围临近的有生命类的生物也会受到伤害。这个兵种相对于2代中的同类兵种加强了不少,除了保留了前作的范围攻击外,还加入了对己方不死系部队无伤害的设定,这样玩家可以在攻击时放手施为,不用担心伤及自己人。尸巫的攻击力和伤害力都很可观,所以这是个非常值得推荐的远程部队。 |
尸巫的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
免疫1级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
免疫2级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。尸巫获得的法术是高级死亡波纹,1级时获得,为5%,每级多5%。 | |||||||||
免疫一级魔法 | 怪物免疫所有1级法术(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
免疫二级魔法 | 怪物免疫所有2级法术(除了友善法术)。9级时获得。 | ||||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。尸巫是对法师憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%。 |
尸巫王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 5000 | 10000 | 16000 | 23000 | 31000 | 40000 | 50000 | 61000 | 73500 | 87500 |
攻击力 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
免疫1级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
免疫2级魔法 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
升级特技 | 魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。尸巫王获得的法术是高级死亡波纹(DeathRipple),1级时获得,为5%,每级多5%。 | |||||||||
免疫一级魔法 | 怪物免疫所有1级法术(除了友善法术)。5级时获得。 | ||||||||||
免疫二级魔法 | 怪物免疫所有2级法术(除了友善法术)。9级时获得。 | ||||||||||
夙敌 | 怪物对某个特定生物加额外的伤害。尸巫王是对大法师憎恨,从1级开始获得技能,为10%,每级+10%。 |
暗黑骑士和恐怖骑士
暗黑骑士(Black?Knight) | 16 | 攻击 | 18 | 恐怖骑士(Dread?Knight) |
16 | 防御 | 18 | ||
| 15~30 | 伤害 | 15~30 |
|
120 | 生命 | 120 | ||
7 | 速度 | 9 | ||
2 | 产量 | 2 | ||
1200金币 | 价格 | 1500金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
6 | 等级 | 6 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
5~12 | 数量 | 5~10 | ||
亡灵兵种。20%几率诅咒敌人。 | 2087 | AI?Value | 2382 | 亡灵兵种。20%几率诅咒敌人。 致命一击(20%几率双倍伤害)。 |
1753 | F?Value | 2029 | ||
恐怖骑士源自于战死骑士的亡魂和尸体。他们身前是王国优秀的骑士,但死后却成为被诅咒的生物而无法超生。怨恨使他们有着非比常人的力量和特技。他们在攻击敌人时会有20%几率使敌人也被诅咒,被诅咒单位伤害力降至最低,使其攻击力完全发挥不出来!更恐怖的是,恐怖骑士还有20%的几率会出现会心一击,这时他们的攻击力会翻倍,给敌人造成巨大的伤害。120的HP和很高的攻防使恐怖骑士成为6级部队中的翘楚。非要说有什么缺点,就是速度低了一些,不过想来设计者也不可能再提高他的能力了! 有说法是士气越低恐怖骑士出现会心一击的几率越高,我简单测试过一下,感觉是有点道理,测试中曾经有两次见到-3士气时连续出现3~4次会心一击,而过后士气又恢复-1了,就没怎么出现过会心一击了。 |
暗黑骑士的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
魔力II | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
无反击 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
夙敌 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
