独眼巨人和独眼王
独眼巨人(Cyclops) | 15 | 攻击 | 17 | 独眼王(Cyclops?King) |
12 | 防御 | 13 | ||
| 16~20 | 伤害 | 16~20 |
|
70 | 生命 | 70 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
2 | 产量 | 2 | ||
750金币 | 价格 | 1100金币 | ||
16 | 弹药 | 24 | ||
6 | 等级 | 6 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
5~12 | 数量 | 5~10 | ||
远程兵种。攻击城墙(相当于初级弹道术的投石车)。 | 1266 | AI?Value | 1443 | 远程兵种。攻击城墙(相当于中级弹道术的投石车)。 |
1055 | F?Value | 1110 | ||
独眼巨人和独眼王是相当强的远程攻击兵种。由于是投掷石头,这两个家伙都可以象投石车一样攻击城墙和箭塔。独眼巨人具有初级弹道学技巧,巨人王则有中级弹道学技巧。可惜在本代中这个兵种虽然加入了可以攻击城墙的设定,但其攻击效果却打了个折扣,感觉上使用起来没有2代那么过瘾,经常一个石头丢过去,却没有达到预想中的效果,有些令人失望。而且要建造独眼巨人必须先花费20木材造食人魔,再找来20个水晶,使得建造他们非常的困难,所以一般玩家都会先选择造大鹏再造比蒙这一路线。 |
独眼巨人的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 无。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无视障碍 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无视距离 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
魔力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
升级特技 | 无视障碍 | 生物在射击时忽略障碍,5级时获得。 | |||||||||
无视距离 | 怪物在射击时忽略距离。7级时获得。 | ||||||||||
魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。独眼巨人获得的法术是高级地动山摇,1级时获得,为10%,每级多10%,直到60%。 |
独眼王的WOG加强和部队等级数据 | |||||||||||
兵种加强 | 生命值+10。 | ||||||||||
部队经验系统 | 基础 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 |
每级百分比 | 0 | 0.05 | 0.11 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.45 | 0.57 | 0.69 | 0.84 | 1 |
每级所需经验 | 0 | 6000 | 12000 | 19200 | 27600 | 37200 | 48000 | 60000 | 73200 | 88200 | 105000 |
攻击力 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
防御力 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最大伤害 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
最小伤害 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
生命 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
无视障碍 | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
无视距离 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
魔力 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
升级特技 | 无视障碍 | 生物在射击时忽略障碍,5级时获得。 | |||||||||
无视距离 | 怪物在射击时忽略距离。7级时获得。 | ||||||||||
魔力 | 怪物有机会在发动它的普通攻击前施展一个高级法术。如果不是群体法术,那么法术会对着怪物预备攻击的生物施展;如果是群体法术,那么祝福法术就对所有友军施展,伤害法术则对所有敌人施展。独眼王获得的法术是高级地动山摇,1级时获得,为10%,每级多10%,直到60%。 |
19游戏网整理报道
上一篇:疾风之刃时空术士流派介绍
下一篇:英雄无敌3墓园族兵种数据一览
猜你喜欢