英雄无敌3这款游戏中的壁垒英雄怎么样呢,想必有许多玩家想要了解下,下面小编给各位玩家带来了关于本作中壁垒英雄数据一览,有兴趣的玩家快来看看了解下吧。
巡逻兵 | ||||||||
| ||||||||
属性增加比例 | ||||||||
2-9级 | 10级+ | |||||||
攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | 攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | |
35 | 45 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
技能学习几率 | ||||||||
寻路 | 箭术 | 后勤 | 侦察 | 外交 | 航海 | 领导 | 智慧 | |
7 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | |
神秘 | 幸运 | 弹道 | 鹰眼 | 招魂 | 理财 | 火系 | 气系 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
水系 | 土系 | 学术 | 战术 | 炮术 | 学习 | 攻击 | 防御 | |
3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | |
智力 | 魔力 | 抵抗 | 急救 | |||||
2 | 2 | 9 | 3 |
德鲁伊 | ||||||||
| ||||||||
属性增加比例 | ||||||||
2-9级 | 10级+ | |||||||
攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | 攻击 | 防御 | 力量 | 知识 | |
10 | 20 | 35 | 35 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
技能学习几率 | ||||||||
寻路 | 箭术 | 后勤 | 侦察 | 外交 | 航海 | 领导 | 智慧 | |
5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
神秘 | 幸运 | 弹道 | 鹰眼 | 招魂 | 理财 | 火系 | 气系 | |
6 | 9 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
水系 | 土系 | 学术 | 战术 | 炮术 | 学习 | 攻击 | 防御 | |
4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
智力 | 魔力 | 抵抗 | 急救 | |||||
7 | 6 | 1 | 7 |
以上攻略由小编整理 www.19yxw.com 随时欢迎您!
19游戏网整理报道
猜你喜欢