《乖离性百万亚瑟王》游戏里,卡牌角色在升级的时候由于等级和星级的不同,从而导致卡牌角色升级所需要的经验值也将不一样。下面就为大家详细的介绍下卡牌角色升级经验值吧!
1星卡牌角色升级经验值:
等级 | 升级经验 | 升至满级还需经验 |
LV.1 | 12 | 298 |
LV.2 | 13 | 286 |
LV.3 | 14 | 273 |
LV.4 | 15 | 259 |
LV.5 | 16 | 244 |
LV.6 | 17 | 228 |
LV.7 | 19 | 211 |
LV.8 | 21 | 192 |
LV.9 | 23 | 171 |
LV.10 | 25 | 148 |
LV.11 | 27 | 123 |
LV.12 | 29 | 96 |
LV.13 | 32 | 67 |
LV.14 | 35 | 35 |
2星卡牌角色升级经验值:
等级 | 升级经验 | 升至满级还需经验 |
LV.1 | 14 | 1,709 |
LV.2 | 15 | 1,695 |
LV.3 | 16 | 1,680 |
LV.4 | 17 | 1,664 |
LV.5 | 25 | 1,647 |
LV.6 | 34 | 1,622 |
LV.7 | 44 | 1,588 |
LV.8 | 55 | 1,544 |
LV.9 | 66 | 1,489 |
LV.10 | 78 | 1,423 |
LV.11 | 91 | 1,345 |
LV.12 | 104 | 1,254 |
LV.13 | 118 | 1,150 |
LV.14 | 133 | 1,032 |
LV.15 | 148 | 899 |
LV.16 | 163 | 751 |
LV.17 | 179 | 588 |
LV.18 | 196 | 409 |
LV.19 | 213 | 213 |
3星卡牌角色升级经验值:
等级 | 升级经验 | 升至满级还需经验 |
LV.1 | 16 | 9,334 |
LV.2 | 18 | 9,318 |
LV.3 | 20 | 9,300 |
LV.4 | 33 | 9,280 |
LV.5 | 49 | 9,247 |
LV.6 | 66 | 9,198 |
LV.7 | 85 | 9,132 |
LV.8 | 105 | 9,047 |
LV.9 | 127 | 8,942 |
LV.10 | 150 | 8,815 |
LV.11 | 175 | 8,665 |
LV.12 | 200 | 8,490 |
LV.13 | 227 | 8,290 |
LV.14 | 255 | 8,063 |
LV.15 | 284 | 7,808 |
LV.16 | 314 | 7,524 |
LV.17 | 344 | 7,210 |
LV.18 | 376 | 6,866 |
LV.19 | 409 | 6,490 |
LV.20 | 443 | 6,081 |
LV.21 | 477 | 5,638 |
LV.22 | 513 | 5,161 |
LV.23 | 549 | 4,648 |
LV.24 | 586 | 4,099 |
LV.25 | 624 | 3,513 |
LV.26 | 662 | 2,889 |
LV.27 | 702 | 2,227 |
LV.28 | 742 | 1,525 |
LV.29 | 783 | 783 |
4星卡牌角色升级经验值:
等级 | 升级经验 | 升至满级还需经验 |
LV.1 | 18 | 52,278 |
LV.2 | 25 | 52,260 |
LV.3 | 54 | 52,235 |
LV.4 | 90 | 52,181 |
LV.5 | 131 | 52,091 |
LV.6 | 177 | 51,960 |
LV.7 | 228 | 51,783 |
LV.8 | 282 | 51,555 |
LV.9 | 341 | 51,273 |
LV.10 | 403 | 50,932 |
LV.11 | 468 | 50,529 |
LV.12 | 536 | 50,061 |
LV.13 | 608 | 49,525 |
LV.14 | 682 | 48,917 |
LV.15 | 759 | 48,235 |
LV.16 | 839 | 47,476 |
LV.17 | 922 | 46,637 |
LV.18 | 1,007 | 45,715 |
LV.19 | 1,095 | 44,708 |
LV.20 | 1,184 | 43,613 |
LV.21 | 1,277 | 42,429 |
LV.22 | 1,372 | 41,152 |
LV.23 | 1,468 | 39,780 |
LV.24 | 1,567 | 38,312 |
LV.25 | 1,668 | 36,745 |
LV.26 | 1,772 | 35,077 |
LV.27 | 1,877 | 33,305 |
LV.28 | 1,984 | 31,428 |
LV.29 | 2,093 | 29,444 |
LV.30 | 2,205 | 27,351 |
LV.31 | 2,318 | 25,146 |
LV.32 | 2,432 | 22,828 |
LV.33 | 2,549 | 20,396 |
LV.34 | 2,668 | 17,847 |
LV.35 | 2,788 | 15,179 |
LV.36 | 2,910 | 12,391 |
LV.37 | 3,034 | 9,481 |
LV.38 | 3,160 | 6,447 |
LV.39 | 3,287 | 3,287 |
5星卡牌角色升级经验值:
等级 | 升级经验 | 升至满级还需经验 |
LV.1 | 20 | 248,941 |
LV.2 | 69 | 248,921 |
LV.3 | 146 | 248,852 |
LV.4 | 243 | 248,706 |
LV.5 | 353 | 248,463 |
LV.6 | 478 | 248,110 |
LV.7 | 614 | 247,632 |
LV.8 | 760 | 247,018 |
LV.9 | 918 | 246,258 |
LV.10 | 1,084 | 245,340 |
LV.11 | 1,260 | 244,256 |
LV.12 | 1,444 | 242,996 |
LV.13 | 1,636 | 241,552 |
LV.14 | 1,837 | 239,916 |
LV.15 | 2,044 | 238,079 |
LV.16 | 2,260 | 236,035 |
LV.17 | 2,482 | 233,775 |
LV.18 | 2,711 | 231,293 |
LV.19 | 2,946 | 228,582 |
LV.20 | 3,188 | 225,636 |
LV.21 | 3,437 | 222,448 |
LV.22 | 3,692 | 219,011 |
LV.23 | 3,952 | 215,319 |
LV.24 | 4,218 | 211,367 |
LV.25 | 4,491 | 207,149 |
LV.26 | 4,768 | 202,658 |
LV.27 | 5,052 | 197,890 |
LV.28 | 5,340 | 192,838 |
LV.29 | 5,634 | 187,498 |
LV.30 | 5,933 | 181,864 |
LV.31 | 6,238 | 175,931 |
LV.32 | 6,547 | 169,693 |
LV.33 | 6,861 | 163,146 |
LV.34 | 7,180 | 156,285 |
LV.35 | 7,504 | 149,105 |
LV.36 | 7,833 | 141,601 |
LV.37 | 8,166 | 133,768 |
LV.38 | 8,504 | 125,602 |
LV.39 | 8,846 | 117,098 |
LV.40 | 9,193 | 108,252 |
LV.41 | 9,544 | 99,059 |
LV.42 | 9,900 | 89,515 |
LV.43 | 10,260 | 79,615 |
LV.44 | 10,624 | 69,355 |
LV.45 | 10,993 | 58,731 |
LV.46 | 11,365 | 47,738 |
LV.47 | 11,742 | 36373 |
LV.48 | 12,123 | 24,631 |
LV.49 | 12,508 | 12,508 |
6星卡牌角色升级经验值:
等级 | 升级经验 | 升至满级还需经验 |
LV.1 | 22 | 598,300 |
LV.2 | 105 | 598,278 |
LV.3 | 222 | 598,173 |
LV.4 | 368 | 597,951 |
LV.5 | 535 | 597,583 |
LV.6 | 723 | 597,048 |
LV.7 | 928 | 596,325 |
LV.8 | 1,150 | 595,397 |
LV.9 | 1,387 | 594,247 |
LV.10 | 1,639 | 592,860 |
LV.11 | 1,904 | 591,221 |
LV.12 | 2,182 | 589,317 |
LV.13 | 2,473 | 587,135 |
LV.14 | 2,776 | 584,662 |
LV.15 | 3,089 | 581,886 |
LV.16 | 3,414 | 578,797 |
LV.17 | 3,750 | 575,383 |
LV.18 | 4,096 | 571,633 |
LV.19 | 4,452 | 567,537 |
LV.20 | 4,817 | 563,085 |
LV.21 | 5,193 | 558,268 |
LV.22 | 5,578 | 553,075 |
LV.23 | 5,971 | 547,497 |
LV.24 | 6,373 | 541,526 |
LV.25 | 6,784 | 535,153 |
LV.26 | 7,204 | 528,369 |
LV.27 | 7,632 | 521,165 |
LV.28 | 8,068 | 513,533 |
LV.29 | 8,511 | 505,465 |
LV.30 | 8,964 | 496,954 |
LV.31 | 9,423 | 487,990 |
LV.32 | 9,890 | 478,567 |
LV.33 | 10,365 | 468,677 |
LV.34 | 10,847 | 458,312 |
LV.35 | 11,336 | 447,465 |
LV.36 | 11,833 | 436,129 |
LV.37 | 12,336 | 424,296 |
LV.38 | 12,846 | 411,960 |
LV.39 | 13,364 | 399,114 |
LV.40 | 13,888 | 385,750 |
LV.41 | 14,418 | 371,862 |
LV.42 | 14,956 | 357,444 |
LV.43 | 15,499 | 342,488 |
LV.44 | 16,050 | 326,989 |
LV.45 | 16,606 | 310,939 |
LV.46 | 17,169 | 294,333 |
LV.47 | 17,738 | 277,164 |
LV.48 | 18,313 | 259,426 |
LV.49 | 18,895 | 241,113 |
LV.50 | 19,482 | 222,218 |
LV.51 | 20,076 | 202,736 |
LV.52 | 20,674 | 182,660 |
LV.53 | 21,280 | 161,986 |
LV.54 | 21,891 | 140,706 |
LV.55 | 22,507 | 118,815 |
LV.56 | 23,129 | 96,308 |
LV.57 | 23,758 | 73,179 |
LV.58 | 24,391 | 49,421 |
LV.59 | 25,030 | 25,030 |
以上就是卡牌升级经验值的介绍了,玩家们可以对照卡牌角色当前的星级和等级来查看升至满级还需要多少经验哦!
19游戏网整理报道
下一篇:天天酷跑刀锋都市成就及奖励一览
相关文章
猜你喜欢