刀塔传奇大剑图鉴
装备品质 | 物品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝装 | 不管是用来砍盔甲还是切糕,都游刃有余。 | ||||||||||||||||||||||||||
装备类型 | 装备效果 | ||||||||||||||||||||||||||
零件 | 物理攻击力+21 | ||||||||||||||||||||||||||
获取途径 | |||||||||||||||||||||||||||
副本掉落 | |||||||||||||||||||||||||||
掉落副本 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
可合成装备 | |||||||||||||||||||||||||||
洛萨 狂战斧 | |||||||||||||||||||||||||||
可装备英雄 | |||||||||||||||||||||||||||
|
19游戏网整理报道
猜你喜欢
刀塔传奇大剑图鉴
装备品质 | 物品描述 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝装 | 不管是用来砍盔甲还是切糕,都游刃有余。 | ||||||||||||||||||||||||||
装备类型 | 装备效果 | ||||||||||||||||||||||||||
零件 | 物理攻击力+21 | ||||||||||||||||||||||||||
获取途径 | |||||||||||||||||||||||||||
副本掉落 | |||||||||||||||||||||||||||
掉落副本 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
可合成装备 | |||||||||||||||||||||||||||
洛萨 狂战斧 | |||||||||||||||||||||||||||
可装备英雄 | |||||||||||||||||||||||||||
|
19游戏网整理报道
健康游戏忠告:抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
Copyright ◎ 2019 19yxw All Rights Reserved Powered By 19yxw QQ:3618073693