很多玩家都想知道巴哈迷宫国服到第每个BOSS掉什么,哪些BOSS掉的装备我可以用,这些掉的装备是什么属性,有没有我身上的好之类的。小编今天就好好的给大家整理了这么一个查询的表格,让大家清楚的知道每一个BOSS的掉落!
巴哈迷宫一层 | |||||||
装备名 | 部位 | 职业 | 基础属性 | 附加属性 | 迷宫层数 | 物品箱 | 掉率 |
亚拉戈重足铠 | 鞋子 | 剑术师圣骑士斧术师战士 | 物理防御+113.魔法防御+113 | 力量+18,耐力+20,招架+21,信念+11 | Turn1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈御敌项环 | 项链 | 通用 | 物理防御+1,磨法防御+1 | 耐力+15.招架+16,命中+11 | Turn1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈制敌胸甲 | 衣服 | 枪术师龙骑士 | 物理防御+110.廑法防御+62 | 力量+29,耐力+33,信念+17,技能速度+34 | Turn1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈制敌软甲裤 | 腿部 | 枪术师龙骑士 | 物理防御+100.魔法防御+62 | 力量+29,耐力+33,命中+34.信念+17 | Turn 1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈强袭手镯 | 护腕 | 通用 | 物理防御+1,麿法防御+1 | 力量+13.暴击发动力+11,技能速度+16 | Turn 1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈精准手铠 | 手套 | 弓箭手吟游诗人 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 灵巧+18.耐力+20,信念+11,技能願+21 | Turn 1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈咏咒头冠 | 头部 | 秘术师咒术师召喚师黑麿法师 | 物理防御+44,魔法防御+78 | 耐力+18.智力+18,命中+15,信念+15 | Turn 1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈治愈耳坠 | 耳环 | 通用 | 物理防御+1,縻法防御+1 | 精神+13,信仰+12信念+8 | Turn 1 | 左 | 12.50% |
亚拉戈圆盾 | 副手 | 剑术师圣骑士 | 格挡力181,格挡率181 | 力量+9,耐力+10,招架+11,命中+7 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈重甲 | 衣服 | 剑术师圣骑士斧术师战士 | 物理防御+158.麿法防御+158 | 力量+29,耐力+33,招架+24,命中+34 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈制敌腰甲 | 腰带 | 枪术师龙骑士 | 物理防御+68,魔法防御+38 | 力量+13,耐力+15,命中+11,技能速度+16 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈制敌耳坠 | 耳杯 | 通用 | 物理防御+1,麿法防御+1 | 力量+13.命中+16,技能速度+11 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈强袭软甲裤 | 腿部 | 秦师武借 | 物理防御+86,魔法防御+86 | 力量+29,耐力+33,暴击发动力+34,技能速度+24 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈强袭指环 | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,廛法防御+1 | 力量+13,命中+16,信念+8 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈精准手镯 | 护腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 灵巧+13’信念+8,技能速度+16 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈咏咒指环 | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 智力+13,命中+11,吟唱速度+16 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
亚拉戈治愈手套 | 手套 | 幻术师白磨法师字者 | 物理防御+44.魔法防御+78 | 耐力+18.精神+18,信仰+16,暴击发动力+15 | Turn 1 | 右 | 11.11% |
巴哈迷宫二层 | |||||||
装备名 | 部位 | 职业 | 基础属性 | 附加属性 | 迷宫层数 | 物品箱 | 掉率 |
亚拉戈护腰带 | 腰带 | 剑术师圣骑士斧术师战士 | 物理防御+98.魔法防御+98 | 力量13,耐力+15,招架+16’命中+11 | Turn2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈御敌耳坠 | 耳环 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 耐力15,招架+16,命中+11 | Turn2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈御敌指环 | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,麿法防御+1 | 耐力15,招架+16.技能速度+11 | Turn2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈强袭耳坠 | 耳环 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量13,暴击发动力+16.技能速度+11 | Turn 2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈制敌手铠 | 手套 | 枪术师龙骑士 | 物理防御+78.廑法防御+44 | 力量18,耐力+20,命中+15,信念+15 | Turn 2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈精准面罩 | 头部 | 弓箭手吟游诗人 | 物理防御+61,磨法防御+61 | 灵巧18,耐力+20,命中+21,暴击发动力+15 | Turn 2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈咏咒束腰衣 | 衣|艮 | 秘术师咒术师召喚师黑麿法师 | 物理防御+62,麿法防御+110 | 耐力29,智力+29,信念+24,吟唱速度+24 | Turn 2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈治愈法靴 | 鞋子 | 幻术师白魔法师字者 | 物理防御+44,麿法防御+78 | 耐力18,精神+18,信仰+11,吟唱速度+21 | Turn 2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈治愈项环 | 项链 | 通用 | 物理防御+1,廛法防御+1 | 精神13,信仰+8,信念+11 | Turn 2 | 左 | 11.11% |
亚拉戈重腿甲 | 腿部 | 剑术师圣骑士斧术师战士 | 物理防御+158.魔法防御+158 | 力量29,附力+33,招架+24,信念+24 | Turn 2 | 右 | 12.50% |
亚拉戈制敌项环 | 项链 | 通用 | 物理防御+1,縻法防御+1 | 力量13,命中+16.暴击发动力+11 | Turn 2 | 右 | 12.50% |
亚拉戈强袭手铠 | 手套 | 桊师武倌 | 物理防御+61,磨法防御+61 | 力量18’耐力+20.暴击发动力+21’信念+11 | Turn 2 | 右 | 12.50% |
亚拉戈精准耳坠 | 耳环 | 通用 | 物理防御+1,塵法防御+1 | 灵巧13’暴击发动力+11.技能速度+16 | Turn 2 | 右 | 12.50% |
亚拉戈咏咒手套 | 手套 | 秘术师咒术师召喚师黑麿法师 | 物理防御+44,魔法防御+78 | 耐力18,智力+18,信念+11,吟唱速度+21 | Turn 2 | 右 | 12.50% |
亚拉戈咏咒法靴 | 鞋子 | 秘术师咒术师召喚师黑麿法师 | 物理防御+44.麿法防御+78 | 耐力18,智力+18,命中+15,暴击发动力+21 | Turn 2 | 右 | 12.50% |
亚拉戈咏咒手镯 | 护腕 | 通用 | 物理防御+1,磨法防御+1 | 智力13,暴击发动力+11,吟唱速度+16 | Turn 2 | 右 | 12.50% |
亚拉戈治愈头冠 | 头部 | 幻术师白魔法师字者 | 物理防御+44.魔法防御+78 | 耐力18,精神+18,信仰+11,信念+15 | 右 | 12.50% |
巴哈迷宫三层 | |||||||
装备名 | 部位 | 职业 | 基础属性 | 附加属性 | 迷宫层数 | 物品箱 | 掉率 |
亚拉戈御敌手镯 | 护腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 耐力+15,招架+11,命中+16 | Turn4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈制敌面罩 | 头部 | 枪术师龙骑士 | 物理防御+78,麿法防御+44 | 力量+18,耐力+20,暴击发动力+21,信念+11 | Turn4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈强袭腰甲 | 腰带 | 秦师武借 | 物理防御+53,魔法防御+53 | 力量+13,耐力+15,暴击发动力+16,信念+8 | Turn4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈强袭锁甲靴 | 腿部 | 桊师武借 | 物理防御+61,廑法防御+61 | 力量+18,耐力+20,暴击发动力+15,技能速度+21 | Turn 4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈强袭项环 | 项链 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13,信念+8,技能速度+16 | Turn 4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈精准胸甲 | 衣服 | 弓箭手吟游诗人 | 物理防御+86,麿法防御+86 | 灵巧+29,耐力+33’暴击发动力+24,技能速度+34 | Turn 4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈咏咒腰带 | 腰带 | 秘术师咒术师召喚师黑麿法师 | 物理防御+38,魔法防御+68 | 耐力+14.智力+13,暴击发动力+16,吟唱速度+11 | Turn 4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈咏咒软甲裤 | 腿部 | 秘术师咒术师召喚师黑塵法师 | 物理防御+62,魔法防御+110 | 耐力+29.智力+29,命中+24.暴击发动力+34 | Turn 4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈治愈指环 | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,麿法防御+1 | 精神+13,信仰+12信念+8 | Turn 4 | 墙 | 11.11% |
亚拉戈制敌指环 | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13.命中+11,信念+11 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈强袭面罩 | 头部 | 秦师武借 | 物理防御+61,魔法防御+61 | 力量+18,耐力+20,暴击发动力+15,信念+15 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈精准锁甲靴 | 鞋子 | 弓箭手吟游诗人 | 物理防御+61,廑法防御+61 | 灵巧+18,耐力+20’暴击发动力+15,信念+15 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈精准项环 | 项链 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 灵巧+13.暴击发动力+11,技能速度+16 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈咏咒耳坠 | 耳杯 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 智力+13.暴击发动力+16,吟唱速度+11 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈治愈束腰衣 | 衣服 | 幻术师白魔法师字者 | 物理防御+62,魔法防御+110 | 耐力+29.精神+29’信仰+26.信念+17 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈治愈腰带 | 腰带 | 幻术师白麿法师字者 | 物理防御+38.磨法防御+68 | 耐力+14.精神+13,信仰+12,吟唱速度+11 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈治愈手镯 | 护腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 精神+13,信仰+8,吟唱速度+16 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
亚拉戈重手铠 | 手套 | 剑术师圣骑士斧术师战士 | 物理防御+113.魔法防御+113 | 力量+18,耐力+20,招架+15,命中+21 | Turn 4 | 中心 | 11.11% |
巴哈迷宫四层 | |||||||
装备名 | 部位 | 职业 | 基础属性 | 附加属性 | 迷宫层数 | 物品箱 | 掉率 |
亚拉戈剑 | 主手武器 | 剑术师圣骑士 | 自动攻击33.12,秒伤21.3,攻击间隔2.16 | 力量+22,耐力+25,招架+26,命中+18 | Turn5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈战斧 | 主手武器 | 斧术师战士 | 自动攻击51.52,秒伤13.69,攻击间隔3.36 | 力量+21,耐力+35,命中+37,信念+18 | Turn5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈长枪 | 主手武器 | 枪术师龙骑士 | 自动攻击45.39,秒伤15.54,攻击间隔2.96 | 力量+31,耐力+35,信念+26,技能速度+26 | Turn5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈虎爪 | 主手武器 | 桊师武借 | 自动攻击41.71,秒伤16.91,攻击间隔2.72 | 力量+31,耐力+35,暴击发动力+37,信念+18 | Turn 5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈复合弓 | 主手武器 | 弓箭手吟游诗人 | 自动攻击43.73,秒伤12.81,攻击间隔3.2 | 灵巧+31,耐力+35,命中+26,技能速度+37 | Turn 5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈咒杖 | 主手武器 | 咒术师黑麿法师 | 自动攻击40.48.秒伤17.42,攻击间隔2.64 | 耐力+23.智力+22,命中+26,吟唱速度+18 | Turn 5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈咏咒魔导书 | 主手武器 | 秘术师召喚师 | 自动攻击49.07,秒伤14.38,攻击间隔3.2 | 耐力+32.智力+31,暴击发动力+37,信念+18 | Turn 5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈牧杖 | 主手武器 | 幻术师白麿法师 | 自动攻击51.52,秒伤13.69.攻击间隔3.36 | 耐力+32.精神+31,信仰+20,吟唱速度+37 | Turn 5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈治愈魔导书 | 主手武器 | 转 | 自动攻击49.07,秒伤14.38,攻击间隔3.2 | 耐力+32.精神+31,暴击发动力+37,信念+18 | Turn 5 | 宝箱1 | 11.11% |
亚拉戈头盔 | 头部 | 剑术师圣骑士斧术师战士 | 物理防御+113,魔法防御+113 | 力量+18’耐力+20,招架+21,命中+15 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈制敌锁甲靴 | 鞋子 | 枪术师龙骑士 | 物理防御+78,魔法防御+44 | 力量+18,耐力+20,暴击发动力+15,信念+15 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈制敌手镯 | 护腕 | 通用 | 物理防御+1,魔法防御+1 | 力量+13.暴击发动力+11,信念+11 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈强袭胸甲 | 衣服 | 秦师武借 | 物理防御+86,魔法防御+86 | 力量+29,耐力+33,命中+24,暴击发动力+34 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈精准腰甲 | 腰芾 | 弓箭手吟游诗人 | 物理防御+53,麿法防御+53 | 灵巧+13.耐力+15’暴击发动力+11,技能速度+16 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈精准软甲裤 | 腿部 | 弓箭手吟游诗人 | 物理防御+86,廑法防御+86 | 灵巧+29,耐力+33,命中+34.暴击发动力+24 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈精准指环 | 戒指 | 通用 | 物理防御+1,廑法防御+1 | 灵巧+13.命中+16,技能速度+11 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈咏咒项环 | 项链 | 通用 | 物理防御+1,塵法防御+1 | 智力+13.暴击发动力+11,吟唱速度+16 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
亚拉戈治愈软甲裤 | 腿部 | 幻术师白塵法师字者 | 物理防御+62,魔法防御+110 | 耐力+29.精神+29.信仰+26.暴击发动力+24 | Turn 5 | 宝箱2 | 11.11% |
19游戏网整理报道
上一篇:逆战9月会员特权礼包活动
下一篇:密室逃亡3第38关图文攻略
相关文章
猜你喜欢