武功概况 (武功种类繁多,分为攻击武功、辅助武功) | ||
总类 |
子类 |
武功名称(攻击力由低到高) |
攻击武功 |
拳法 |
鸳鸯连环腿,五形拳,游龙掌,基本拳法,六合韦陀,九宫神手,罗汉十八手 |
剑法 |
太清剑气,烈焰剑法,独孤九剑,基本剑法,纯阳剑法,两仪剑法,神门十三剑 | |
刀法 |
如意连环刀,菩提破风,梅花刀法,基本刀法,燃木刀法,断水流,玄虚刀法 | |
枪法 |
连环钻龙枪,百变锁吼枪,破枪式,基本枪术,拨云枪,奔雷枪法,天狼啸月枪 | |
斧法 |
五绝棰,旋风斧法,宣花斧,基本槌法,轩辕怒斩,雷霆斧法,开山槌法 | |
弓法 |
后羿射乌,基本弓术,百步穿杨 | |
投法 |
万刃追星,基本投法,惊鸿柳叶 | |
辅助武功 |
护体 |
基本护体、金钟罩、铁布衫、铜人咒、天罡战气、玄冰甲、炎龙体 |
步法 |
基本步法、八步赶蝉、草上飞、御气飞行术、梯云纵 | |
心法 |
易筋经、道引决、玄门意、周天通 | |
多方攻击辅助 |
疾风、雷动山川 |
武功的获得及修炼 | |||
武功 |
NPC |
需要物品 |
如何修炼 |
拳法 |
沈艳娘 |
空白秘籍加铜钱兑换
|
攻击怪物,按攻击次数增加经验 |
剑法 |
无量道人 | ||
刀法 |
九骨龙一 | ||
枪法 |
韩墨 | ||
斧法 |
易天 | ||
弓法 |
三绝书生 | ||
投法 | |||
护体 |
游方僧人 |
开启护体顶怪,按挨打次数增加经验 | |
步法 |
铜钱购买 |
开启步法跑步即可增加经验 | |
心法 |
使用心法打坐,按呼吸次数增加经验 | ||
多方辅助攻击 |
开启多方辅助攻击,进行群攻型杀怪即可增加经验修炼雷动山川需要先修炼满疾风 |
武功数据 | ||||||||||||
基本拳法 | 速度:30 恢复:50 躲闪:18 攻击:602/305/305/305 防御:98/95/95/95 元气量:6.02 | |||||||||||
六合韦陀 | 速度:35 恢复:80 躲闪:36 攻击:670/314/335/356 防御:98/71/80/89 元气量:6.7 | |||||||||||
九宫神手 | 速度:41 恢复:68 躲闪:28 攻击:756/254/272/293 防御:98/98/107/119 元气量:7.56 | |||||||||||
罗汉十八手 | 速度:47 恢复:56 躲闪:21 攻击:842/272/293/314 防御:98/107/119/71 元气量:8.42 | |||||||||||
游龙掌 | 速度:27 恢复:21 躲闪:0 攻击:550/335/356/254 防御:98/80/89/98 元气量:5.5 | |||||||||||
鸳鸯连环腿 | 速度:14 恢复:44 躲闪:14 攻击:358/356/254/272 防御:98/89/98/107 元气量:3.58 | |||||||||||
五形拳 | 速度:21 恢复:32 躲闪:7 攻击:463/293/314/335 防御:98/119/71/80 元气量:4.63 | |||||||||||
基本剑法 | 速度:37 恢复:60 躲闪:24 攻击:688/356/356/356 防御:80/77/77/77 元气量:6.88 | |||||||||||
太清剑气 | 速度:20 恢复:54 躲闪:20 攻击:445/344/365/386 防御:80/101/53/62 元气量:4.45 | |||||||||||
独孤九剑 | 速度:33 恢复:30 躲闪:6 攻击:636/323/344/365 防御:80/92/101/53 元气量:6.36 | |||||||||||
两仪剑法 | 速度:48 恢复:78 躲闪:34 攻击:850/386/407/305 防御:80/62/71/83 元气量:8.5 | |||||||||||
神门十三剑 | 速度:55 恢复:66 躲闪:27 攻击:947/407/305/323 防御:80/71/83/92 元气量:9.47 | |||||||||||
纯阳剑法 | 速度:40 恢复:90 躲闪:42 攻击:737/305/323/344 防御:80/83/92/101 元气量:7.37 | |||||||||||
烈焰剑法 | 速度:26 恢复:42 躲闪:13 攻击:531/365/386/407 防御:80/53/62/71 元气量:5.31 | |||||||||||
基本刀法 | 速度:43 恢复:70 躲闪:30 攻击:775/407/407/407 防御:62/59/59/59 元气量:7.75 | |||||||||||
梅花刀法 | 速度:39 恢复:40 躲闪:12 攻击:722/395/416/437 防御:62/83/35/47 元气量:7.22 | |||||||||||
菩提破风 | 速度:32 恢复:52 躲闪:19 攻击:617/437/458/356 防御:62/47/56/65 元气量:6.17 | |||||||||||
燃木刀法 | 速度:46 恢复:100 躲闪:48 攻击:823/374/395/416 防御:62/74/83/35 元气量:8.23 | |||||||||||
断水流 | 速度:53 恢复:88 躲闪:40 攻击:928/458/356/374 防御:62/56/65/74 元气量:9.28 | |||||||||||
如意连环刀 | 速度:26 恢复:64 躲闪:26 攻击:531/416/437/458 防御:62/35/47/56 元气量:5.31 | |||||||||||
玄虚刀法 | 速度:61 恢复:76 躲闪:33 攻击:1033/356/374/395 防御:62/65/74/83 元气量:10.33 | |||||||||||
基本枪术 | 速度:49 恢复:80 躲闪:36 攻击:861/485/485/485 防御:41/44/44/44 元气量:8.61 | |||||||||||
破枪式 | 速度:45 恢复:49 躲闪:17 攻击:808/446/467/488 防御:41/68/20/29 元气量:8.08 | |||||||||||
百变锁吼枪 | 速度:38 恢复:62 躲闪:25 攻击:703/488/509/407 防御:41/29/38/47 元气量:7.03 | |||||||||||
天狼啸月枪 | 速度:67 恢复:86 躲闪:39 攻击:1127/407/425/446 防御:41/47/59/68 元气量:11.27 | |||||||||||
奔雷枪法 | 速度:59 恢复:98 躲闪:46 攻击:1015/509/407/425 防御:41/38/47/59 元气量:10.15 | |||||||||||
连环钻龙枪 | 速度:31 恢复:74 躲闪:32 攻击:602/467/488/509 防御:41/20/29/38 元气量:6.02 | |||||||||||
拨云枪 | 速度:52 恢复:112 躲闪:55 攻击:910/425/446/467 防御:41/59/68/20 元气量:9.1 | |||||||||||
基本槌法 | 速度:55 恢复:90 躲闪:42 攻击:947/509/509/509 防御:23/26/26/26 元气量:9.47 | |||||||||||
旋风斧法 | 速度:44 恢复:107 躲闪:52 攻击:790/539/560/458 防御:23/11/23/32 元气量:7.9 | |||||||||||
开山槌法 | 速度:71 恢复:83 躲闪:37 攻击:1187/560/458/476 防御:23/12/32/41 元气量:11.87 | |||||||||||
宣花斧 | 速度:51 恢复:117 躲闪:58 攻击:895/458/476/497 防御:23/32/41/50 元气量:8.95 | |||||||||||
轩辕怒斩 | 速度:58 恢复:60 躲闪:24 攻击:996/476/497/518 防御:23/41/50/2 元气量:9.96 | |||||||||||
五绝棰 | 速度:37 恢复:95 躲闪:45 攻击:688/497/518/539 防御:23/50/2/11 元气量:6.88 | |||||||||||
雷霆斧法 | 速度:65 恢复:71 躲闪:30 攻击:1101/518/539/560 防御:23/2/11/23 元气量:11.01 | |||||||||||
基本护体 | 防御:163/167/167/167 元气量:6 | |||||||||||
天罡战气 | 防御:92/239/95/239 元气量:6 | |||||||||||
铁布衫 | 防御:116/215/119/215 元气量:6 | |||||||||||
铜人咒 | 防御:140/191/143/191 元气量:6 | |||||||||||
玄冰甲 | 防御:187/143/191/143 元气量:6 | |||||||||||
炎龙体 | 防御:210/119/215/119 元气量:6 | |||||||||||
金钟罩 | 防御:234/95/239/95 元气量:6 | |||||||||||
基本弓术 | 速度:61 恢复:94 躲闪:20 攻击:688/254/254/254 防御:20/35/35/35 元气量:6.88 | |||||||||||
后羿射乌 | 速度:50 恢复:102 躲闪:25 攻击:531/254/254/254 防御:20/35/35/35 元气量:5.31 | |||||||||||
百步穿杨 | 速度:62 恢复:78 躲闪:10 攻击:703/254/254/254 防御:20/35/35/35 元气量:7.03 | |||||||||||
基本投法 | 速度:58 恢复:100 躲闪:24 攻击:651/254/254/254 防御:20/35/35/35 元气量:6.51 | |||||||||||
万刃追星 | 速度:51 恢复:98 躲闪:22 攻击:550/254/254/254 防御:20/35/35/35 元气量:5.5 | |||||||||||
惊鸿柳叶 | 速度:62 恢复:85 躲闪:15 攻击:711/254/254/254 防御:20/35/35/35 元气量:7.11 |
武功数据 | ||||
内功消耗 | 外功消耗 | 活力消耗 | 元气 | |
基本步法 | 20 | 20 | 20 | 2.00 |
八步赶蝉 | 30 | 10 | 20 | 2.00 |
草上飞 | 10 | 30 | 20 | 2.00 |
御气飞行术 | 25 | 25 | 10 | 2.00 |
梯云纵 | 15 | 15 | 30 | 2.00 |
武功数据 | ||||
内功补充量 | 外功补充量 | 活力补充量 | 元气 | |
基本心法 | 30 | 30 | 40 | 4.00 |
道引决 | 80 | 0 | 20 | 4.00 |
易筋经 | 0 | 80 | 20 | 4.00 |
玄门意 | 50 | 50 | 4.00 | |
周天通 | 100 | 4.00 |
19游戏网整理报道
猜你喜欢